Rovers Suffer Emerton Blow
Filed under: Fantasy Football Team Selection, Injury News - Posted by: Mark
Blackburn are likely to lose Brett Emerton for a period of weeks after the Aussie suffered a groin injury in last night’s 3-1 defeat to Birmingham.
Blackburn’s defence has caught the eye in recent weeks thanks in no small part to Nelsen’s goals and a run of three clean sheets prior to last night. Emerton himself has started to pick up slow interest from fantasy managers given that he was holding down a role on the right of the Rovers midfield, whilst being classed as a defender. This latest setback will now remove him from our radars for the time being. Emerton’s injury is described as a “groin strain” that could keep him out for 3-6 weeks, depending on its severity.
Having started in central midfield last night, Emerton’s place in the side is likely to go to Andrews or Diouf. Rovers expect to have Dunn and Grella back in contention for home game with Spurs this weekend.
Share This Story
About The Author
“Mark created the beast. He's now looking to tame it.”
Mark
Commenting is now closed for this post.
Scout Picks
For Gameweek Twenty Four
- Krul
- Vermaelen
- Kompany
- Huth
- Silva
- Morrison
- Bale
- Valencia
- Ba
- van Persie
- Agüero
- Taiwo
- Donovan
- Zamora
Recent Comments
Partners
Next Six Ticker
The Watchlist
Goalkeepers
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Krul | NEW | A, Vs |
| No Change | Hart | MCI | B, Vs |
| No Change | Kenny | QPR | C, Vs, Rest, £ |
| Up | Al-Habsi | WIG | B, Vs, £ |
| Up | Schwarzer | FUL | C, Vs, Inj |
| No Change | Mignolet | SUN | B, £ |
| Up | Vorm | SWA | B, £ |
| No Change | Foster | WBA | B |
| Up | Robinson | BLA | C, Vs |
| Down | Hennessey | WOL | B, Vs |
| No Change | Sørensen | STO | B, Vs, Rest, £ |
| No Change | Bogdan | BOL | C, Rest, £ |
Defenders
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Richards | MCI | B, Vs, Inj |
| No Change | Simpson | NEW | B, Vs, £ |
| Up | Senderos | FUL | B, Vs, Rest, £ |
| Down | Huth | STO | B, Vs, Sus |
| Up | Evans | MUN | B, VsX, £ |
| Up | Taiwo | QPR | C, Vs, £ |
| Up | Cole | CHE | C, Vs |
| Up | Rangel | SWA | B, VsX, £ |
| No Change | Bardsley | SUN | B, £ |
| Up | Vermaelen | ARS | C |
| Down | Assou-Ekotto | TOT | A, VsX |
| No Change | Clark | AVL | B, Vs, OoP, £ |
| Down | Riise | FUL | C, Vs, Rest |
| No Change | McAuley | WBA | C, £ |
| Down | Johnson | WOL | C, £ |
Midfielders
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Bale | TOT | A, VsX |
| No Change | Dempsey | FUL | A, Vs, OoP |
| No Change | Silva | MCI | B, Vs |
| No Change | Sessegnon | SUN | A, £ |
| Up | McClean | SUN | A, £ |
| No Change | Valencia | MUN | A, VsX |
| Up | Sigurdsson | SWA | B, VsX, £ |
| Down | Mata | CHE | B |
| Up | Taarabt | QPR | C, Vs |
| Up | Ben Arfa | NEW | C, Vs, Rest, OoP |
| Up | Sinclair | SWA | B, VsX, £ |
| Up | Moses | WIG | C, Vs, OoP, £ |
| Down | Walters | STO | C, Vs, OoP, £ |
| Up | Barton | QPR | C, Vs |
| No Change | Ireland | AVL | C, Vs, Rest, £ |
Forwards
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | van Persie | ARS | A |
| No Change | Agüero | MCI | B, Vs |
| Up | Ba | NEW | B, Vs |
| No Change | Zamora | QPR | B, Vs |
| Up | Dzeko | MCI | B, Vs, Rest |
| Up | Bent | AVL | A, Vs |
| Up | Yakubu | BLA | C, Vs |
| Up | Cisse | NEW | B, Vs |
| No Change | Rooney | MUN | B, VsX, Inj |
| No Change | Sturridge | CHE | C |
| Down | Fletcher | WOL | B, £ |
| Up | Graham | SWA | B, VsX, £ |
Selection Factors
| A, B, C | Current Form |
|---|---|
| Vs | Favourable Fixtures |
| VsX | Unfavourable Fixtures |
| Rest | Rotation Risk |
| Inj | Injured/Returning from Injury |
| OoP | Out of Position |
| £ | Potential Bargain |
| Sus | Suspended/Near Suspension |
Suspension Tightrope
| Player | Team | YC |
|---|---|---|
| Lowe | BLA | 9 |
| Terry | CHE | 8 |
| Barton | QPR | 8 |
| Cattermole | SUN | 8 |
| Song | ARS | 7 |
| N'Zonzi | BLA | 7 |
| Meireles | CHE | 7 |
| Fellaini | EVE | 7 |
| Huth | STO | 7 |
| Shawcross | STO | 7 |
| Caldwell | WIG | 7 |
| Henry | WOL | 7 |
“Robert hasn't touched him. The player tries to get him sent off. It's a disease that's creeping into the game.”
Tony Pulis laments the referee's decision to send off Robert Huth against Sunderland
-
Mark
@FFScout_Mark
-
Sir Paulos
@ffscout_paulos
-
greek fan
@FFScout_Greekf
-
Andy
@ffscout_andy
-
G-G-Granville
@FFScout_Granny
-
Akers
@FFScout_Akers
-
Big Dunc
@FFScout_Dunc


0 Responses to “Rovers Suffer Emerton Blow”