Kane makes immediate impact on Spurs return as Son breaks goal drought

Heung-min Son scores for first time since GW17 as Harry Kane nets on injury return
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Rogers | AVL | 7.0m | 100.0% | Likely |
| Wilson | FUL | 5.5m | 94.5% | Likely |
| Roefs | SUN | 4.7m | 100.3% | Very Likely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 100.1% | Very Likely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 83.9% | Unlikely |
| Matheus N. | MCI | 5.3m | 85.9% | Unlikely |
| Van Hecke | BHA | 4.5m | 87.7% | Unlikely |
| Watkins | AVL | 8.5m | 87.8% | Unlikely |
| Rúben | MCI | 5.6m | 78.1% | Unlikely |
| Gusto | CHE | 4.9m | 74.2% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.5m | 78.8% | Unlikely |
| Marc Guiu | CHE | 4.2m | 81.6% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 5.6m | 63.1% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 76.1% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.5m | 73.3% | Unlikely |
| Gvardiol | MCI | 5.9m | 62.9% | Unlikely |
| Andersen | FUL | 4.6m | 66.9% | Unlikely |
| Raya | ARS | 6.0m | 69.2% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.6m | 64.9% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 66.3% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.4m | 65.1% | Unlikely |
| Livramento | NEW | 4.9m | 66.1% | Unlikely |
| Tete | FUL | 4.5m | 61.2% | Unlikely |
| Ballard | SUN | 4.6m | 57.8% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 5.0m | 57.2% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.4m | 55.2% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 56.2% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.5m | 55.1% | Unlikely |
| Petrović | BOU | 4.5m | 54.1% | Unlikely |
| Romero | TOT | 5.0m | 53.8% | Unlikely |
| Dewsbury-Hall | EVE | 5.1m | 62.0% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.9m | 50.8% | Unlikely |
| Haaland | MCI | 15.0m | 44.8% | Unlikely |
| James | CHE | 5.6m | 46.7% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 47.2% | Unlikely |
| Flemming | BUR | 5.3m | 47.5% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 44.9% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.5m | 43.0% | Unlikely |
| Wilson | WHU | 5.8m | 41.3% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 38.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Mateta | CRY | 7.9m | 153.5% | Very Likely |
| Minteh | BHA | 6.2m | 101.4% | Very Likely |
| Longstaff | LEE | 4.9m | 100.8% | Very Likely |
| Nallo | LIV | 3.8m | 100.6% | Very Likely |
| Bobb | MCI | 5.2m | 100.4% | Very Likely |
| Rodon | LEE | 4.1m | 99.4% | Likely |
| Gudmundsson | LEE | 3.9m | 100.1% | Maybe |
| Muniz | FUL | 5.4m | 98.9% | Maybe |
| Jordan | BUR | 4.0m | 99.8% | Maybe |
| Mayenda | SUN | 5.3m | 96.1% | Maybe |
| Neave | NEW | 4.4m | 99.7% | Maybe |
| Morgan | BRE | 4.4m | 97.2% | Maybe |
| Anthony | BUR | 5.3m | 88.3% | Maybe |
| Elanga | NEW | 6.6m | 94.2% | Maybe |
| Yarmoliuk | BRE | 5.0m | 95.0% | Unlikely |
| Broggio | AVL | 4.5m | 92.5% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.4% | Unlikely |
| Kulusevski | TOT | 6.4m | 93.5% | Unlikely |
| Barnes | BUR | 4.3m | 93.4% | Unlikely |
| McKenna | BOU | 4.0m | 92.8% | Unlikely |
| Colwill | CHE | 4.8m | 92.2% | Unlikely |
| Jair Cunha | NFO | 4.3m | 92.1% | Unlikely |
| Tasker | BHA | 3.9m | 92.0% | Unlikely |
| Balcombe | BRE | 4.0m | 91.8% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 5.0m | 90.0% | Unlikely |
| Bentley | WOL | 4.0m | 89.7% | Unlikely |
| Fitzgerald | MUN | 4.4m | 93.2% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 90.1% | Unlikely |
| Toti | WOL | 4.3m | 90.6% | Unlikely |
| Irving | WHU | 4.4m | 86.3% | Unlikely |
| L.Guilherme | WHU | 4.9m | 86.8% | Unlikely |
| Danso | TOT | 4.3m | 83.2% | Unlikely |
| Nørgaard | ARS | 5.2m | 87.4% | Unlikely |
| Worrall | BUR | 3.9m | 86.3% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 86.0% | Unlikely |
| Coleman | EVE | 4.3m | 82.8% | Unlikely |
| McAtee | NFO | 5.1m | 86.6% | Unlikely |
| Fer López | WOL | 5.2m | 85.7% | Unlikely |
| Munetsi | WOL | 5.4m | 74.1% | Unlikely |
| Sels | NFO | 4.7m | 77.5% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | MCI | C, Sus | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| Down | NEW | C | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | C | |
| No Change | ARS | C, Inj | |
| No Change | MCI | C | |
| Up | FUL | C | |
| Up | CRY | A | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | NFO | C | |
| No Change | BHA | A | |
| No Change | SUN | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BOU | C | |
| Up | LIV | C | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | BRE | C, Vs, Sus | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| No Change | BRE | A, Vs | |
| No Change | CRY | C | |
| Up | LIV | B | |
| Down | BHA | C, Rest | |
| Down | NEW | B |

Heung-min Son scores for first time since GW17 as Harry Kane nets on injury return

Harry Kane makes an early injury return for Spurs to face West Brom in Gameweek 23

All the FPL talking points after Man City put West Brom to the sword

Wolves’ defence comes under further scrutiny after 3-2 defeat at home to West Brom in DGW19

The headline team news from the derby clash between Wolves and West Brom in Double Gameweek 19