Kepa, Sidibe and Digne return but James benched for Chelsea v Everton

The full team news from Stamford Bridge
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell | CRY | 5.0m | 96.7% | Maybe |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 94.9% | Maybe |
| Anderson | NFO | 5.6m | 84.7% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 10.4m | 80.4% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 80.1% | Unlikely |
| Doku | MCI | 6.5m | 79.2% | Unlikely |
| Saka | ARS | 10.0m | 76.5% | Unlikely |
| Virgil | LIV | 6.0m | 62.4% | Unlikely |
| Lewis-Skelly | ARS | 5.0m | 69.8% | Unlikely |
| Bassey | FUL | 4.4m | 67.2% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 5.8m | 60.6% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 63.1% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 61.4% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 61.8% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.1m | 59.2% | Unlikely |
| Minteh | BHA | 5.5m | 58.2% | Unlikely |
| Rayan | BOU | 5.4m | 54.1% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 59.1% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.4m | 47.5% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 55.0% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.7m | 25.9% | Unlikely |
| Richarlison | TOT | 6.4m | 40.8% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 50.7% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.2m | 58.9% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.9m | 50.6% | Unlikely |
| Damsgaard | BRE | 5.6m | 49.9% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 50.6% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 48.8% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.5m | 48.5% | Unlikely |
| M.Fernandes | WHU | 5.5m | 46.4% | Unlikely |
| Robinson | FUL | 4.9m | 46.8% | Unlikely |
| Stach | LEE | 4.8m | 47.5% | Unlikely |
| Flemming | BUR | 5.3m | 43.7% | Unlikely |
| Burn | NEW | 5.0m | 44.8% | Unlikely |
| Mateta | CRY | 7.6m | 47.7% | Unlikely |
| Dowman | ARS | 4.2m | 41.6% | Unlikely |
| Maguire | MUN | 4.4m | 40.3% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 40.0% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 38.6% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 38.9% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Wieffer | BHA | 4.9m | 169.3% | Very Likely |
| Semenyo | MCI | 8.1m | 103.8% | Very Likely |
| Thiago | BRE | 7.3m | 96.5% | Likely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 97.5% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.5% | Maybe |
| Kilman | WHU | 4.1m | 94.6% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.7m | 92.3% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 93.3% | Unlikely |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 88.2% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 91.6% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 90.6% | Unlikely |
| Martinez | AVL | 5.1m | 89.4% | Unlikely |
| Hill | BOU | 4.2m | 90.9% | Unlikely |
| Johnstone | WOL | 4.4m | 87.6% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 86.6% | Unlikely |
| Obi | MUN | 4.2m | 83.6% | Unlikely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 76.6% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 84.8% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 83.2% | Unlikely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 83.4% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 6.7m | 81.9% | Unlikely |
| Caicedo | CHE | 5.7m | 80.3% | Unlikely |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 79.0% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 78.1% | Unlikely |
| Chalobah | CHE | 5.4m | 76.8% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 77.7% | Unlikely |
| Van de Ven | TOT | 4.4m | 76.2% | Unlikely |
| Welbeck | BHA | 6.4m | 71.2% | Unlikely |
| Amissah | FUL | 3.8m | 74.0% | Unlikely |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 73.0% | Unlikely |
| Cherki | MCI | 6.6m | 59.4% | Unlikely |
| Gonzalez | WOL | 4.3m | 70.0% | Unlikely |
| Sarr | CRY | 6.4m | 64.7% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 68.4% | Unlikely |
| Calafiori | ARS | 5.6m | 69.9% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 67.1% | Unlikely |
| Wirtz | LIV | 8.3m | 66.5% | Unlikely |
| Abraham | AVL | 5.7m | 61.0% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.9m | 55.4% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 61.6% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| Up | EVE | C, Vs | |
| Down | MCI | B | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | EVE | C, Vs | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | TOT | A | |
| No Change | BOU | B, £ | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | NEW | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | MCI | B, Rest | |
| Up | EVE | A, Vs, £ | |
| Down | FUL | C, Vs | |
| Up | NEW | B | |
| No Change | BHA | A, £ | |
| Up | CHE | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | C | |
| No Change | WHU | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | BHA | B | |
| No Change | LEE | B | |
| No Change | CHE | B |
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial
The full team news from Stamford Bridge

Who is the best FPL captain for Double Gameweek 29?

The full team news from Wembley

The FPL team news from Saturday’s 3pm matches

The FPL lessons learned and latest on Vardy’s injury after Leicester’s 1-0 defeat Norwich