Dempsey Back To Boost Tinkerman Hodgson
Filed under: Injury News - Posted by: Mark
News from the Fulham camp ahead of their Europa League tie with Hamburg indicates that Clint Dempsey is set to be available for Roy Hodgson, giving us more to think about when it comes to selecting Fantasy targets amongst their squad. Dempsey has missed Fulham’s last three outings with a thigh injury.
Fulham are set to be popular targets in gameweek 37 with Hodgson’s men facing two home fixtures against Stoke and West Ham. Dempsey’s availability hands the Fulham boss options to further encourage his recent tinkering habit. With these two league matches falling within a four day period and after Fulham’s Europa League semi second leg, it seems inevitable that we will see some rotation at work…
The US midfielder gives Hodgson flexibility not only in the wide midfield areas where the likes of Damian Duff, Simon Davies and Zoltan Gera will compete for starts, but also up front. Dempsey can be employed in the Gera role up in support of the lone striker or even as the lone striker itself – casting some doubt over Bobby Zamora’s potential for the double gamweek given his recent injury concerns.
Dempsey himself has six goals and three assists to his name this season but it’s worth recognising that he has started just four of Fulham’s last 15 league games. During a spell between October and November, Dempsey recorded five goals in five games. He’s another name for our gameweek 37 radars then, albeit a long-shot.
Share This Story
About The Author
“Mark created the beast. He's now looking to tame it.”
Mark
Commenting is now closed for this post.
Scout Picks
For Gameweek Twenty Four
- Krul
- Vermaelen
- Kompany
- Huth
- Silva
- Morrison
- Bale
- Valencia
- Ba
- van Persie
- Agüero
- Taiwo
- Donovan
- Zamora
Recent Comments
Partners
Next Six Ticker
The Watchlist
Goalkeepers
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Krul | NEW | A, Vs |
| No Change | Hart | MCI | B, Vs |
| No Change | Kenny | QPR | C, Vs, Rest, £ |
| Up | Al-Habsi | WIG | B, Vs, £ |
| Up | Schwarzer | FUL | C, Vs, Inj |
| No Change | Mignolet | SUN | B, £ |
| Up | Vorm | SWA | B, £ |
| No Change | Foster | WBA | B |
| Up | Robinson | BLA | C, Vs |
| Down | Hennessey | WOL | B, Vs |
| No Change | Sørensen | STO | B, Vs, Rest, £ |
| No Change | Bogdan | BOL | C, Rest, £ |
Defenders
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Richards | MCI | B, Vs, Inj |
| No Change | Simpson | NEW | B, Vs, £ |
| Up | Senderos | FUL | B, Vs, Rest, £ |
| Up | Evans | MUN | B, VsX, £ |
| Up | Rangel | SWA | B, VsX, £ |
| No Change | Bardsley | SUN | B, £ |
| Up | Taiwo | QPR | C, Vs, £ |
| Up | Cole | CHE | C, Vs |
| No Change | Vermaelen | ARS | C |
| Down | Assou-Ekotto | TOT | A, VsX |
| No Change | Clark | AVL | B, Vs, OoP, £ |
| Down | Riise | FUL | C, Vs, Rest |
| No Change | McAuley | WBA | C, £ |
| Down | Johnson | WOL | C, £ |
| Up | Figueroa | WIG | C, Vs, £ |
Midfielders
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | Bale | TOT | A, VsX |
| No Change | Dempsey | FUL | A, Vs, OoP |
| No Change | Silva | MCI | B, Vs |
| No Change | Sessegnon | SUN | A, £ |
| Up | McClean | SUN | A, £ |
| No Change | Valencia | MUN | A, VsX |
| Up | Sigurdsson | SWA | B, VsX, £ |
| No Change | Mata | CHE | B |
| Up | Taarabt | QPR | C, Vs |
| Up | Sinclair | SWA | B, VsX, £ |
| Up | Moses | WIG | C, Vs, OoP, £ |
| Down | Ben Arfa | NEW | C, Vs, Rest, OoP |
| Down | Walters | STO | C, Vs, OoP, £ |
| Up | Barton | QPR | C, Vs |
| No Change | Ireland | AVL | C, Vs, Rest, £ |
Forwards
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | van Persie | ARS | A |
| No Change | Agüero | MCI | B, Vs |
| Up | Ba | NEW | B, Vs |
| No Change | Zamora | QPR | B, Vs |
| Up | Dzeko | MCI | B, Vs, Rest |
| Up | Bent | AVL | A, Vs |
| Up | Yakubu | BLA | C, Vs |
| Up | Cisse | NEW | B, Vs |
| No Change | Rooney | MUN | B, VsX, Inj |
| No Change | Sturridge | CHE | C |
| Down | Fletcher | WOL | B, £ |
| Up | Graham | SWA | B, VsX, £ |
Selection Factors
| A, B, C | Current Form |
|---|---|
| Vs | Favourable Fixtures |
| VsX | Unfavourable Fixtures |
| Rest | Rotation Risk |
| Inj | Injured/Returning from Injury |
| OoP | Out of Position |
| £ | Potential Bargain |
| Sus | Suspended/Near Suspension |
Suspension Tightrope
| Player | Team | YC |
|---|---|---|
| Lowe | BLA | 9 |
| Terry | CHE | 8 |
| Barton | QPR | 8 |
| Cattermole | SUN | 8 |
| Song | ARS | 7 |
| N'Zonzi | BLA | 7 |
| Meireles | CHE | 7 |
| Fellaini | EVE | 7 |
| Huth | STO | 7 |
| Shawcross | STO | 7 |
| Caldwell | WIG | 7 |
| Henry | WOL | 7 |
“Robert hasn't touched him. The player tries to get him sent off. It's a disease that's creeping into the game.”
Tony Pulis laments the referee's decision to send off Robert Huth against Sunderland
-
Mark
@FFScout_Mark
-
Sir Paulos
@ffscout_paulos
-
greek fan
@FFScout_Greekf
-
Andy
@ffscout_andy
-
G-G-Granville
@FFScout_Granny
-
Akers
@FFScout_Akers
-
Big Dunc
@FFScout_Dunc


0 Responses to “Dempsey Back To Boost Tinkerman Hodgson”