World Cup team and player stats now available with Scout Membership!

Official Opta data for all 31 World Cup qualifiers is yours with a Premium Membership
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Tarkowski | EVE | 5.5m | 104.4% | Very Likely |
| Rogers | AVL | 7.4m | 85.5% | Likely |
| Cherki | MCI | 6.7m | 82.0% | Maybe |
| Alderete | SUN | 4.0m | 95.6% | Maybe |
| Mukiele | SUN | 4.2m | 94.1% | Maybe |
| Watkins | AVL | 8.5m | 84.5% | Maybe |
| Guéhi | CRY | 5.3m | 93.8% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.0m | 84.8% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.5m | 77.1% | Unlikely |
| Saliba | ARS | 5.9m | 84.1% | Unlikely |
| Trossard | ARS | 6.9m | 66.7% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 70.3% | Unlikely |
| Roefs | SUN | 4.8m | 66.6% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.5m | 66.8% | Unlikely |
| Tete | FUL | 4.5m | 67.9% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.0m | 64.5% | Unlikely |
| Virgil | LIV | 5.9m | 72.3% | Unlikely |
| O'Reilly | MCI | 5.3m | 66.0% | Unlikely |
| Ekitiké | LIV | 9.1m | 55.2% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 60.0% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.2m | 57.8% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 61.0% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 59.0% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 53.7% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 54.1% | Unlikely |
| Rúben | MCI | 5.7m | 52.8% | Unlikely |
| Matheus N. | MCI | 5.4m | 48.8% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 49.9% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 44.9% | Unlikely |
| De Cuyper | BHA | 4.3m | 48.0% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.0m | 34.9% | Unlikely |
| Andersen | FUL | 4.6m | 49.1% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 46.0% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 45.2% | Unlikely |
| Sánchez | CHE | 4.9m | 45.1% | Unlikely |
| Smith Rowe | FUL | 5.6m | 43.5% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.4m | 37.6% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 38.8% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 39.3% | Unlikely |
| Wharton | CRY | 5.0m | 37.7% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Cash | AVL | 4.9m | 102.4% | Very Likely |
| Grealish | EVE | 6.5m | 100.9% | Very Likely |
| Estève | BUR | 3.9m | 100.9% | Very Likely |
| Burn | NEW | 5.1m | 99.3% | Likely |
| Ballard | SUN | 4.7m | 96.7% | Likely |
| Adams | BOU | 5.0m | 100.6% | Very Likely |
| Isidor | SUN | 5.4m | 97.4% | Likely |
| King | FUL | 4.5m | 97.9% | Likely |
| Nwaneri | ARS | 5.1m | 100.3% | Maybe |
| Colwill | CHE | 4.8m | 98.3% | Maybe |
| Fer López | WOL | 5.2m | 97.7% | Maybe |
| Hermansen | WHU | 4.3m | 97.0% | Maybe |
| L.Guilherme | WHU | 4.9m | 96.1% | Maybe |
| Rodon | LEE | 4.0m | 91.5% | Maybe |
| Morgan | BRE | 4.4m | 96.0% | Maybe |
| Saka | ARS | 10.3m | 96.6% | Maybe |
| Fitzgerald | MUN | 4.4m | 94.3% | Unlikely |
| Broggio | AVL | 4.5m | 93.6% | Unlikely |
| Bellegarde | WOL | 5.2m | 92.2% | Unlikely |
| Jair Cunha | NFO | 4.3m | 94.2% | Unlikely |
| Seung soo | NEW | 4.4m | 91.3% | Unlikely |
| Robertson | LIV | 5.8m | 90.9% | Unlikely |
| Anderson | SUN | 3.9m | 91.2% | Unlikely |
| Aké | MCI | 5.3m | 90.5% | Unlikely |
| Diakité | BOU | 4.4m | 86.9% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 89.7% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.2m | 87.2% | Unlikely |
| Agbadou | WOL | 4.3m | 87.5% | Unlikely |
| Senesi | BOU | 4.9m | 84.7% | Unlikely |
| Bayindir | MUN | 4.8m | 85.7% | Unlikely |
| R.Gomes | WOL | 4.4m | 85.6% | Unlikely |
| Sadiki | SUN | 5.0m | 85.0% | Unlikely |
| Gibbs-White | NFO | 7.3m | 81.0% | Unlikely |
| Chadi Riad | CRY | 4.0m | 76.0% | Unlikely |
| Foden | MCI | 9.0m | 78.9% | Unlikely |
| Sousa | AVL | 3.9m | 83.6% | Unlikely |
| March | BHA | 5.8m | 83.7% | Unlikely |
| Dennis | BOU | 4.0m | 83.1% | Unlikely |
| Bettinelli | MCI | 3.9m | 80.5% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.2m | 53.8% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | EVE | B, Vs | |
| Down | LIV | C, Vs | |
| Down | MCI | B, Vs, Sus | |
| No Change | BRE | B, Vs | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | C, Vs | |
| No Change | ARS | C | |
| Up | EVE | Vs | |
| No Change | MCI | B, Vs | |
| No Change | CRY | A | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | NEW | C | |
| Down | FUL | C | |
| No Change | NFO | C, Sus | |
| No Change | BHA | A | |
| No Change | SUN | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A | |
| No Change | MCI | A, Vs | |
| Up | MUN | A | |
| No Change | BOU | A | |
| Up | LIV | B, Vs | |
| Up | EVE | B, Vs | |
| No Change | NEW | B, Sus | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| Down | BHA | C | |
| No Change | NFO | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A, Vs | |
| Up | LIV | A, Vs | |
| Up | WHU | B, Vs | |
| Down | BRE | C, Vs, Inj | |
| No Change | CRY | C | |
| No Change | NEW | B, Rest |

Official Opta data for all 31 World Cup qualifiers is yours with a Premium Membership

Bayern Munich’s Alphonso Davies is Canada’s star player

Former Liverpool attacker Takumi Minamino leads Japan’s quest to escape Group E.

Some exciting attacking talent in Hansi Flick’s first tournament

Costa Rica are expected to make up the numbers in Group E – but their epic 2014 run began similarly