Which FPL players are nearing a one-match ban?

When is the cut-off point for suspensions?
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel | ARS | 7.1m | 99.0% | Likely |
| Virgil | LIV | 6.1m | 99.0% | Maybe |
| Mac Allister | LIV | 6.2m | 98.3% | Maybe |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 95.5% | Unlikely |
| Ekitiké | LIV | 9.1m | 93.0% | Unlikely |
| Hill | BOU | 4.1m | 86.4% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.6m | 89.5% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 82.7% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.5m | 84.4% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.6m | 74.1% | Unlikely |
| Semenyo | MCI | 8.2m | 66.0% | Unlikely |
| Schade | BRE | 6.9m | 64.9% | Unlikely |
| Ballard | SUN | 4.6m | 61.6% | Unlikely |
| Diouf | WHU | 4.0m | 61.9% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 61.6% | Unlikely |
| Stach | LEE | 4.7m | 61.1% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 6.0m | 59.2% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 61.9% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.7m | 61.2% | Unlikely |
| Senesi | BOU | 4.9m | 50.7% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 59.5% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 58.0% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 55.1% | Unlikely |
| Justin | LEE | 3.9m | 53.7% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 52.2% | Unlikely |
| Šeško | MUN | 7.3m | 45.9% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.2m | 50.0% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.0m | 51.5% | Unlikely |
| Amad | MUN | 6.2m | 51.9% | Unlikely |
| Adli | BOU | 5.4m | 52.1% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 50.1% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 49.7% | Unlikely |
| Szoboszlai | LIV | 6.9m | 47.7% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 50.2% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.2m | 48.0% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 44.5% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 44.0% | Unlikely |
| Petrović | BOU | 4.5m | 42.8% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.3m | 39.6% | Unlikely |
| Rodon | LEE | 3.9m | 41.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Lucca | NFO | 5.5m | 100.0% | Very Likely |
| Rogers | AVL | 7.6m | 90.8% | Maybe |
| Ekdal | BUR | 3.9m | 96.3% | Maybe |
| Roberts | BUR | 4.4m | 95.9% | Maybe |
| Trésor | BUR | 4.4m | 93.2% | Unlikely |
| Kluivert | BOU | 7.0m | 94.1% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 93.2% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 92.4% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 90.8% | Unlikely |
| Byram | LEE | 3.8m | 89.2% | Unlikely |
| Carvalho | BRE | 4.7m | 87.9% | Unlikely |
| D.Leon | MUN | 4.2m | 87.9% | Unlikely |
| Tchaouna | BUR | 4.9m | 87.6% | Unlikely |
| Tóth.A | BOU | 5.0m | 86.9% | Unlikely |
| Perri | LEE | 4.5m | 84.9% | Unlikely |
| Fredricson | MUN | 3.8m | 85.3% | Unlikely |
| Gnonto | LEE | 5.2m | 84.8% | Unlikely |
| Arrizabalaga | ARS | 4.1m | 83.3% | Unlikely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 81.0% | Unlikely |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 87.0% | Unlikely |
| Romero | TOT | 5.0m | 78.9% | Unlikely |
| Summerville | WHU | 5.7m | 76.6% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 78.6% | Unlikely |
| Heaton | MUN | 3.9m | 77.9% | Unlikely |
| Soler | BOU | 4.0m | 78.5% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.6m | 77.2% | Unlikely |
| Lewis-Skelly | ARS | 5.1m | 76.0% | Unlikely |
| J.Palhinha | TOT | 5.5m | 72.9% | Unlikely |
| Weiss | BUR | 4.3m | 71.2% | Unlikely |
| Clarke | ARS | 3.8m | 72.0% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 72.0% | Unlikely |
| Neto | CHE | 7.0m | 68.5% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 70.6% | Unlikely |
| Pope | NEW | 5.1m | 70.0% | Unlikely |
| Sánchez | CHE | 4.9m | 68.7% | Unlikely |
| Mateta | CRY | 7.5m | 68.8% | Unlikely |
| Burrowes | AVL | 4.4m | 67.7% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.7m | 65.7% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.5m | 62.5% | Unlikely |
| Bruun Larsen | BUR | 5.3m | 66.5% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | B, Vs, Rest | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | ARS | C | |
| No Change | AVL | B | |
| No Change | BOU | B | |
| Up | LEE | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | A, Vs | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | BOU | A, £ | |
| No Change | MCI | A, Inj, OoP | |
| No Change | FUL | C, Vs, Inj | |
| No Change | CRY | B | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | AVL | C | |
| No Change | SUN | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | LIV | C, Vs | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | FUL | A, Vs, Inj | |
| No Change | BRE | B, Vs | |
| Down | AVL | B | |
| No Change | CRY | C | |
| No Change | ARS | B, Inj | |
| Up | BOU | B | |
| No Change | NFO | B, £ | |
| Up | LEE | A, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | B, Vs | |
| No Change | LIV | B, Vs | |
| No Change | WHU | B | |
| Up | LEE | C | |
| No Change | BOU | C, Rest, £ |

When is the cut-off point for suspensions?

Sign up for free to start tinkering with your Fantasy Premier League squads for next season

Fantasy assets now have to avoid ten cautions to swerve a two-game ban

Three-time top 200 finisher Lateriser argues that a Free Hit chip is the perfect time to awaken your inner maverick

Let’s Talk FPL’s Andy explains why he’s considering deploying his Wildcard to optimise his chances in both Blank Gameweek 18 and Double Gameweek 19