Selection Stats – Fantasy Premier League Midfielders
| Pld – Starts | G – Golas | A – Assists |
| Y – Yellows | R – Reds | Pts – FPL Points |
| B/Pld – Bonus per Game | GA/Pld – Goal Attempts per Game | G/Pld – Goals per Game |
| Pts/Pld – Points per Game | Pts/£ – Points per Million |
| * – Classifed as a Defender in 06/07 | ** – Stats outisde of Premiership in 06/07 |
| Name | Club | £ | Pld | G | A | Y | R | Pts | B/Pld | GA/Pld | G/Pld | Pts/Pld | Pts/£ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denilson | ARS | 6.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 2.62 |
| Diaby | ARS | 5.5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.17 | 0.67 | 0.08 | 2.33 | 5.09 |
| Fabregas | ARS | 9.5 | 34 | 2 | 14 | 7 | 0 | 182 | 1.42 | 1.97 | 0.05 | 4.79 | 19.16 |
| Flamini | ARS | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0.55 | 0.15 | 2.4 | 8 |
| Gilberto | ARS | 7.5 | 34 | 10 | 2 | 2 | 1 | 141 | 0.44 | 0.85 | 0.29 | 4.15 | 18.8 |
| Hleb | ARS | 7 | 27 | 2 | 5 | 1 | 0 | 94 | 0.03 | 0.76 | 0.06 | 2.85 | 13.43 |
| Ljungberg | ARS | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 5.14 |
| Rosicky | ARS | 8.5 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 83 | 0.31 | 1.88 | 0.12 | 3.19 | 9.76 |
| Barry | AVL | 7.5 | 35 | 8 | 4 | 7 | 1 | 147 | 0.74 | 1.26 | 0.23 | 4.2 | 19.6 |
| Berger | AVL | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 0.62 | 1.54 | 0.15 | 3.38 | 7.33 |
| Gardner | AVL | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1.85 | 0.15 | 2.69 | 7 |
| Maloney | AVL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.13 | 2.13 | 0.13 | 2.25 | 3 |
| Osbourne | AVL | 4.5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0.64 | 0 | 2.55 | 6.22 |
| Petrov | AVL | 7 | 30 | 2 | 3 | 4 | 0 | 94 | 0.37 | 2.1 | 0.07 | 3.13 | 13.43 |
| Reo-Coker | AVL | 5.5 | 35 | 1 | 1 | 13 | 0 | 83 | 0.26 | 0.83 | 0.03 | 2.37 | 15.09 |
| Danns** | BIR | 4 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.21 | 0.1 | 0.38 | 2.75 |
| De Ridder | BIR | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghaly | BIR | 5.5 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 51 | 0.14 | 0.43 | 0.05 | 2.43 | 9.27 |
| Johnson** | BIR | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0.15 | 0.04 | 0.31 | 2 |
| Kapo** | BIR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larsson** | BIR | 4.5 | 27 | 4 | 6 | 8 | 0 | 56 | 0 | 0.51 | 0.09 | 1.3 | 12.44 |
| McSheffrey** | BIR | 6.5 | 40 | 13 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 0.33 | 0 | 0 |
| Muamba** | BIR | 4 | 30 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 0.21 | 0 | 0.56 | 4.75 |
| Nafti** | BIR | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bentley | BLA | 7 | 36 | 4 | 10 | 5 | 1 | 145 | 0.64 | 2 | 0.11 | 4.03 | 20.71 |
| Dunn | BLA | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0.82 | 0 | 1.27 | 2.33 |
| MG Pedersen | BLA | 8 | 36 | 6 | 11 | 5 | 0 | 155 | 0.42 | 3.28 | 0.17 | 4.31 | 19.38 |
| Mokoena | BLA | 4.5 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0.26 | 0 | 1.48 | 8.89 |
| Peter | BLA | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.67 | 0 | 0.89 | 1.78 |
| Reid | BLA | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.67 | 0 | 2 | 1 |
| Savage | BLA | 5.5 | 21 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44 | 0.1 | 1.24 | 0 | 2.1 | 8 |
| Tugay | BLA | 5.5 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 82 | 0.57 | 0.5 | 0.03 | 2.73 | 14.91 |
| OBrien | BOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andranik | BOL | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0.53 | 0.88 | 0.12 | 2.47 | 8.4 |
| Campo | BOL | 6 | 31 | 4 | 5 | 10 | 1 | 123 | 0.74 | 0.94 | 0.12 | 3.62 | 20.5 |
| Dzemalli | BOL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guthrie | BOL | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McCann | BOL | 5 | 28 | 1 | 2 | 9 | 0 | 74 | 0.23 | 0.67 | 0.03 | 2.47 | 14.8 |
| Nolan | BOL | 7 | 31 | 3 | 1 | 9 | 1 | 81 | 0.1 | 1.26 | 0.1 | 2.61 | 11.57 |
| Speed | BOL | 6.5 | 38 | 8 | 5 | 4 | 0 | 151 | 0.24 | 0.97 | 0.21 | 3.97 | 23.23 |
| Stelios | BOL | 5.5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0.5 | 0 | 1.38 | 6 |
| Tal | BOL | 4.5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.38 | 0 | 2 | 7.11 |
| Wilhelmsson** | BOL | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.05 | 0 | 0 |
| Ballack | CHE | 8.5 | 23 | 4 | 2 | 7 | 1 | 77 | 0.12 | 1.65 | 0.15 | 2.96 | 9.06 |
| Cole J | CHE | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0.15 | 0.77 | 0 | 1.23 | 1.78 |
| Diarra | CHE | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3.33 |
| Essien | CHE | 8 | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 144 | 1.39 | 1.27 | 0.06 | 4.36 | 18 |
| Lampard | CHE | 11 | 36 | 11 | 11 | 3 | 0 | 202 | 0.62 | 3.78 | 0.3 | 5.46 | 18.36 |
| Makelele | CHE | 6.5 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | 2.7 | 12.46 |
| Malouda** | CHE | 9 | 27 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.29 | 0 | 0 |
| Mikel | CHE | 7 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 42 | 0.14 | 0.5 | 0 | 1.91 | 6 |
| Robben | CHE | 9 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 81 | 0.43 | 1.62 | 0.1 | 3.86 | 9 |
| Sidwell | CHE | 8 | 35 | 4 | 8 | 3 | 0 | 134 | 0.57 | 1.86 | 0.11 | 3.83 | 16.75 |
| Wright-Phillips | CHE | 7.5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 71 | 0.15 | 0.93 | 0.07 | 2.63 | 9.47 |
| Barnes** | DER | 5.5 | 31 | 10 | 6 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0.73 | 0.24 | 1.59 | 11.82 |
| Jones** | DER | 5 | 27 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.2 | 0 | 0 |
| Malcolm** | DER | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oakley** | DER | 4.5 | 39 | 6 | 4 | 12 | 0 | 43 | 0 | 0.58 | 0.15 | 1.08 | 9.56 |
| Pearson** | DER | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0.08 | 1 | 3 |
| Teale** | DER | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.35 | 0.06 | 0.53 | 2.25 |
| Arteta | EVE | 8.5 | 35 | 9 | 15 | 9 | 0 | 178 | 0.77 | 2.2 | 0.26 | 5.09 | 20.94 |
| Cahill | EVE | 7.5 | 17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 70 | 0.17 | 1.39 | 0.28 | 3.89 | 9.33 |
| Carsley | EVE | 5.5 | 38 | 1 | 4 | 3 | 0 | 104 | 0.03 | 0.89 | 0.03 | 2.74 | 18.91 |
| De Silva | EVE | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| Fernandes | EVE | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 53 | 0.4 | 0.93 | 0 | 3.53 | 8.83 |
| Osman | EVE | 6 | 32 | 3 | 4 | 5 | 0 | 104 | 0.17 | 1.66 | 0.09 | 2.97 | 17.33 |
| Pienaar** | EVE | 5 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 |
| Van der Meyde | EVE | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 2.6 |
| Brown | FUL | 4.5 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0.35 | 1 | 0 | 2.26 | 17.11 |
| Bullard | FUL | 6.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.5 | 4 | 0.5 | 5.75 | 3.54 |
| Cook** | FUL | 5 | 36 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.08 | 0 | 0 |
| Davies | FUL | 5.5 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 94 | 0.38 | 0.83 | 0.07 | 3.24 | 17.09 |
| Davis | FUL | 5.5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0.32 | 0 | 1.89 | 9.64 |
| Dempsey | FUL | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 3.56 |
| Diop | FUL | 5 | 20 | 0 | 4 | 3 | 1 | 48 | 0.04 | 1.3 | 0 | 2.09 | 9.6 |
| Elliot | FUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elrich | FUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smertin | FUL | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | 4 |
| Alonso | LIV | 7 | 29 | 4 | 1 | 9 | 0 | 112 | 0.69 | 1.44 | 0.13 | 3.5 | 16 |
| Babel** | LIV | 8 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Benayoun | LIV | 7 | 25 | 3 | 3 | 4 | 0 | 88 | 0.34 | 1.38 | 0.1 | 3.03 | 12.57 |
| Gerrard | LIV | 10.5 | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 180 | 0.97 | 2.47 | 0.19 | 5 | 17.14 |
| Gonzalez | LIV | 6.5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1.16 | 0.08 | 2.2 | 8.46 |
| Kewell | LIV | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.5 | 3.5 | 1.08 |
| Mascherano | LIV | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0.1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 4.17 |
| Pennant | LIV | 7 | 20 | 1 | 6 | 4 | 0 | 90 | 0.15 | 0.35 | 0.03 | 2.65 | 12.86 |
| Sissoko | LIV | 5.5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0.06 | 0.75 | 0 | 1.75 | 5.09 |
| Dabo | MCY | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0.85 | 0 | 1.46 | 3.8 |
| Geovanni** | MCY | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Gelson** | MCY | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| Hamann | MCY | 4.5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1.81 | 6.44 |
| Ireland | MCY | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0.04 | 0.54 | 0.04 | 2.17 | 10.4 |
| Johnson | MCY | 4.5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0.3 | 0.4 | 0 | 4 | 8.89 |
| Petrov** | MCY | 6.5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0.15 | 0 | 0 |
| Miller | MCY | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0.56 | 0 | 1.13 | 3.6 |
| Anderson** | MUN | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| Carrick | MUN | 7.5 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 106 | 0.33 | 0.85 | 0.09 | 3.21 | 14.13 |
| Eagles | MUN | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 2.2 |
| Fletcher | MUN | 6.5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0.88 | 0.13 | 2.67 | 9.85 |
| Giggs | MUN | 8.5 | 25 | 4 | 10 | 5 | 0 | 125 | 0.57 | 1.8 | 0.13 | 4.17 | 14.71 |
| Hargreaves** | MUN | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| Nani** | MUN | 8 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| Oshea* | MUN | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 76 | 0.03 | 0.19 | 0.13 | 2.38 | 12.67 |
| Park | MUN | 7.5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 61 | 0.43 | 1.43 | 0.36 | 4.36 | 8.13 |
| Ronaldo | MUN | 12 | 31 | 17 | 14 | 2 | 0 | 244 | 1.06 | 5.88 | 0.5 | 7.18 | 20.33 |
| Scholes | MUN | 8 | 29 | 6 | 1 | 8 | 1 | 132 | 1.27 | 1 | 0.2 | 4.4 | 16.5 |
| Arca | MID | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0.86 | 0.1 | 3.24 | 11.33 |
| Boateng | MID | 5.5 | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | 85 | 0.29 | 0.37 | 0.03 | 2.43 | 15.45 |
| Cattermole | MID | 5.5 | 22 | 1 | 2 | 10 | 0 | 57 | 0.03 | 0.52 | 0.03 | 1.84 | 10.36 |
| Downing | MID | 7 | 34 | 2 | 7 | 4 | 0 | 120 | 0.53 | 2.06 | 0.06 | 3.53 | 17.14 |
| Euell | MID | 4.5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0.82 | 0 | 1.94 | 7.33 |
| Johnson | MID | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0.67 | 0 | 1.42 | 4.25 |
| Mendieta | MID | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.71 | 0 | 1.29 | 2 |
| Morrison | MID | 5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0.25 | 0.68 | 0.07 | 2.5 | 14 |
| Rochemback | MID | 5.5 | 17 | 2 | 4 | 5 | 0 | 61 | 0.15 | 2 | 0.1 | 3.05 | 11.09 |
| Barton | NEW | 7.5 | 33 | 6 | 4 | 10 | 1 | 131 | 0.76 | 2.36 | 0.18 | 3.97 | 17.47 |
| Butt | NEW | 5 | 27 | 1 | 1 | 6 | 0 | 71 | 0.29 | 0.35 | 0.03 | 2.29 | 14.2 |
| Duff | NEW | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 1.26 | 0.04 | 2.22 | 7.29 |
| Dyer | NEW | 7 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 77 | 0.14 | 1.09 | 0.23 | 3.5 | 11 |
| Emre | NEW | 6 | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 70 | 0.54 | 0.92 | 0.08 | 2.92 | 11.67 |
| Milner | NEW | 6.5 | 31 | 3 | 6 | 3 | 0 | 114 | 0.31 | 1.63 | 0.09 | 3.26 | 17.54 |
| Nzogbia | NEW | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0.95 | 0 | 1.82 | 8 |
| Pattison | NEW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.29 | 0 | 1.29 | 2.25 |
| Solano | NEW | 6 | 25 | 2 | 5 | 6 | 0 | 74 | 0.11 | 0.64 | 0.07 | 2.64 | 12.33 |
| Davis | POR | 5.5 | 29 | 0 | 5 | 5 | 0 | 78 | 0.1 | 1 | 0 | 2.52 | 14.18 |
| Hughes | POR | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0.22 | 0.5 | 0 | 1.83 | 7.33 |
| Kranjcar | POR | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1.29 | 0.08 | 2.42 | 9.67 |
| Mendes | POR | 5.5 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 87 | 0.62 | 1.31 | 0.08 | 3.35 | 15.82 |
| Muntari | POR | 6.5 | 27 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | |
| Mvuemba | POR | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.29 | 0.57 | 0.14 | 2.14 | 3 |
| Oneil | POR | 6 | 35 | 1 | 4 | 7 | 0 | 99 | 0.11 | 0.83 | 0.03 | 2.83 | 16.5 |
| Taylor* | POR | 7 | 30 | 8 | 3 | 4 | 0 | 164 | 0.31 | 2.14 | 0.23 | 4.69 | 23.43 |
| Cisse** | RDG | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convey | RDG | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.56 | 0 | 3.11 | 5.6 |
| Gunnarsson | RDG | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0.61 | 0.13 | 2.17 | 10 |
| Harper | RDG | 5.5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 0 | 109 | 0.05 | 0.63 | 0.08 | 2.87 | 19.82 |
| Hunt | RDG | 6 | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 116 | 0.26 | 0.83 | 0.11 | 3.31 | 19.33 |
| Little | RDG | 5 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 68 | 0.42 | 0.79 | 0 | 2.83 | 13.6 |
| Oster | RDG | 4.5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 0.12 | 0.36 | 0.04 | 1.88 | 10.44 |
| Seol | RDG | 5.5 | 22 | 4 | 4 | 3 | 0 | 83 | 0.37 | 1.11 | 0.15 | 3.07 | 15.09 |
| Edwards** | SUN | 5 | 41 | 11 | 8 | 2 | 0 | 59 | 0 | 0.68 | 0.27 | 1.44 | 11.8 |
| Etuhu** | SUN | 4.5 | 41 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.14 | 0 | 0 |
| Hysen** | SUN | 4.5 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.69 | 0.15 | 1.42 | 8.22 |
| Kavanagh** | SUN | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.5 | 0.06 | 1.13 | 4.5 |
| Leadbitter** | SUN | 4.5 | 24 | 7 | 3 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0.7 | 0.16 | 1.25 | 12.22 |
| Miller** | SUN | 4 | 24 | 2 | 5 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0.67 | 0.07 | 1.27 | 9.5 |
| Richardson | SUN | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1.73 | 0.07 | 2 | 5.45 |
| Wallace** | SUN | 4 | 20 | 6 | 3 | 5 | 2 | 42 | 0 | 0.56 | 0.19 | 1.31 | 10.5 |
| Whitehead** | SUN | 5 | 43 | 4 | 4 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0.29 | 0.09 | 0.96 | 8.6 |
| Yorke** | SUN | 4.5 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.16 | 0 | 0 |
| Huddlestone | TOT | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 64 | 0.62 | 1.48 | 0.05 | 3.05 | 12.8 |
| Jenas | TOT | 7 | 24 | 6 | 3 | 4 | 0 | 95 | 0.24 | 1.52 | 0.24 | 3.8 | 13.57 |
| Lennon | TOT | 7.5 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 98 | 0.31 | 0.81 | 0.12 | 3.77 | 13.07 |
| Malbranque | TOT | 6.5 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | 60 | 0 | 1.04 | 0.08 | 2.4 | 9.23 |
| Murphy | TOT | 5.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.5 | 0.17 | 2.58 | 5.64 |
| Routledge | TOT | 5.5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0.08 | 0.71 | 0 | 1.88 | 8.18 |
| Taarbat | TOT | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.44 |
| Tainio | TOT | 5.5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.71 | 0.1 | 2.48 | 9.45 |
| Zokora | TOT | 6 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | 60 | 0.13 | 0.55 | 0 | 1.94 | 10 |
| Boa Morte | WHM | 7 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 70 | 0.17 | 0.55 | 0.03 | 2.41 | 10 |
| Bowyer | WHM | 5.5 | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 | 54 | 0.45 | 0.95 | 0 | 2.7 | 9.82 |
| Etherington | WHM | 6 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63 | 0.15 | 0.78 | 0 | 2.33 | 10.5 |
| Faubert** | WHM | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| Mullins | WHM | 4.5 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0.13 | 0.7 | 0.07 | 2.2 | 14.67 |
| Noble | WHM | 4.5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 3.7 | 8.22 |
| Parker | WHM | 6 | 28 | 3 | 1 | 9 | 0 | 92 | 0.79 | 1.59 | 0.1 | 3.17 | 15.33 |
| Quashie | WHM | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.71 | 3 |
| Johansson | WIG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.5 | 0 | 1.58 | 4.75 |
| Kilbane | WIG | 5 | 27 | 1 | 6 | 3 | 1 | 90 | 0.19 | 0.97 | 0.03 | 2.81 | 18 |
| Koumas** | WIG | 6 | 36 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0.22 | 0 | 0 |
| Landzaat | WIG | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 80 | 0.06 | 1.26 | 0.06 | 2.35 | 16 |
| Sibierski | WIG | 5.5 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1.38 | 0.12 | 2.38 | 11.27 |
| Skoko | WIG | 4.5 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 65 | 0.14 | 1.03 | 0 | 2.24 | 14.44 |
| Valencia | WIG | 5 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 48 | 0.27 | 0.77 | 0.05 | 2.18 | 9.6 |
