How Newcastle’s high press helped Wilson outperform popular Calvert-Lewin

Calvert-Lewin frustrates new owners as Everton fail to score at home to Newcastle
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Semenyo | MCI | 7.6m | 101.0% | Very Likely |
| Mbeumo | MUN | 8.1m | 97.2% | Likely |
| Mukiele | SUN | 4.4m | 100.2% | Very Likely |
| B.Fernandes | MUN | 9.2m | 90.5% | Likely |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 85.8% | Likely |
| Wilson | FUL | 5.9m | 88.4% | Likely |
| Schade | BRE | 7.1m | 73.0% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 80.9% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 71.9% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 74.6% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.5m | 69.7% | Unlikely |
| J.Timber | ARS | 6.3m | 62.2% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 63.5% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 6.0m | 60.4% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 60.6% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 57.8% | Unlikely |
| João Pedro | CHE | 7.1m | 48.1% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 53.0% | Unlikely |
| Collins | BRE | 5.0m | 53.0% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 56.4% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.6m | 45.4% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 47.7% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.8m | 48.4% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 45.0% | Unlikely |
| Barnes | NEW | 6.1m | 42.8% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.2m | 33.6% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 42.8% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 42.5% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 42.5% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 49.0% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 40.5% | Unlikely |
| Xhaka | SUN | 5.2m | 40.0% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 39.5% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 38.7% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 37.7% | Unlikely |
| Lewis-Potter | BRE | 4.9m | 37.6% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 39.2% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 35.4% | Unlikely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 36.7% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.6m | 25.7% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Hincapie | ARS | 5.2m | 104.9% | Very Likely |
| Gordon | NEW | 7.5m | 107.2% | Very Likely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 101.7% | Very Likely |
| Kamara | AVL | 4.9m | 96.9% | Likely |
| Trossard | ARS | 6.9m | 89.0% | Maybe |
| Rees-Dottin | BOU | 4.4m | 93.8% | Unlikely |
| G.Rodriguez | WHU | 4.8m | 94.7% | Unlikely |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 95.9% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 94.3% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.3% | Unlikely |
| Merino | ARS | 5.6m | 85.8% | Unlikely |
| Gvardiol | MCI | 6.0m | 88.8% | Unlikely |
| Diakité | BOU | 4.3m | 86.3% | Unlikely |
| Anthony | BUR | 5.1m | 87.3% | Unlikely |
| Arthur | BRE | 3.9m | 86.6% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 85.6% | Unlikely |
| Phillips | MCI | 4.8m | 85.4% | Unlikely |
| R.Williams | LIV | 3.8m | 82.8% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 82.4% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 80.9% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 80.0% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 80.6% | Unlikely |
| Neil | SUN | 4.8m | 78.3% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 77.8% | Unlikely |
| Møller Wolfe | WOL | 4.3m | 77.5% | Unlikely |
| Foden | MCI | 8.6m | 68.7% | Unlikely |
| Richarlison | TOT | 6.4m | 73.5% | Unlikely |
| Buendía | AVL | 5.3m | 75.9% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 73.7% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 5.0m | 71.5% | Unlikely |
| Mamardashvili | LIV | 4.2m | 70.8% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 70.9% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 70.4% | Unlikely |
| Burrowes | AVL | 4.4m | 70.8% | Unlikely |
| A.García | AVL | 3.9m | 69.8% | Unlikely |
| Kporha | CRY | 4.0m | 68.7% | Unlikely |
| Konsa | AVL | 4.4m | 66.8% | Unlikely |
| Weiss | BUR | 4.3m | 67.7% | Unlikely |
| Milenković | NFO | 5.1m | 67.3% | Unlikely |
| Matheus N. | MCI | 5.5m | 44.3% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | EVE | B | |
| Up | SUN | C | |
| Up | CRY | C, Vs | |
| Down | BHA | C | |
| No Change | BUR | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | A | |
| Up | CHE | C, Vs | |
| No Change | SUN | B, £ | |
| Up | CRY | B, Vs | |
| Up | EVE | A | |
| No Change | AVL | B | |
| Down | BHA | C | |
| Up | BOU | C | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | FUL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | MUN | A | |
| Up | CHE | B, Vs | |
| No Change | AVL | C | |
| Down | MCI | C | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | LIV | A | |
| Up | FUL | B | |
| Up | BHA | B | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | AVL | A | |
| Up | BRE | A | |
| No Change | LEE | B | |
| Down | WHU | C |

Calvert-Lewin frustrates new owners as Everton fail to score at home to Newcastle

The FPL talking points as Man City beat Sheff Utd in Gameweek 21

How the top 10k FPL managers set their teams up for Gameweek 21

The FPL team news as Southampton host Aston Villa in Gameweek 21

The FPL team news as Arsenal host Manchester United in Gameweek 21