Jota, Williams and Phillips start as Liverpool host Saints side with Forster in goal

The FPL team news as Liverpool host Southampton in Triple Gameweek 35
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Rúben | MCI | 5.6m | 101.5% | Very Likely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 100.6% | Very Likely |
| Matheus N. | MCI | 5.3m | 100.3% | Very Likely |
| Van Hecke | BHA | 4.5m | 99.9% | Likely |
| Gusto | CHE | 4.9m | 98.3% | Likely |
| Tavernier | BOU | 5.5m | 86.7% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.5m | 88.3% | Unlikely |
| Marc Guiu | CHE | 4.2m | 86.3% | Unlikely |
| Gvardiol | MCI | 5.9m | 83.9% | Unlikely |
| Watkins | AVL | 8.5m | 85.1% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 79.2% | Unlikely |
| Semenyo | BOU | 7.5m | 69.4% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.6m | 72.6% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.6m | 59.9% | Unlikely |
| Andersen | FUL | 4.6m | 69.4% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.4m | 68.8% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 67.9% | Unlikely |
| Raya | ARS | 6.0m | 66.6% | Unlikely |
| Ballard | SUN | 4.6m | 65.5% | Unlikely |
| Livramento | NEW | 4.9m | 65.3% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.5m | 65.3% | Unlikely |
| Ekitiké | LIV | 8.6m | 57.4% | Unlikely |
| Foden | MCI | 8.8m | 57.3% | Unlikely |
| Haaland | MCI | 15.0m | 60.2% | Unlikely |
| Tete | FUL | 4.5m | 61.8% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.4m | 59.8% | Unlikely |
| Petrović | BOU | 4.5m | 56.9% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 56.3% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 5.0m | 56.4% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.9m | 51.0% | Unlikely |
| Romero | TOT | 5.0m | 51.3% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 49.4% | Unlikely |
| James | CHE | 5.6m | 48.9% | Unlikely |
| Flemming | BUR | 5.3m | 47.7% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 47.1% | Unlikely |
| Guéhi | CRY | 5.3m | 43.4% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 9.3m | 41.1% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.5m | 41.1% | Unlikely |
| Wilson | WHU | 5.8m | 39.7% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 38.6% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Nallo | LIV | 3.8m | 101.2% | Very Likely |
| Mayenda | SUN | 5.3m | 100.6% | Very Likely |
| Rodon | LEE | 4.1m | 100.3% | Very Likely |
| Muniz | FUL | 5.4m | 100.4% | Very Likely |
| Elanga | NEW | 6.6m | 99.9% | Likely |
| Gudmundsson | LEE | 3.9m | 100.2% | Very Likely |
| Neave | NEW | 4.4m | 99.2% | Likely |
| Lammens | MUN | 5.1m | 97.7% | Maybe |
| Jordan | BUR | 4.0m | 99.6% | Maybe |
| João Pedro | CHE | 7.3m | 94.2% | Maybe |
| McKenna | BOU | 4.0m | 95.1% | Maybe |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.4% | Unlikely |
| Balcombe | BRE | 4.0m | 94.0% | Unlikely |
| Irving | WHU | 4.4m | 93.6% | Unlikely |
| Morgan | BRE | 4.4m | 94.0% | Unlikely |
| Barnes | BUR | 4.3m | 93.1% | Unlikely |
| Broggio | AVL | 4.5m | 92.4% | Unlikely |
| Bentley | WOL | 4.0m | 92.2% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 5.0m | 92.3% | Unlikely |
| Kulusevski | TOT | 6.4m | 92.1% | Unlikely |
| Colwill | CHE | 4.8m | 92.1% | Unlikely |
| Yarmoliuk | BRE | 5.0m | 93.7% | Unlikely |
| Sels | NFO | 4.7m | 89.0% | Unlikely |
| Tasker | BHA | 3.9m | 90.1% | Unlikely |
| Nørgaard | ARS | 5.2m | 90.3% | Unlikely |
| Worrall | BUR | 3.9m | 89.4% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.6m | 86.7% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 86.8% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 7.4m | 81.8% | Unlikely |
| Fitzgerald | MUN | 4.4m | 86.2% | Unlikely |
| McAtee | NFO | 5.1m | 88.4% | Unlikely |
| Coleman | EVE | 4.3m | 85.7% | Unlikely |
| Munetsi | WOL | 5.4m | 82.7% | Unlikely |
| Jair Cunha | NFO | 4.3m | 86.0% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 88.0% | Unlikely |
| Danso | TOT | 4.3m | 85.5% | Unlikely |
| Bevan | BOU | 3.9m | 83.6% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 83.0% | Unlikely |
| Tzimas | BHA | 5.3m | 80.8% | Unlikely |
| L.Guilherme | WHU | 4.9m | 81.3% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | MCI | C, Sus | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| Down | NEW | C | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | C | |
| No Change | ARS | C, Inj | |
| No Change | MCI | C | |
| Up | FUL | C | |
| Up | CRY | A | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | NFO | C | |
| No Change | BHA | A | |
| No Change | SUN | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BOU | C | |
| Up | LIV | C | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | BRE | C, Vs, Sus | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| No Change | BRE | A, Vs | |
| No Change | CRY | C | |
| Up | LIV | B | |
| Down | BHA | C, Rest | |
| Down | NEW | B |

The FPL team news as Liverpool host Southampton in Triple Gameweek 35

The winners and losers from Ryan Mason’s first match in charge

Danny Ings bags a double-figure haul on his return to action in Gameweek 30 against Burnley

Southampton striker Danny Ings makes his return from the treatment room in Gameweek 30

Budget Brighton defender Dan Burn suffered a hamstring injury in Gameweek 28