Possible formation change for Southampton with Ings in starting XI to face Chelsea

Ralph Hasenhuttl may have switched formation for Southampton’s Gameweek 25 clash at home to Chelsea
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Matheus N. | MCI | 5.3m | 98.9% | Likely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 98.6% | Likely |
| Tavernier | BOU | 5.5m | 93.3% | Maybe |
| Semenyo | BOU | 7.5m | 84.1% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.5m | 89.2% | Unlikely |
| Gvardiol | MCI | 5.9m | 86.0% | Unlikely |
| Marc Guiu | CHE | 4.2m | 86.9% | Unlikely |
| Watkins | AVL | 8.5m | 84.7% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 79.6% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.6m | 70.4% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.6m | 73.2% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.4m | 69.2% | Unlikely |
| Andersen | FUL | 4.6m | 69.6% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 68.0% | Unlikely |
| Foden | MCI | 8.8m | 62.4% | Unlikely |
| Ballard | SUN | 4.6m | 66.2% | Unlikely |
| Ekitiké | LIV | 8.6m | 61.8% | Unlikely |
| Raya | ARS | 6.0m | 66.7% | Unlikely |
| Livramento | NEW | 4.9m | 65.0% | Unlikely |
| Haaland | MCI | 15.0m | 61.7% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.5m | 64.1% | Unlikely |
| Tete | FUL | 4.5m | 61.9% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.4m | 60.1% | Unlikely |
| Petrović | BOU | 4.5m | 57.3% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 56.4% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 5.0m | 56.3% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.9m | 51.0% | Unlikely |
| Romero | TOT | 5.0m | 51.0% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 49.6% | Unlikely |
| James | CHE | 5.6m | 48.8% | Unlikely |
| Guéhi | CRY | 5.3m | 45.8% | Unlikely |
| Flemming | BUR | 5.3m | 47.7% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 47.3% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 9.3m | 44.1% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.5m | 41.0% | Unlikely |
| Wilson | WHU | 5.8m | 39.5% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 39.0% | Unlikely |
| L.Miley | NEW | 4.4m | 38.7% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 38.5% | Unlikely |
| Trossard | ARS | 6.9m | 36.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Lammens | MUN | 5.1m | 100.5% | Very Likely |
| Gudmundsson | LEE | 3.9m | 100.0% | Very Likely |
| Muniz | FUL | 5.4m | 100.0% | Very Likely |
| Elanga | NEW | 6.6m | 100.0% | Very Likely |
| Rodon | LEE | 4.1m | 100.0% | Very Likely |
| Neave | NEW | 4.4m | 99.2% | Likely |
| Nallo | LIV | 3.8m | 100.0% | Very Likely |
| Mayenda | SUN | 5.3m | 100.0% | Maybe |
| Jordan | BUR | 4.0m | 99.6% | Maybe |
| João Pedro | CHE | 7.3m | 96.8% | Maybe |
| Irving | WHU | 4.4m | 94.2% | Maybe |
| Enzo | CHE | 6.6m | 91.7% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 7.4m | 90.5% | Unlikely |
| McKenna | BOU | 4.0m | 95.2% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.3% | Unlikely |
| Morgan | BRE | 4.4m | 93.7% | Unlikely |
| Balcombe | BRE | 4.0m | 93.8% | Unlikely |
| Bentley | WOL | 4.0m | 92.5% | Unlikely |
| Barnes | BUR | 4.3m | 93.3% | Unlikely |
| Broggio | AVL | 4.5m | 92.5% | Unlikely |
| Colwill | CHE | 4.8m | 92.0% | Unlikely |
| Kulusevski | TOT | 6.4m | 91.9% | Unlikely |
| Sels | NFO | 4.7m | 90.3% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 5.0m | 92.1% | Unlikely |
| Tasker | BHA | 3.9m | 89.9% | Unlikely |
| Worrall | BUR | 3.9m | 89.4% | Unlikely |
| Nørgaard | ARS | 5.2m | 89.7% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 87.9% | Unlikely |
| McAtee | NFO | 5.1m | 87.7% | Unlikely |
| Yarmoliuk | BRE | 5.0m | 92.3% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 86.5% | Unlikely |
| Coleman | EVE | 4.3m | 85.8% | Unlikely |
| Fitzgerald | MUN | 4.4m | 85.5% | Unlikely |
| Danso | TOT | 4.3m | 86.9% | Unlikely |
| Munetsi | WOL | 5.4m | 83.8% | Unlikely |
| Bevan | BOU | 3.9m | 83.5% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 83.2% | Unlikely |
| Jair Cunha | NFO | 4.3m | 85.3% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.4m | 80.0% | Unlikely |
| Tzimas | BHA | 5.3m | 81.0% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | MCI | C, Sus | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| Down | NEW | C | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | C | |
| No Change | ARS | C, Inj | |
| No Change | MCI | C | |
| Up | FUL | C | |
| Up | CRY | A | |
| Up | BRE | C, Vs | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | NFO | C | |
| No Change | BHA | A | |
| No Change | SUN | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BOU | C | |
| Up | LIV | C | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | BRE | C, Vs, Sus | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| No Change | BRE | A, Vs | |
| No Change | CRY | C | |
| Up | LIV | B | |
| Down | BHA | C, Rest | |
| Down | NEW | B |

Ralph Hasenhuttl may have switched formation for Southampton’s Gameweek 25 clash at home to Chelsea

The FPL team news as Leicester host Southampton in Double Gameweek 19

The FPL talking points as Liverpool lose 1-0 at Southampton

The FPL team news as Southampton host Liverpool in Gameweek 17

The FPL talking points from Leeds, Southampton and West Ham’s latest matches