Saiss benched for Wolves as Veltman absent from Brighton squad

Romain Saiss drops to the Wolves bench for their clash with Brighton in Triple Gameweek 35
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Rogers | AVL | 7.6m | 99.2% | Likely |
| Garner | EVE | 5.1m | 99.4% | Maybe |
| Saliba | ARS | 5.9m | 92.7% | Unlikely |
| Kelleher | BRE | 4.5m | 89.1% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 88.8% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.4m | 84.3% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 6.7m | 83.0% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.2m | 81.9% | Unlikely |
| Thiago | BRE | 7.1m | 74.4% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 73.3% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 67.3% | Unlikely |
| Roefs | SUN | 4.9m | 62.3% | Unlikely |
| Bruno G. | NEW | 7.2m | 61.5% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 55.3% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 54.8% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 53.1% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 50.6% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.5m | 48.4% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.1m | 48.7% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.3m | 45.3% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 46.8% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 46.9% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 45.5% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 44.7% | Unlikely |
| Xhaka | SUN | 5.2m | 44.3% | Unlikely |
| L.Paquetá | WHU | 5.9m | 43.8% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 43.5% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 43.3% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 42.1% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.5m | 42.4% | Unlikely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 40.9% | Unlikely |
| Lewis-Potter | BRE | 4.9m | 40.6% | Unlikely |
| Cherki | MCI | 6.8m | 41.4% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 37.4% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 37.4% | Unlikely |
| James | CHE | 5.7m | 36.7% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 34.9% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 34.0% | Unlikely |
| Matheus N. | MCI | 5.5m | 33.2% | Unlikely |
| Wharton | CRY | 5.0m | 33.3% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Marc Guiu | CHE | 4.3m | 100.1% | Very Likely |
| Bettinelli | MCI | 3.9m | 96.1% | Maybe |
| Fraser | WOL | 4.3m | 96.4% | Maybe |
| Bellegarde | WOL | 5.2m | 96.4% | Maybe |
| Sousa | AVL | 3.9m | 95.9% | Maybe |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.5% | Unlikely |
| Adams | BOU | 5.0m | 94.3% | Unlikely |
| Robertson | LIV | 5.8m | 93.6% | Unlikely |
| Lewis | MCI | 4.7m | 92.9% | Unlikely |
| Fer López | WOL | 5.2m | 91.9% | Unlikely |
| Abdullahi | SUN | 4.3m | 92.0% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 90.5% | Unlikely |
| Harriman-Annous | ARS | 4.5m | 90.7% | Unlikely |
| Dowman | ARS | 4.3m | 90.4% | Unlikely |
| Gusto | CHE | 5.0m | 90.3% | Unlikely |
| Damsgaard | BRE | 5.8m | 88.7% | Unlikely |
| G.Rodriguez | WHU | 4.8m | 89.5% | Unlikely |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 87.8% | Unlikely |
| Rees-Dottin | BOU | 4.4m | 87.4% | Unlikely |
| Marsh | CRY | 4.5m | 86.4% | Unlikely |
| Kudus | TOT | 6.4m | 85.5% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 82.1% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 82.7% | Unlikely |
| Arthur | BRE | 3.9m | 82.3% | Unlikely |
| Phillips | MCI | 4.8m | 80.7% | Unlikely |
| Cunha | MUN | 8.2m | 76.7% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 79.4% | Unlikely |
| Gana | EVE | 5.4m | 77.2% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 76.8% | Unlikely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 75.1% | Unlikely |
| M.Salah | LIV | 14.0m | 74.6% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 72.4% | Unlikely |
| R.Williams | LIV | 3.8m | 70.4% | Unlikely |
| Bergvall | TOT | 5.3m | 68.8% | Unlikely |
| Neil | SUN | 4.8m | 70.5% | Unlikely |
| Peart-Harris | BRE | 4.4m | 70.2% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 69.0% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 69.8% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.5m | 67.4% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 68.6% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C, Vs | |
| No Change | EVE | B, Vs | |
| Up | BHA | C, Vs | |
| Up | AVL | C, Vs | |
| No Change | BRE | A | |
| No Change | BUR | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | A, Vs | |
| No Change | EVE | B, Vs, Inj | |
| Up | SUN | A, £ | |
| Up | BHA | C, Vs | |
| Up | AVL | C, Vs | |
| Up | NEW | C, Vs | |
| No Change | CRY | C | |
| Down | LIV | B | |
| Down | MCI | C | |
| Down | FUL | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | MUN | B | |
| Up | AVL | A, Vs | |
| Up | NEW | B, Vs | |
| Down | BOU | A | |
| Down | LIV | A | |
| No Change | EVE | C, Vs | |
| No Change | BRE | A | |
| No Change | BHA | C, Vs, Inj | |
| No Change | NFO | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | LIV | A | |
| No Change | WHU | B, Vs | |
| Up | AVL | A, Vs | |
| Up | LEE | A | |
| Down | BRE | C |

Romain Saiss drops to the Wolves bench for their clash with Brighton in Triple Gameweek 35

The FPL talking points from Crystal Palace’s Triple Gameweek 35 trip to Sheff Utd

The FPL talking points from Leeds’ Triple Gameweek 35 win over Spurs

The FPL team news as Liverpool host Southampton in Triple Gameweek 35

The FPL team news as Man City host Chelsea in Triple Gameweek 35