How Everton negated Liverpool attack as poor home form continues

The FPL talking points from Liverpool’s Double Gameweek 25 defeat to Everton
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Bruno G. | NEW | 7.2m | 99.8% | Likely |
| Gabriel | ARS | 6.8m | 82.0% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 83.9% | Unlikely |
| Semenyo | MCI | 7.6m | 75.2% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 71.4% | Unlikely |
| Chalobah | CHE | 5.5m | 68.0% | Unlikely |
| Mukiele | SUN | 4.4m | 67.2% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.5m | 64.7% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.9m | 63.5% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 63.2% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.5m | 58.9% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 60.1% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 59.2% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.1m | 57.7% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 6.0m | 55.9% | Unlikely |
| J.Timber | ARS | 6.3m | 56.0% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 53.5% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 54.7% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 53.4% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.8m | 52.6% | Unlikely |
| Mbeumo | MUN | 8.1m | 45.5% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 49.1% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 47.1% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 46.5% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 9.2m | 41.1% | Unlikely |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 40.5% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 44.0% | Unlikely |
| Collins | BRE | 5.0m | 42.8% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 42.9% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 41.8% | Unlikely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 40.8% | Unlikely |
| Lewis-Potter | BRE | 4.9m | 40.7% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 39.3% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 40.6% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.6m | 39.1% | Unlikely |
| Barnes | NEW | 6.1m | 39.9% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 39.1% | Unlikely |
| Xhaka | SUN | 5.2m | 38.2% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 37.8% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 36.6% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Bergvall | TOT | 5.3m | 141.9% | Very Likely |
| Cherki | MCI | 6.8m | 95.2% | Maybe |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 97.8% | Maybe |
| Robertson | LIV | 5.8m | 97.4% | Maybe |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.5% | Unlikely |
| Adams | BOU | 5.0m | 94.4% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 94.4% | Unlikely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 93.0% | Unlikely |
| G.Rodriguez | WHU | 4.8m | 93.2% | Unlikely |
| Rees-Dottin | BOU | 4.4m | 92.1% | Unlikely |
| J.Murphy | NEW | 6.0m | 87.3% | Unlikely |
| Anthony | BUR | 5.1m | 87.2% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 85.2% | Unlikely |
| Arthur | BRE | 3.9m | 85.0% | Unlikely |
| Phillips | MCI | 4.8m | 83.4% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 82.2% | Unlikely |
| Kamara | AVL | 4.9m | 78.9% | Unlikely |
| R.Williams | LIV | 3.8m | 79.9% | Unlikely |
| Diakité | BOU | 4.3m | 78.6% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 79.0% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 78.5% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 78.4% | Unlikely |
| Neil | SUN | 4.8m | 77.5% | Unlikely |
| Gvardiol | MCI | 6.0m | 75.2% | Unlikely |
| Møller Wolfe | WOL | 4.3m | 76.3% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 75.7% | Unlikely |
| Guéhi | MCI | 5.3m | 72.7% | Unlikely |
| Buendía | AVL | 5.3m | 74.2% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.5m | 70.1% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 72.9% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 69.7% | Unlikely |
| Burrowes | AVL | 4.4m | 68.7% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 69.7% | Unlikely |
| Hincapie | ARS | 5.2m | 65.9% | Unlikely |
| A.García | AVL | 3.9m | 68.2% | Unlikely |
| Kporha | CRY | 4.0m | 67.9% | Unlikely |
| Weiss | BUR | 4.3m | 67.4% | Unlikely |
| Mamardashvili | LIV | 4.2m | 67.2% | Unlikely |
| Scarlett | TOT | 4.3m | 67.2% | Unlikely |
| André | WOL | 5.3m | 66.9% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | EVE | B | |
| Up | SUN | C | |
| Up | CRY | C, Vs | |
| Down | BHA | C | |
| No Change | BUR | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | A | |
| Up | CHE | C, Vs | |
| No Change | SUN | B, £ | |
| Up | CRY | B, Vs | |
| Up | EVE | A | |
| No Change | AVL | B | |
| Down | BHA | C | |
| Up | BOU | C | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | FUL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | MUN | A | |
| Up | CHE | B, Vs | |
| No Change | AVL | C | |
| Down | MCI | C | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | LIV | A | |
| Up | FUL | B | |
| Up | BHA | B | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | AVL | A | |
| Up | BRE | A | |
| No Change | LEE | B | |
| Down | WHU | C |

The FPL talking points from Liverpool’s Double Gameweek 25 defeat to Everton

Danny Ings managed just a two-point score in Southampton’s DGW25 opener at home to Chelsea

The FPL team news as Fulham host Sheff Utd in Double Gameweek 25

The FPL talking points as Liverpool host Everton in Double Gameweek 25

The FPL team news as Burnley host West Brom in Double Gameweek 25