Fantasy EFL Captaincy Poll: Gameweek 14

A West Brom star leads the race to wear the armband
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Calvert-Lewin | LEE | 5.7m | 224.2% | Very Likely |
| Muñoz | CRY | 5.8m | 158.7% | Very Likely |
| Sarr | CRY | 6.3m | 151.0% | Very Likely |
| Raya | ARS | 6.0m | 151.3% | Very Likely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 146.0% | Very Likely |
| Eze | ARS | 7.2m | 145.8% | Very Likely |
| Darlow | LEE | 3.9m | 130.5% | Very Likely |
| Groß | BHA | 5.5m | 128.0% | Very Likely |
| Justin | LEE | 3.9m | 118.3% | Very Likely |
| Struijk | LEE | 4.3m | 116.2% | Very Likely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 103.8% | Very Likely |
| Saliba | ARS | 6.1m | 100.3% | Very Likely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 93.0% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 92.1% | Unlikely |
| Gibbs-White | NFO | 7.6m | 83.9% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 79.0% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 77.0% | Unlikely |
| Cherki | MCI | 6.5m | 56.6% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 67.5% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.4m | 67.4% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 65.9% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 65.0% | Unlikely |
| F.Kadıoğlu | BHA | 4.4m | 64.1% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 62.8% | Unlikely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 60.1% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.3m | 59.8% | Unlikely |
| Ndiaye | EVE | 6.2m | 59.2% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 58.9% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 59.1% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 55.9% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 54.8% | Unlikely |
| N.Williams | NFO | 4.8m | 50.4% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 50.2% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 49.5% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 50.3% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 49.2% | Unlikely |
| Hincapie | ARS | 5.1m | 47.2% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 47.3% | Unlikely |
| M.Fernandes | WHU | 5.5m | 42.9% | Unlikely |
| Gomez | BHA | 4.9m | 42.0% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Wilson | FUL | 6.0m | 213.7% | Very Likely |
| Szoboszlai | LIV | 7.1m | 176.6% | Very Likely |
| Garner | EVE | 5.3m | 163.1% | Very Likely |
| Semenyo | MCI | 8.2m | 142.7% | Very Likely |
| Hall | NEW | 5.4m | 137.9% | Very Likely |
| Dalot | MUN | 4.6m | 136.5% | Very Likely |
| Ekitiké | LIV | 9.1m | 131.6% | Very Likely |
| Mané | WOL | 4.3m | 127.9% | Very Likely |
| J.Timber | ARS | 6.1m | 119.9% | Very Likely |
| Andersen | FUL | 4.5m | 113.4% | Very Likely |
| Palmer | CHE | 10.5m | 105.5% | Very Likely |
| Merino | ARS | 5.4m | 100.0% | Likely |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 97.1% | Maybe |
| Andrey Santos | CHE | 4.5m | 96.6% | Maybe |
| Virgil | LIV | 6.2m | 93.2% | Maybe |
| Estève | BUR | 3.9m | 96.6% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.3% | Maybe |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 100.4% | Maybe |
| Keane | EVE | 4.5m | 92.9% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 93.9% | Unlikely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 93.4% | Unlikely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 91.0% | Unlikely |
| Calafiori | ARS | 5.6m | 90.7% | Unlikely |
| Slonina | CHE | 3.9m | 90.3% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 89.9% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 89.6% | Unlikely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 83.3% | Unlikely |
| John | NFO | 4.0m | 89.2% | Unlikely |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 86.8% | Unlikely |
| Sánchez | CHE | 4.8m | 85.0% | Unlikely |
| Lucca | NFO | 5.4m | 77.4% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 84.2% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 81.8% | Unlikely |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 79.6% | Unlikely |
| Kilman | WHU | 4.1m | 78.3% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 78.2% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 76.3% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 75.6% | Unlikely |
| Senesi | BOU | 5.2m | 74.3% | Unlikely |
| Gusto | CHE | 4.9m | 73.6% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| Up | CRY | C | |
| No Change | EVE | C | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| Down | SUN | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B, Vs | |
| No Change | MCI | A | |
| Up | CRY | A | |
| No Change | EVE | C | |
| Up | BHA | B | |
| Up | LEE | B, Vs, £ | |
| Up | BOU | C, £ | |
| Down | SUN | C | |
| Down | LIV | A | |
| No Change | NEW | C | |
| No Change | AVL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| Up | MCI | A | |
| Up | ARS | C, Vs | |
| No Change | FUL | B | |
| No Change | CRY | C, Rest | |
| No Change | AVL | B | |
| No Change | NFO | A | |
| No Change | EVE | A, £ | |
| No Change | CHE | C | |
| Down | LIV | C | |
| No Change | BOU | C, £ | |
| No Change | BHA | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| No Change | BRE | B | |
| No Change | WHU | A | |
| No Change | AVL | A | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | C, Vs | |
| No Change | CHE | C | |
| Up | LIV | B |

A West Brom star leads the race to wear the armband