Kudus, Romero, Udogie: Spurs injury latest for FPL Gameweek 11

The Ghanaian midfielder missed Tuesday’s Champions League win
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Mukiele | SUN | 4.5m | 114.8% | Very Likely |
| Virgil | LIV | 6.2m | 99.2% | Likely |
| Mavropanos | WHU | 4.4m | 108.9% | Very Likely |
| Rogers | AVL | 7.4m | 70.2% | Likely |
| Xavi | TOT | 6.5m | 86.6% | Likely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 100.5% | Very Likely |
| Cunha | MUN | 8.0m | 85.4% | Likely |
| Bowen | WHU | 7.7m | 74.6% | Likely |
| Gibbs-White | NFO | 7.5m | 71.0% | Maybe |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 94.8% | Maybe |
| Darlow | LEE | 3.9m | 96.0% | Maybe |
| Struijk | LEE | 4.3m | 90.4% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 91.2% | Unlikely |
| Pedro Porro | TOT | 5.1m | 69.2% | Unlikely |
| Justin | LEE | 3.9m | 82.9% | Unlikely |
| Beto | EVE | 5.0m | 79.3% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 77.3% | Unlikely |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 63.7% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.7m | 61.9% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 72.5% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 72.3% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 72.3% | Unlikely |
| Ndiaye | EVE | 6.2m | 63.3% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 66.9% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 69.8% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 68.4% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 10.3m | 42.8% | Unlikely |
| Gomez | BHA | 4.9m | 68.7% | Unlikely |
| Solanke | TOT | 7.2m | 56.9% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.4m | 69.3% | Unlikely |
| Groß | BHA | 5.5m | 63.9% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 60.9% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 61.3% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 61.2% | Unlikely |
| Watkins | AVL | 8.7m | 33.8% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 64.8% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 60.8% | Unlikely |
| Dewsbury-Hall | EVE | 5.1m | 42.1% | Unlikely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 48.7% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 59.5% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | 7.7m | 131.4% | Very Likely |
| J.Timber | ARS | 6.2m | 108.4% | Very Likely |
| Mbeumo | MUN | 8.5m | 103.3% | Very Likely |
| Mac Allister | LIV | 6.3m | 104.3% | Very Likely |
| Gordon | NEW | 7.4m | 85.3% | Likely |
| Merino | ARS | 5.4m | 100.2% | Very Likely |
| Van den Berg | BRE | 4.6m | 94.8% | Likely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 100.0% | Very Likely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 97.3% | Maybe |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 96.6% | Maybe |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 96.2% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.4% | Maybe |
| Angel | WOL | 4.7m | 94.4% | Unlikely |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 94.3% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.0m | 88.4% | Unlikely |
| Slonina | CHE | 3.9m | 92.0% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 91.6% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 91.5% | Unlikely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 90.5% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 89.3% | Unlikely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 90.8% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 86.9% | Unlikely |
| Andrey Santos | CHE | 4.5m | 82.9% | Unlikely |
| O.Dango | BRE | 5.9m | 72.1% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.6m | 86.8% | Unlikely |
| John | NFO | 4.0m | 82.4% | Unlikely |
| Iwobi | FUL | 6.3m | 66.2% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 79.7% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.1m | 77.7% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 76.0% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 75.3% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.5m | 72.3% | Unlikely |
| Estève | BUR | 3.9m | 73.7% | Unlikely |
| Rayan | BOU | 5.5m | 62.6% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.7m | 73.2% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 71.0% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 73.3% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 60.0% | Unlikely |
| Kilman | WHU | 4.1m | 68.9% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 69.0% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| No Change | BOU | B | |
| No Change | CRY | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | ARS | A | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | BOU | B, £ | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| No Change | CRY | A, Inj | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | NEW | C | |
| No Change | AVL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | CHE | B | |
| No Change | BOU | C, £ | |
| No Change | CRY | A | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | ARS | C | |
| No Change | AVL | C | |
| No Change | NFO | B, £ | |
| No Change | LIV | A | |
| No Change | FUL | B | |
| No Change | BHA | C, Vs, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | CHE | A | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | LEE | C, Vs | |
| No Change | WHU | A | |
| No Change | BRE | A |

The Ghanaian midfielder missed Tuesday’s Champions League win

Everton’s attacking midfielder hobbled off after 61 minutes at the Stadium of Light

Over 7.8 million FPL managers own the Bournemouth star

Pre-match words from the Blues’ head coach