Timber, Rice, Saliba: Arsenal injury latest for FPL Gameweek 16

As usual, Mikel Arteta was vague with his press conference updates
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Mukiele | SUN | 4.5m | 97.5% | Likely |
| Mavropanos | WHU | 4.4m | 100.3% | Very Likely |
| Virgil | LIV | 6.2m | 80.7% | Likely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 96.4% | Likely |
| Darlow | LEE | 3.9m | 95.9% | Maybe |
| Xavi | TOT | 6.5m | 76.0% | Maybe |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 94.1% | Maybe |
| Cunha | MUN | 8.0m | 78.4% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 92.0% | Unlikely |
| Struijk | LEE | 4.3m | 90.7% | Unlikely |
| Rogers | AVL | 7.4m | 51.8% | Unlikely |
| Justin | LEE | 3.9m | 83.0% | Unlikely |
| Beto | EVE | 5.0m | 77.4% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 76.5% | Unlikely |
| Pedro Porro | TOT | 5.1m | 59.1% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.7m | 54.2% | Unlikely |
| Gibbs-White | NFO | 7.5m | 50.4% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 72.8% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 72.6% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 72.4% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 70.2% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.4m | 70.8% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 68.1% | Unlikely |
| Gomez | BHA | 4.9m | 69.3% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 65.1% | Unlikely |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 55.8% | Unlikely |
| Groß | BHA | 5.5m | 64.2% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 66.7% | Unlikely |
| Ndiaye | EVE | 6.2m | 58.6% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.7m | 55.9% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 59.5% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 60.7% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 60.9% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 61.0% | Unlikely |
| Solanke | TOT | 7.2m | 51.5% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 60.4% | Unlikely |
| Sarr | CRY | 6.3m | 54.8% | Unlikely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 43.2% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 51.8% | Unlikely |
| Minteh | BHA | 5.5m | 50.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | 7.7m | 103.3% | Very Likely |
| J.Timber | ARS | 6.2m | 101.0% | Very Likely |
| Mac Allister | LIV | 6.3m | 100.5% | Very Likely |
| Mbeumo | MUN | 8.5m | 94.8% | Likely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 91.1% | Likely |
| Angel | WOL | 4.7m | 87.6% | Likely |
| Merino | ARS | 5.4m | 100.0% | Very Likely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 100.0% | Maybe |
| Van den Berg | BRE | 4.6m | 91.9% | Maybe |
| Piroe | LEE | 4.9m | 97.1% | Maybe |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 96.6% | Maybe |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 96.1% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.4% | Maybe |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 94.5% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.0m | 85.4% | Unlikely |
| Slonina | CHE | 3.9m | 91.8% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 91.5% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 91.4% | Unlikely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 90.3% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.4m | 73.5% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 89.6% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 86.8% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.6m | 88.8% | Unlikely |
| Andrey Santos | CHE | 4.5m | 81.9% | Unlikely |
| John | NFO | 4.0m | 82.1% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 79.5% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.1m | 76.6% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 75.8% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 75.2% | Unlikely |
| O.Dango | BRE | 5.9m | 65.0% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 74.0% | Unlikely |
| Estève | BUR | 3.9m | 72.9% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.3m | 79.6% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.5m | 70.6% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.7m | 72.8% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 69.9% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.3m | 68.5% | Unlikely |
| Iwobi | FUL | 6.3m | 58.8% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 69.0% | Unlikely |
| Kilman | WHU | 4.1m | 69.1% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| No Change | BOU | B | |
| No Change | CRY | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | ARS | A | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | BOU | B, £ | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| No Change | CRY | A, Inj | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | NEW | C | |
| No Change | AVL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | CHE | B | |
| No Change | BOU | C, £ | |
| No Change | CRY | A | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | ARS | C | |
| No Change | AVL | C | |
| No Change | NFO | B, £ | |
| No Change | LIV | A | |
| No Change | FUL | B | |
| No Change | BHA | C, Vs, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | CHE | A | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | LEE | C, Vs | |
| No Change | WHU | A | |
| No Change | BRE | A |

As usual, Mikel Arteta was vague with his press conference updates

The forward is expected to miss FPL Gameweek 11

The Swedish forward has missed several matches with his regular groin issue

He came off in the first half of Wednesday’s Champions League victory

The Crystal Palace attacker scored twice in the Conference League