Three-time top 200 finisher Lateriser on Shaw, a strong bench and transfer strategy

The reigning FPL champion of India, Lateriser, tackles an assortment of issues in his latest Pro Pundits column
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Gibbs-White | NFO | 7.6m | 99.6% | Likely |
| Sarr | CRY | 6.3m | 99.5% | Likely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 99.4% | Likely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 98.7% | Maybe |
| Isak | LIV | 10.3m | 95.4% | Maybe |
| Cherki | MCI | 6.5m | 88.4% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 91.4% | Unlikely |
| Groß | BHA | 5.5m | 89.3% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 77.2% | Unlikely |
| Saliba | ARS | 6.1m | 70.5% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 68.7% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 65.8% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 64.5% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 64.7% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 63.3% | Unlikely |
| Ndiaye | EVE | 6.2m | 63.9% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 61.3% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 61.4% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.4m | 60.9% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.3m | 60.9% | Unlikely |
| F.Kadıoğlu | BHA | 4.4m | 57.4% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 58.0% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 56.6% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 54.7% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 49.9% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 49.8% | Unlikely |
| N.Williams | NFO | 4.8m | 49.5% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 49.3% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 47.6% | Unlikely |
| Beto | EVE | 5.0m | 44.1% | Unlikely |
| M.Fernandes | WHU | 5.5m | 43.5% | Unlikely |
| Hincapie | ARS | 5.1m | 42.8% | Unlikely |
| Haaland | MCI | 14.6m | 37.5% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 7.2m | 41.4% | Unlikely |
| Damsgaard | BRE | 5.6m | 41.4% | Unlikely |
| Bassey | FUL | 4.4m | 41.0% | Unlikely |
| Gomez | BHA | 4.9m | 40.7% | Unlikely |
| Roefs | SUN | 4.8m | 41.1% | Unlikely |
| Minteh | BHA | 5.5m | 38.1% | Unlikely |
| Osula | NEW | 5.4m | 37.9% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Palmer | CHE | 10.5m | 100.5% | Very Likely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 100.0% | Very Likely |
| Merino | ARS | 5.4m | 99.5% | Maybe |
| Andrey Santos | CHE | 4.5m | 97.9% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.4% | Maybe |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 96.1% | Maybe |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 92.6% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 91.4% | Unlikely |
| Slonina | CHE | 3.9m | 91.7% | Unlikely |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 91.2% | Unlikely |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 92.3% | Unlikely |
| Calafiori | ARS | 5.6m | 90.5% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 89.9% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 89.6% | Unlikely |
| John | NFO | 4.0m | 88.2% | Unlikely |
| Estève | BUR | 3.9m | 87.0% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 84.7% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 83.8% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 80.0% | Unlikely |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 78.5% | Unlikely |
| Kilman | WHU | 4.1m | 78.2% | Unlikely |
| Tolu | WOL | 5.2m | 74.5% | Unlikely |
| Sánchez | CHE | 4.8m | 76.4% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 75.8% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 75.3% | Unlikely |
| Gusto | CHE | 4.9m | 73.7% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 74.2% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 72.6% | Unlikely |
| Webster | BHA | 4.4m | 62.6% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 6.7m | 69.2% | Unlikely |
| Obi | MUN | 4.2m | 68.7% | Unlikely |
| Senesi | BOU | 5.2m | 67.6% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.5m | 65.4% | Unlikely |
| Amissah | FUL | 3.8m | 66.1% | Unlikely |
| Trossard | ARS | 6.5m | 64.0% | Unlikely |
| Van de Ven | TOT | 4.4m | 63.3% | Unlikely |
| Gonzalez | WOL | 4.3m | 61.0% | Unlikely |
| Chiesa | LIV | 6.3m | 59.0% | Unlikely |
| Tóth.A | BOU | 4.9m | 59.6% | Unlikely |
| Caicedo | CHE | 5.7m | 58.9% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| Up | CRY | C | |
| No Change | EVE | C | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | B, Vs, £ | |
| Down | SUN | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B, Vs | |
| No Change | MCI | A | |
| Up | CRY | A | |
| No Change | EVE | C | |
| Up | BHA | B | |
| Up | LEE | B, Vs, £ | |
| Up | BOU | C, £ | |
| Down | SUN | C | |
| Down | LIV | A | |
| No Change | NEW | C | |
| No Change | AVL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| Up | MCI | A | |
| Up | ARS | C, Vs | |
| No Change | FUL | B | |
| No Change | CRY | C, Rest | |
| No Change | AVL | B | |
| No Change | NFO | A | |
| No Change | EVE | A, £ | |
| No Change | CHE | C | |
| Down | LIV | C | |
| No Change | BOU | C, £ | |
| No Change | BHA | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| No Change | BRE | B | |
| No Change | WHU | A | |
| No Change | AVL | A | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | C, Vs | |
| No Change | CHE | C | |
| Up | LIV | B |

The reigning FPL champion of India, Lateriser, tackles an assortment of issues in his latest Pro Pundits column

Currently sitting well inside the top 1,000, Let’s Talk FPL’s Andy looks back at the success of his early second Wildcard

The final fixture of Gameweek 22 sees Jose Mourinho face another rematch against his former employers, as Tottenham …

Six Premier League teams, including Manchester City, will enjoy Double Gameweeks

We look at the stats behind Jesse Lingard’s impressive debut