Rodríguez offers home FPL promise with goal on injury return

The FPL talking points as Everton draw with Crystal Palace in Gameweek 30
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell | CRY | 5.0m | 96.7% | Maybe |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 94.9% | Maybe |
| Anderson | NFO | 5.6m | 82.8% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 10.4m | 80.0% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 80.0% | Unlikely |
| Doku | MCI | 6.5m | 79.1% | Unlikely |
| Saka | ARS | 10.0m | 76.9% | Unlikely |
| Virgil | LIV | 6.0m | 60.5% | Unlikely |
| Lewis-Skelly | ARS | 5.0m | 69.8% | Unlikely |
| Bassey | FUL | 4.4m | 67.2% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 5.8m | 59.9% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 63.0% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 61.4% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 61.9% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.1m | 59.1% | Unlikely |
| Minteh | BHA | 5.5m | 58.2% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 59.4% | Unlikely |
| Rayan | BOU | 5.4m | 53.4% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.4m | 45.7% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 55.0% | Unlikely |
| Richarlison | TOT | 6.4m | 38.3% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.2m | 60.2% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 50.5% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.7m | 20.2% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.9m | 50.6% | Unlikely |
| Damsgaard | BRE | 5.6m | 49.9% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 50.8% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 48.8% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.5m | 48.5% | Unlikely |
| M.Fernandes | WHU | 5.5m | 46.2% | Unlikely |
| Robinson | FUL | 4.9m | 46.7% | Unlikely |
| Stach | LEE | 4.8m | 47.8% | Unlikely |
| Flemming | BUR | 5.3m | 43.4% | Unlikely |
| Burn | NEW | 5.0m | 44.8% | Unlikely |
| Mateta | CRY | 7.6m | 48.4% | Unlikely |
| Dowman | ARS | 4.2m | 41.5% | Unlikely |
| Maguire | MUN | 4.4m | 40.2% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 40.1% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 38.6% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 39.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Semenyo | MCI | 8.1m | 102.5% | Very Likely |
| Wieffer | BHA | 4.9m | 101.8% | Very Likely |
| Thiago | BRE | 7.3m | 94.5% | Likely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 97.4% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.4% | Maybe |
| Kilman | WHU | 4.1m | 94.7% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.7m | 92.1% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 93.3% | Unlikely |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 87.4% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 91.6% | Unlikely |
| Martinez | AVL | 5.1m | 89.1% | Unlikely |
| Hill | BOU | 4.2m | 91.0% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 90.6% | Unlikely |
| Johnstone | WOL | 4.4m | 87.5% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 86.7% | Unlikely |
| Obi | MUN | 4.2m | 83.5% | Unlikely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 83.6% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 84.9% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 83.2% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 6.7m | 82.1% | Unlikely |
| Caicedo | CHE | 5.7m | 80.3% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 78.2% | Unlikely |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 79.0% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 77.8% | Unlikely |
| Chalobah | CHE | 5.4m | 76.8% | Unlikely |
| Van de Ven | TOT | 4.4m | 76.3% | Unlikely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 75.7% | Unlikely |
| Welbeck | BHA | 6.4m | 70.7% | Unlikely |
| Amissah | FUL | 3.8m | 73.9% | Unlikely |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 73.0% | Unlikely |
| Cherki | MCI | 6.6m | 57.2% | Unlikely |
| Gonzalez | WOL | 4.3m | 69.9% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 68.2% | Unlikely |
| Sarr | CRY | 6.4m | 63.7% | Unlikely |
| Calafiori | ARS | 5.6m | 70.1% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 67.1% | Unlikely |
| Wirtz | LIV | 8.3m | 66.5% | Unlikely |
| Abraham | AVL | 5.7m | 60.3% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.9m | 53.7% | Unlikely |
| Struijk | LEE | 4.2m | 58.7% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| Up | EVE | C, Vs | |
| Down | MCI | B | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | EVE | C, Vs | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | TOT | A | |
| No Change | BOU | B, £ | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | NEW | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | MCI | B, Rest | |
| Up | EVE | A, Vs, £ | |
| Down | FUL | C, Vs | |
| Up | NEW | B | |
| No Change | BHA | A, £ | |
| Up | CHE | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | C | |
| No Change | WHU | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | BHA | B | |
| No Change | LEE | B | |
| No Change | CHE | B |
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial
The FPL talking points as Everton draw with Crystal Palace in Gameweek 30

The FPL team news as Wolves host West Ham in Gameweek 30

The FPL team news as Everton host Crystal Palace in Gameweek 30

The Fantasy-flavoured review of Aston Villa v Fulham and Man Utd v Brighton

What we learned from Newcastle 2-2 Spurs