The FPL Round-up: Bruno’s latest blank, Pereira’s form and Mitchell’s benching

The key FPL talking points from four Gameweek 21 fixtures that took place on Saturday
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Schade | BRE | 7.1m | 109.4% | Very Likely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 93.9% | Unlikely |
| João Pedro | CHE | 7.1m | 86.1% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.2m | 79.1% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 73.3% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.5m | 75.8% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 76.3% | Unlikely |
| Collins | BRE | 5.0m | 74.3% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 9.3m | 46.2% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 70.4% | Unlikely |
| J.Timber | ARS | 6.3m | 65.6% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 67.7% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 63.9% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 61.7% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.6m | 45.7% | Unlikely |
| Thiago | BRE | 7.2m | 53.1% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.4m | 43.7% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.6m | 51.3% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.6m | 48.6% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 6.0m | 53.1% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 50.2% | Unlikely |
| Barnes | NEW | 6.1m | 46.8% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 45.3% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 43.7% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 43.6% | Unlikely |
| Xhaka | SUN | 5.2m | 45.4% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 42.0% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 41.6% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 41.4% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 41.6% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 41.3% | Unlikely |
| Wirtz | LIV | 8.3m | 36.0% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.3m | 32.3% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 39.1% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 38.2% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.8m | 37.4% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 36.1% | Unlikely |
| Nallo | LIV | 3.7m | 35.3% | Unlikely |
| Chalobah | CHE | 5.6m | 26.1% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 6.9m | 24.9% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Foden | MCI | 8.6m | 182.4% | Very Likely |
| Matheus N. | MCI | 5.5m | 190.6% | Very Likely |
| Alleyne | MCI | 4.5m | 138.5% | Very Likely |
| Trossard | ARS | 6.9m | 140.6% | Very Likely |
| Kamara | AVL | 4.9m | 136.3% | Very Likely |
| Gvardiol | MCI | 6.0m | 122.8% | Very Likely |
| Rogers | AVL | 7.7m | 103.3% | Very Likely |
| Hincapie | ARS | 5.2m | 95.5% | Likely |
| Diakité | BOU | 4.3m | 100.6% | Very Likely |
| Heskey | MCI | 4.5m | 100.3% | Very Likely |
| Arthur | BRE | 3.9m | 97.4% | Maybe |
| Rees-Dottin | BOU | 4.4m | 97.8% | Maybe |
| Mount | MUN | 5.9m | 94.4% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.4% | Unlikely |
| Richarlison | TOT | 6.4m | 91.3% | Unlikely |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 94.0% | Unlikely |
| G.Rodriguez | WHU | 4.8m | 90.8% | Unlikely |
| Phillips | MCI | 4.8m | 84.7% | Unlikely |
| R.Williams | LIV | 3.8m | 84.8% | Unlikely |
| Buendía | AVL | 5.3m | 88.0% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 85.0% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 5.0m | 83.9% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.5m | 77.5% | Unlikely |
| Møller Wolfe | WOL | 4.3m | 83.0% | Unlikely |
| Anthony | BUR | 5.1m | 82.8% | Unlikely |
| Rúben | MCI | 5.6m | 80.2% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 81.5% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 80.8% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 77.5% | Unlikely |
| Donnarumma | MCI | 5.7m | 76.6% | Unlikely |
| Mamardashvili | LIV | 4.2m | 76.9% | Unlikely |
| Reijnders | MCI | 5.2m | 76.5% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 77.9% | Unlikely |
| Neil | SUN | 4.8m | 77.0% | Unlikely |
| Konsa | AVL | 4.4m | 76.3% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 76.1% | Unlikely |
| Heaven | MUN | 3.9m | 73.0% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 76.0% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 74.7% | Unlikely |
| Byram | LEE | 3.8m | 72.5% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | CHE | B, Vs | |
| No Change | EVE | A | |
| No Change | SUN | C | |
| No Change | CRY | C, Vs | |
| No Change | BHA | C, Vs | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A | |
| No Change | CHE | B, Vs | |
| No Change | SUN | A, £ | |
| No Change | CRY | C, Vs | |
| No Change | EVE | A | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | BOU | C | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | FUL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | MUN | A | |
| Down | ARS | B | |
| No Change | CHE | A, Vs | |
| No Change | AVL | C, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | NEW | A, Inj | |
| No Change | LIV | A | |
| No Change | FUL | B | |
| Up | EVE | C | |
| No Change | NFO | B, £ | |
| Down | BHA | B, Vs |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BRE | A | |
| Down | LIV | C | |
| No Change | LEE | B, VsX | |
| No Change | WHU | C |

The key FPL talking points from four Gameweek 21 fixtures that took place on Saturday

The team news from the final match of Gameweek 21

The team news from West Ham United v Liverpool

The team news from Leicester City v Leeds United

The FPL talking points as Chelsea host Burnley in Gameweek 21