Rüdiger forcing way into Chelsea picture ahead of appealing fixtures

The FPL team news as Chelsea beat Fulham in Double Gameweek 19
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel | ARS | 6.9m | 105.4% | Very Likely |
| Chalobah | CHE | 5.6m | 104.0% | Very Likely |
| Szoboszlai | LIV | 6.6m | 99.3% | Likely |
| Mané | WOL | 4.5m | 93.4% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 91.3% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 90.7% | Unlikely |
| Evanilson | BOU | 7.0m | 82.9% | Unlikely |
| Garner | EVE | 5.2m | 83.4% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.4m | 80.8% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 6.0m | 80.3% | Unlikely |
| Mbeumo | MUN | 8.3m | 72.7% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.6m | 77.5% | Unlikely |
| João Pedro | CHE | 7.2m | 65.4% | Unlikely |
| Pickford | EVE | 5.6m | 72.6% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 74.1% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 61.2% | Unlikely |
| Collins | BRE | 5.0m | 59.4% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 56.6% | Unlikely |
| Enzo | CHE | 6.7m | 49.4% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 51.1% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 47.8% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.8m | 45.0% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 45.8% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 45.9% | Unlikely |
| J.Timber | ARS | 6.3m | 51.1% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 44.1% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 45.1% | Unlikely |
| Estêvão | CHE | 6.4m | 40.3% | Unlikely |
| Barnes | NEW | 6.1m | 42.3% | Unlikely |
| Mukiele | SUN | 4.5m | 38.6% | Unlikely |
| Romero | TOT | 5.0m | 39.2% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 39.7% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 39.7% | Unlikely |
| Nallo | LIV | 3.7m | 37.9% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 37.6% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 38.1% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 36.6% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 35.9% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 34.9% | Unlikely |
| Ayari | BHA | 4.8m | 32.1% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Brierley | BUR | 4.5m | 76.5% | Likely |
| Minteh | BHA | 5.8m | 95.9% | Likely |
| Reijnders | MCI | 5.2m | 98.7% | Maybe |
| Rúben | MCI | 5.6m | 96.6% | Maybe |
| Anthony | BUR | 5.1m | 96.6% | Maybe |
| Donnarumma | MCI | 5.7m | 95.8% | Maybe |
| Arthur | BRE | 3.9m | 96.1% | Maybe |
| Stach | LEE | 4.9m | 95.4% | Maybe |
| Cullen | BUR | 5.0m | 94.8% | Maybe |
| Phillips | MCI | 4.8m | 94.9% | Unlikely |
| Fletcher | MUN | 4.5m | 94.5% | Unlikely |
| Eze | ARS | 7.3m | 92.9% | Unlikely |
| Gomez | BHA | 4.9m | 93.2% | Unlikely |
| Okafor | LEE | 5.5m | 93.2% | Unlikely |
| Mount | MUN | 5.9m | 92.3% | Unlikely |
| Kamara | AVL | 4.9m | 91.8% | Unlikely |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 91.9% | Unlikely |
| Møller Wolfe | WOL | 4.3m | 88.4% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 89.1% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 87.0% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 86.4% | Unlikely |
| Mamardashvili | LIV | 4.2m | 85.4% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 85.4% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 83.9% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 83.9% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 79.5% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.4m | 77.1% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 77.3% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.5m | 78.6% | Unlikely |
| Burrowes | AVL | 4.4m | 76.8% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 74.2% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.7m | 71.9% | Unlikely |
| D.Leon | MUN | 4.2m | 74.5% | Unlikely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 67.8% | Unlikely |
| Acheampong | CHE | 3.8m | 70.7% | Unlikely |
| Weiss | BUR | 4.3m | 70.6% | Unlikely |
| Bradley | LIV | 5.0m | 69.7% | Unlikely |
| Andrey Santos | CHE | 4.5m | 69.8% | Unlikely |
| Kporha | CRY | 4.0m | 69.2% | Unlikely |
| Schär | NEW | 5.3m | 68.5% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | CHE | B, Vs | |
| No Change | EVE | A | |
| No Change | SUN | C | |
| No Change | CRY | C, Vs | |
| No Change | BHA | C, Vs | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A | |
| No Change | CHE | B, Vs | |
| No Change | SUN | A, £ | |
| No Change | CRY | C, Vs | |
| No Change | EVE | A | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B, Vs | |
| No Change | BOU | C | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | FUL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | MUN | A | |
| Down | ARS | B | |
| No Change | CHE | A, Vs | |
| No Change | AVL | C, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | NEW | A, Inj | |
| No Change | LIV | A | |
| No Change | FUL | B | |
| Up | EVE | C | |
| No Change | NFO | B, £ | |
| Down | BHA | B, Vs |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BRE | A | |
| Down | LIV | C | |
| No Change | LEE | B, VsX | |
| No Change | WHU | C |

The FPL team news as Chelsea beat Fulham in Double Gameweek 19

The FPL talking points as West Ham beat Burnley in Double Gameweek 19

Wolves’ defence comes under further scrutiny after 3-2 defeat at home to West Brom in DGW19

How the top 10k FPL managers set their teams up for Double Gameweek 19

The FPL team news as Leicester host Southampton in Double Gameweek 19