Salah and Bamford reward patient owners as Son struggles without Kane

The FPL talking points from Liverpool, Leeds and Brighton’s Gameweek 21 wins
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Osula | NEW | 5.4m | 92.5% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 94.5% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 88.2% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 81.8% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 72.7% | Unlikely |
| Szoboszlai | LIV | 7.0m | 64.5% | Unlikely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.6m | 72.3% | Unlikely |
| Doku | MCI | 6.5m | 70.4% | Unlikely |
| Rice | ARS | 7.2m | 73.9% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 10.4m | 68.0% | Unlikely |
| Saka | ARS | 10.0m | 67.2% | Unlikely |
| Lewis-Skelly | ARS | 5.0m | 66.0% | Unlikely |
| Bassey | FUL | 4.4m | 64.4% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 64.6% | Unlikely |
| Mateta | CRY | 7.6m | 67.1% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 59.4% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 59.3% | Unlikely |
| Bijol | LEE | 3.9m | 55.9% | Unlikely |
| Minteh | BHA | 5.5m | 56.5% | Unlikely |
| Stach | LEE | 4.8m | 54.3% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.1m | 52.6% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 53.8% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 52.0% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.9m | 49.0% | Unlikely |
| Damsgaard | BRE | 5.6m | 49.2% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 46.2% | Unlikely |
| Keane | EVE | 4.5m | 45.8% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 45.4% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 45.0% | Unlikely |
| Robinson | FUL | 4.9m | 41.8% | Unlikely |
| Burn | NEW | 5.0m | 41.9% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 42.2% | Unlikely |
| Rayan | BOU | 5.4m | 38.9% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 41.7% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 7.3m | 36.5% | Unlikely |
| M.Fernandes | WHU | 5.5m | 39.0% | Unlikely |
| Dowman | ARS | 4.2m | 38.5% | Unlikely |
| Maguire | MUN | 4.4m | 37.0% | Unlikely |
| Mykolenko | EVE | 4.9m | 37.0% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 35.9% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Rogers | AVL | 7.4m | 103.4% | Very Likely |
| Xavi | TOT | 6.4m | 101.1% | Very Likely |
| John | NFO | 4.0m | 100.1% | Very Likely |
| Reijnders | MCI | 5.0m | 96.4% | Maybe |
| Tchaouna | BUR | 4.8m | 96.2% | Maybe |
| Kilman | WHU | 4.1m | 93.9% | Unlikely |
| Cullen | BUR | 4.9m | 92.9% | Unlikely |
| Hill | BOU | 4.2m | 92.3% | Unlikely |
| Slonina | CHE | 3.9m | 91.2% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 91.2% | Unlikely |
| Piroe | LEE | 4.9m | 90.5% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 6.7m | 90.8% | Unlikely |
| Raúl | FUL | 6.0m | 82.4% | Unlikely |
| Johnstone | WOL | 4.4m | 88.0% | Unlikely |
| Wieffer | BHA | 4.9m | 82.4% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.3m | 85.4% | Unlikely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 86.5% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 84.4% | Unlikely |
| Trafford | MCI | 4.5m | 84.1% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.7m | 81.1% | Unlikely |
| Obi | MUN | 4.2m | 82.0% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.3m | 78.1% | Unlikely |
| Martinez | AVL | 5.1m | 79.0% | Unlikely |
| McAidoo | MCI | 4.5m | 80.9% | Unlikely |
| Caicedo | CHE | 5.7m | 79.5% | Unlikely |
| Longstaff | LEE | 4.8m | 79.0% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 78.0% | Unlikely |
| Van de Ven | TOT | 4.4m | 77.9% | Unlikely |
| Cairns | LEE | 3.9m | 75.9% | Unlikely |
| Chalobah | CHE | 5.4m | 74.7% | Unlikely |
| Amissah | FUL | 3.8m | 73.7% | Unlikely |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 65.3% | Unlikely |
| Semenyo | MCI | 8.1m | 71.3% | Unlikely |
| Gonzalez | WOL | 4.3m | 68.8% | Unlikely |
| Steele | BHA | 4.2m | 66.2% | Unlikely |
| Emenalo | CHE | 4.5m | 75.6% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 63.4% | Unlikely |
| Wirtz | LIV | 8.3m | 62.7% | Unlikely |
| Cucurella | CHE | 6.1m | 62.9% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 61.4% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| Up | EVE | C, Vs | |
| Down | MCI | B | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | LEE | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A, Vs | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | EVE | C, Vs | |
| Up | FUL | B, Vs | |
| No Change | BHA | B | |
| No Change | TOT | A | |
| No Change | BOU | B, £ | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | NEW | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | MCI | B, Rest | |
| Up | EVE | A, Vs, £ | |
| Down | FUL | C, Vs | |
| Up | NEW | B | |
| No Change | BHA | A, £ | |
| Up | CHE | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | C | |
| No Change | WHU | B | |
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | BHA | B | |
| No Change | LEE | B | |
| No Change | CHE | B |
7-Day Free Trial · Get Set for GW38
Start Free Trial
The FPL talking points from Liverpool, Leeds and Brighton’s Gameweek 21 wins

The key FPL talking points from Chelsea 2-0 Burnley

The key FPL talking points from four Gameweek 21 fixtures that took place on Saturday

The team news from the final match of Gameweek 21

The team news from West Ham United v Liverpool