Bolton are set to have Nicolas Anelka in their lineup for the visit of United at the weekend. Anelka has missed the last four Premiership games with a hamstring injury but was declared fit by the French national team doctors and made an appearance as a second-half sub against Morocco at the weekend. Anelka is now being lined up to turnout against Ukraine on Wednesday and is therefore likely to be fit to spearhead the attack, along with Diouf who returns from suspension, against United.
Posted by Abdelhamid Yousef
12 days ago
Posted by RedLightning
21 days ago
Posted by Greyhead
21 days ago
Posted by RedLightning
27 days ago
Posted by Greyhead
27 days ago
FPL GW7 Chip Poll
Watchlists
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
ARS | A, Vs |
| No Change |
|
MCI | B |
| No Change |
|
EVE | B |
| No Change |
|
TOT | B, Vs |
| No Change |
|
NEW | C, Vs |
| Up |
|
HUL | A |
| No Change |
|
BHA | B |
| No Change |
|
CHE | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up |
|
ARS | B |
| Down |
|
ARS | C, Inj |
| No Change |
|
MCI | A |
| Up |
|
NEW | A, Vs |
| No Change |
|
EVE | A |
| No Change |
|
BHA | B, OoP |
| No Change |
|
LEE | B, VsX |
| No Change |
|
NFO | B, Inj |
| No Change |
|
CHE | C |
| Up |
|
FUL | A, Vs |
| No Change |
|
CRY | B |
| Up |
|
COV | B, Vs |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MUN | A |
| No Change |
|
CHE | B, Inj |
| No Change |
|
CHE | B |
| No Change |
|
ARS | B, Vs |
| No Change |
|
NFO | A |
| Up |
|
BOU | B |
| No Change |
|
BHA | A |
| No Change |
|
MUN | B |
| No Change |
|
MCI | A, Inj |
| No Change |
|
EVE | C |
| No Change |
|
NEW | A, Vs |
| No Change |
|
FUL | B, Vs |
| Up |
|
BRE | A |
| Down |
|
LIV | C, VsX |
| No Change |
|
SUN | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change |
|
MCI | A |
| No Change |
|
CHE | A, Inj |
| No Change |
|
NEW | C, Vs |
| No Change |
|
LIV | A, Inj |
| No Change |
|
BRE | C |
| Up |
|
FUL | C, Vs |
| Up |
|
EVE | C |
| Down |
|
LEE | B, VsX |
| Down |
|
HUL | C |
A, B, C
Current Form
Vs
Favourable Fixtures
VsX
Unfavourable Fixtures
Rest
Rotation Risk
Inj
Injured/Returning from Injury
OoP
Out of Position
£
Potential Bargain
Sus
Suspended/Near Suspension
FPL Player Price Changes
| Date | Player | Team | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Dorgu | MUN | 5.7m |
|
| 12/10 | Kostoulas | BHA | 5.7m |
|
| 12/10 | Osman | BHA | 4.9m |
|
| 12/10 | van Ewijk | COV | 3.9m |
|
| 11/10 | Adli | BOU | 4.8m |
|
| 11/10 | Andrey Santos | MUN | 4.7m |
|
| 11/10 | Ansah | HUL | 4.9m |
|
| 11/10 | Bamba | NEW | 4.8m |
|
| 11/10 | Belloumi | HUL | 5.2m |
|
| 11/10 | Bettinelli | MCI | 4.4m |
|
| 11/10 | Bogle | LEE | 4.7m |
|
| 11/10 | Dalot | MUN | 4.8m |
|
| 11/10 | De Cuyper | BHA | 5.1m |
|
| 11/10 | Dominguez | NFO | 4.8m |
|
| 11/10 | Gakpo | LIV | 7.1m |
|
| 11/10 | Gannon-Doak | BOU | 4.8m |
|
| 11/10 | Garnacho | AVL | 5.7m |
|
| 11/10 | João Pedro | CHE | 7.8m |
|
| 11/10 | N.Jackson | AVL | 6.6m |
|
| 11/10 | Rogers | CHE | 7.9m |
|
| 11/10 | Scott | BOU | 6.0m |
|
| 11/10 | Semenyo | MCI | 8.3m |
|
| 11/10 | Vitor Reis | MCI | 4.4m |
|
| 10/10 | Bahoya | LEE | 4.9m |
|
| 10/10 | Ballard | SUN | 4.8m |
|
| 10/10 | Bradley | LIV | 4.9m |
|
| 10/10 | Burrowes | AVL | 4.4m |
|
| 10/10 | Chilwell | CRY | 4.4m |
|
| 10/10 | Disasi | CRY | 4.4m |
|
| 10/10 | Foden | MCI | 6.8m |
|
| 10/10 | Gabriel | ARS | 7.9m |
|
| 10/10 | Gourna-Douath | HUL | 4.9m |
|
| 10/10 | Groß | BHA | 6.0m |
|
| 10/10 | Gvardiol | MCI | 5.8m |
|
| 10/10 | Havertz | ARS | 7.5m |
|
| 10/10 | Hjertø-Dahl | HUL | 4.8m |
|
| 10/10 | Isak | LIV | 9.0m |
|
| 10/10 | Osorio | CRY | 5.4m |
|
| 10/10 | Rice | ARS | 7.3m |
|
| 10/10 | Rigg | SUN | 4.8m |
|
| 10/10 | Rulli | MCI | 4.9m |
|
| 10/10 | Sadiki | SUN | 4.8m |
|
| 10/10 | Wissa | NEW | 6.3m |
|
| 10/10 | Xhaka | SUN | 5.4m |
|
| 09/10 | Clarke | IPS | 5.3m |
|
| 09/10 | Emersonn | IPS | 5.6m |
|
| 09/10 | Gonzalo | FUL | 6.1m |
|
| 09/10 | Hamer | COV | 5.3m |
|
| 09/10 | Jocelin.T | SUN | 4.9m |
|
| 09/10 | Kluivert | BOU | 5.9m |
|
| 09/10 | Mundle | SUN | 4.8m |
|
| 09/10 | Nyoni | LIV | 4.8m |
|
| 09/10 | Oriola | BHA | 4.4m |
|
| 09/10 | Tchaouna | COV | 5.3m |
|
| 09/10 | White | ARS | 5.4m |
|
| 08/10 | Dibling | EVE | 5.3m |
|
| 08/10 | Mingueza | CRY | 4.3m |
|
| 08/10 | Rashford | MUN | 6.9m |
|
| 08/10 | Yates | NFO | 4.4m |
|
| 07/10 | Greaves | IPS | 3.9m |
|
| 07/10 | McAidoo | MCI | 4.4m |
|
| 06/10 | King | FUL | 5.6m |
|
| 06/10 | Rogers | CHE | 7.8m |
|
| 05/10 | Calafiori | ARS | 5.9m |
|
| 05/10 | J.Ramsey | NEW | 4.8m |
|
| 05/10 | Saka | ARS | 9.6m |
|
| 04/10 | De Ligt | MUN | 4.9m |
|
| 04/10 | Drakes-Thomas | CRY | 4.4m |
|
| 03/10 | Dowell | HUL | 4.4m |
|
| 03/10 | Groß | BHA | 5.9m |
|
| 03/10 | James | CHE | 5.3m |
|
| 03/10 | Kovačić | MCI | 5.3m |
|
| 03/10 | Martinez | MUN | 4.9m |
|
| 03/10 | McNeil | CRY | 5.3m |
|
| 03/10 | Woolfenden | COV | 3.9m |
|
| 02/10 | Aït-Nouri | MCI | 5.2m |
|
| 02/10 | Henderson | CRY | 4.9m |
|
| 02/10 | I.Sangaré | NFO | 4.8m |
|
| 02/10 | Longstaff | LEE | 4.8m |
|
| 02/10 | Mamardashvili | LIV | 4.8m |
|
No comments have been submitted for this post yet.

