Munoz, Mateta, Sarr: Crystal Palace injury latest for FPL Gameweek 16

Popular FPL pick Daniel Munoz must undergo knee surgery, but there’s good news in attack
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel | ARS | 6.7m | 121.3% | Very Likely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 108.8% | Very Likely |
| Saliba | ARS | 5.9m | 101.7% | Very Likely |
| Thiago | BRE | 7.1m | 100.1% | Very Likely |
| Kelleher | BRE | 4.5m | 101.2% | Very Likely |
| Bruno G. | NEW | 7.2m | 94.9% | Likely |
| Garner | EVE | 5.1m | 99.8% | Likely |
| Rice | ARS | 7.3m | 90.0% | Unlikely |
| Roefs | SUN | 4.9m | 89.3% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 88.4% | Unlikely |
| Semenyo | BOU | 7.6m | 65.6% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.2m | 75.0% | Unlikely |
| B.Fernandes | MUN | 9.1m | 62.3% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.1m | 58.4% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 55.0% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 55.5% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.5m | 52.9% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 52.3% | Unlikely |
| Schade | BRE | 7.1m | 50.3% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 49.7% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 48.1% | Unlikely |
| Hall | NEW | 5.3m | 47.0% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 46.4% | Unlikely |
| Wissa | NEW | 7.3m | 45.2% | Unlikely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 44.7% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 48.2% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 44.7% | Unlikely |
| Xhaka | SUN | 5.2m | 43.6% | Unlikely |
| Tielemans | AVL | 5.9m | 43.3% | Unlikely |
| Wirtz | LIV | 8.2m | 37.0% | Unlikely |
| Lewis-Potter | BRE | 4.9m | 42.4% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 40.6% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 39.9% | Unlikely |
| J.Timber | ARS | 6.3m | 34.1% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 37.3% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 6.0m | 33.9% | Unlikely |
| Wilson | FUL | 5.9m | 32.3% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 34.0% | Unlikely |
| Cash | AVL | 4.8m | 30.2% | Unlikely |
| Smith Rowe | FUL | 5.6m | 32.7% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Hincapie | ARS | 5.3m | 126.2% | Very Likely |
| Mount | MUN | 5.9m | 115.9% | Very Likely |
| Gvardiol | MCI | 6.0m | 97.4% | Likely |
| Onyeka | BRE | 4.8m | 99.3% | Maybe |
| Harriman-Annous | ARS | 4.5m | 96.3% | Maybe |
| Bellegarde | WOL | 5.2m | 97.2% | Maybe |
| Sousa | AVL | 3.9m | 97.0% | Maybe |
| Lewis | MCI | 4.7m | 96.4% | Maybe |
| Abdullahi | SUN | 4.3m | 95.0% | Maybe |
| Okafor | LEE | 5.5m | 94.5% | Unlikely |
| Adams | BOU | 5.0m | 94.3% | Unlikely |
| Fer López | WOL | 5.2m | 94.0% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.5m | 90.6% | Unlikely |
| Mazraoui | MUN | 4.9m | 93.5% | Unlikely |
| Robertson | LIV | 5.8m | 93.4% | Unlikely |
| Ward-Prowse | WHU | 5.6m | 91.6% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 7.3m | 86.3% | Unlikely |
| G.Rodriguez | WHU | 4.8m | 89.0% | Unlikely |
| Rees-Dottin | BOU | 4.4m | 88.1% | Unlikely |
| Arthur | BRE | 3.9m | 83.0% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 82.4% | Unlikely |
| O'Reilly | MCI | 5.3m | 76.6% | Unlikely |
| Kovačić | MCI | 5.9m | 82.2% | Unlikely |
| Phillips | MCI | 4.8m | 81.7% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.7m | 73.5% | Unlikely |
| Mateta | CRY | 7.6m | 77.2% | Unlikely |
| Gana | EVE | 5.4m | 78.7% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 77.9% | Unlikely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 78.2% | Unlikely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 78.1% | Unlikely |
| Bergvall | TOT | 5.3m | 76.1% | Unlikely |
| Gusto | CHE | 5.0m | 73.1% | Unlikely |
| M.Salah | LIV | 14.0m | 75.6% | Unlikely |
| Anthony | BUR | 5.1m | 74.1% | Unlikely |
| Meslier | LEE | 4.2m | 74.3% | Unlikely |
| R.Williams | LIV | 3.8m | 74.1% | Unlikely |
| Saka | ARS | 10.2m | 69.2% | Unlikely |
| Neil | SUN | 4.8m | 72.4% | Unlikely |
| Nichols | ARS | 3.8m | 71.3% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 70.5% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | C | |
| No Change | EVE | B | |
| Up | SUN | C | |
| Up | CRY | C, Vs | |
| Down | BHA | C | |
| No Change | BUR | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | A | |
| Up | CHE | C, Vs | |
| No Change | SUN | B, £ | |
| Up | CRY | B, Vs | |
| Up | EVE | A | |
| No Change | AVL | B | |
| Down | BHA | C | |
| Up | BOU | C | |
| No Change | LIV | B | |
| No Change | FUL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | MUN | A | |
| Up | CHE | B, Vs | |
| No Change | AVL | C | |
| Down | MCI | C | |
| No Change | MCI | B | |
| No Change | NEW | A | |
| No Change | LIV | A | |
| Up | FUL | B | |
| Up | BHA | B | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | C | |
| No Change | LIV | C | |
| No Change | AVL | A | |
| Up | BRE | A | |
| No Change | LEE | B | |
| Down | WHU | C |

Popular FPL pick Daniel Munoz must undergo knee surgery, but there’s good news in attack

The Crystal Palace attacker scored twice in the Conference League

The Eagles visit Southampton next, ahead of Double Gameweek 32

Which mid-priced midfielders should we buy for our FPL squads?