World Cup Fantasy 2026

Possession

1 England 73.99 6,109763.63
2 Korea Republic 72.43 9,477-
3 Germany 72.00 4,439739.83
4 Portugal 71.30 4,370728.33
5 New Zealand 71.13 3,423684.60
6 Spain 69.81 4,655775.83
7 Croatia 69.46 5,003625.38
8 Japan 68.53 10,281685.40
9 Belgium 68.08 5,105638.13
10 France 66.97 4,262710.33
11 Netherlands 66.03 5,417677.13
12 Senegal 65.67 5,851585.10
13 Panama 64.12 4,974552.67
14 Morocco 63.99 5,215651.88
15 Argentina 63.78 11,553641.83
16 Austria 63.61 4,668583.50
17 Algeria 63.39 5,944594.40
18 Brazil 62.35 10,066559.22
19 Côte d'Ivoire 62.03 5,913591.30
20 Egypt 61.92 6,136613.60
21 South Africa 61.18 5,661566.10
22 Saudi Arabia 60.85 10,127562.61
23 Switzerland 60.30 3,820636.67
24 Tunisia 58.93 4,960496.00
25 Qatar 58.54 9,320517.78
26 Iran 58.23 8,582536.38
27 Cape Verde Islands 57.32 4,929492.90
28 Norway 57.32 4,609576.13
29 Ghana 57.07 4,858485.80
30 Colombia 55.85 8,601477.83
31 Haiti 55.38 4,779477.90
32 Türkiye 55.12 4,251531.38
33 Curacao 54.98 3,559444.88
34 Czech Republic 54.73 5,260526.00
35 Australia 54.72 8,465529.06
36 Uzbekistan 53.03 8,586536.63
37 Ecuador 52.12 8,399466.61
38 Uruguay 50.89 8,494471.89
39 Bosnia and Herzegovina 50.85 4,823482.30
40 Sweden 50.45 4,087510.88
41 Iraq 50.18 8,855442.75
42 Congo DR 47.44 4,514410.36
43 Scotland 45.87 2,725454.17
44 Jordan 45.66 6,539408.69
45 Paraguay 39.23 5,755319.72
46 Canada - --
47 Mexico - --
48 United States - --
Showing rows