More Man City injury problems after two withdrawals

The injuries continue to mount at Manchester City
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Cherki | MCI | 6.7m | 116.6% | Very Likely |
| Mukiele | SUN | 4.2m | 110.2% | Very Likely |
| Bowen | WHU | 7.6m | 69.9% | Likely |
| Trossard | ARS | 6.9m | 94.6% | Likely |
| Garner | EVE | 5.0m | 74.9% | Likely |
| Pickford | EVE | 5.5m | 96.3% | Likely |
| Alderete | SUN | 4.0m | 102.1% | Very Likely |
| Gabriel | ARS | 6.4m | 94.9% | Likely |
| Schade | BRE | 7.0m | 94.1% | Likely |
| Roefs | SUN | 4.8m | 81.1% | Maybe |
| Saliba | ARS | 5.9m | 86.1% | Unlikely |
| Matheus N. | MCI | 5.4m | 61.6% | Unlikely |
| Guéhi | CRY | 5.3m | 87.4% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.0m | 70.3% | Unlikely |
| L.Paquetá | WHU | 5.9m | 42.4% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.4m | 54.8% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 58.7% | Unlikely |
| Dorgu | MUN | 4.2m | 65.2% | Unlikely |
| Dalot | MUN | 4.5m | 67.9% | Unlikely |
| Palmer | CHE | 10.4m | 63.8% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.5m | 68.1% | Unlikely |
| Dúbravka | BUR | 4.0m | 60.5% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 59.3% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.7m | 42.7% | Unlikely |
| Tete | FUL | 4.5m | 62.5% | Unlikely |
| Ekitiké | LIV | 9.1m | 56.2% | Unlikely |
| Rúben | MCI | 5.7m | 53.3% | Unlikely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 53.0% | Unlikely |
| Bruno G. | NEW | 7.0m | 15.7% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 52.1% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 49.8% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 44.0% | Unlikely |
| De Cuyper | BHA | 4.3m | 47.3% | Unlikely |
| Virgil | LIV | 5.9m | 58.1% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 45.4% | Unlikely |
| Smith Rowe | FUL | 5.6m | 41.7% | Unlikely |
| Collins | BRE | 4.9m | 37.1% | Unlikely |
| Andersen | FUL | 4.6m | 43.3% | Unlikely |
| Van den Berg | BRE | 4.5m | 37.3% | Unlikely |
| Wharton | CRY | 5.0m | 37.0% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Thiago | BRE | 7.0m | 105.1% | Very Likely |
| Foden | MCI | 9.0m | 110.5% | Very Likely |
| Rice | ARS | 7.2m | 126.9% | Very Likely |
| Neto | CHE | 7.3m | 103.8% | Very Likely |
| Ballard | SUN | 4.7m | 100.9% | Very Likely |
| Isidor | SUN | 5.4m | 104.0% | Very Likely |
| Rodon | LEE | 4.0m | 101.2% | Very Likely |
| Burn | NEW | 5.1m | 102.9% | Very Likely |
| Diakité | BOU | 4.4m | 96.9% | Likely |
| Eze | ARS | 7.5m | 79.4% | Likely |
| Estève | BUR | 3.9m | 102.3% | Very Likely |
| Grealish | EVE | 6.5m | 101.8% | Very Likely |
| Senesi | BOU | 4.9m | 93.6% | Likely |
| Adams | BOU | 5.0m | 101.1% | Very Likely |
| L.Guilherme | WHU | 4.9m | 93.4% | Maybe |
| Morgan | BRE | 4.4m | 95.1% | Maybe |
| Hermansen | WHU | 4.3m | 95.8% | Maybe |
| Colwill | CHE | 4.8m | 95.8% | Maybe |
| Lacroix | CRY | 5.2m | 76.7% | Maybe |
| Fitzgerald | MUN | 4.4m | 91.7% | Maybe |
| Calafiori | ARS | 5.7m | 77.2% | Maybe |
| Anderson | SUN | 3.9m | 91.2% | Unlikely |
| Fer López | WOL | 5.2m | 94.6% | Unlikely |
| Broggio | AVL | 4.5m | 92.5% | Unlikely |
| Gibbs-White | NFO | 7.3m | 86.6% | Unlikely |
| Seung soo | NEW | 4.4m | 90.9% | Unlikely |
| Bellegarde | WOL | 5.2m | 90.9% | Unlikely |
| Jair Cunha | NFO | 4.3m | 91.4% | Unlikely |
| Benitez | CRY | 4.0m | 88.0% | Unlikely |
| Agbadou | WOL | 4.3m | 86.4% | Unlikely |
| Robertson | LIV | 5.8m | 88.0% | Unlikely |
| Bayindir | MUN | 4.8m | 85.7% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.2m | 86.4% | Unlikely |
| Aké | MCI | 5.3m | 87.5% | Unlikely |
| Merino | ARS | 5.8m | 59.1% | Unlikely |
| Sadiki | SUN | 5.0m | 84.6% | Unlikely |
| R.Gomes | WOL | 4.4m | 84.2% | Unlikely |
| Sousa | AVL | 3.9m | 82.5% | Unlikely |
| Dennis | BOU | 4.0m | 82.3% | Unlikely |
| March | BHA | 5.8m | 80.6% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | B | |
| Up | EVE | B, Vs | |
| Down | LIV | C, Vs | |
| Down | MCI | B, Vs, Sus | |
| No Change | BRE | B, Vs | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | C, Vs | |
| No Change | ARS | C | |
| Up | EVE | Vs | |
| No Change | MCI | B, Vs | |
| No Change | CRY | A | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | NEW | C | |
| Down | FUL | C | |
| No Change | NFO | C, Sus | |
| No Change | BHA | A | |
| No Change | SUN | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | ARS | A | |
| No Change | MCI | A, Vs | |
| Up | MUN | A | |
| No Change | BOU | A | |
| Up | LIV | B, Vs | |
| Up | EVE | B, Vs | |
| No Change | NEW | B, Sus | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| Down | BHA | C | |
| No Change | NFO | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A, Vs | |
| Up | LIV | A, Vs | |
| Up | WHU | B, Vs | |
| Down | BRE | C, Vs, Inj | |
| No Change | CRY | C | |
| No Change | NEW | B, Rest |

The injuries continue to mount at Manchester City

The Liverpool right-back has avoided serious injury

We look back on Palace 0-2 Fulham and Brentford 3-2 Bournemouth

We look back on Man City’s 2-1 defeat at Brighton

Notes from Man Utd v Leicester and Spurs v Ipswich