Mateta set to be ‘fully fit’ ahead of FPL Gameweek 30

The Palace striker has been sidelined since the FA Cup fifth round
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Calvert-Lewin | LEE | 5.7m | 167.1% | Very Likely |
| Raya | ARS | 6.0m | 131.5% | Very Likely |
| Muñoz | CRY | 5.8m | 130.5% | Very Likely |
| Sarr | CRY | 6.3m | 125.8% | Very Likely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 121.1% | Very Likely |
| Eze | ARS | 7.2m | 110.3% | Very Likely |
| Darlow | LEE | 3.9m | 118.5% | Very Likely |
| Groß | BHA | 5.5m | 112.1% | Very Likely |
| Justin | LEE | 3.9m | 108.5% | Very Likely |
| Saliba | ARS | 6.1m | 81.5% | Likely |
| Struijk | LEE | 4.3m | 105.8% | Very Likely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 97.7% | Likely |
| Gibbs-White | NFO | 7.6m | 77.4% | Likely |
| Cherki | MCI | 6.5m | 42.7% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 93.0% | Unlikely |
| Isak | LIV | 10.3m | 90.1% | Unlikely |
| Leno | FUL | 4.9m | 79.0% | Unlikely |
| Verbruggen | BHA | 4.5m | 73.0% | Unlikely |
| Henderson | CRY | 5.1m | 46.8% | Unlikely |
| Tavernier | BOU | 5.4m | 64.2% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 7.2m | 24.9% | Unlikely |
| Truffert | BOU | 4.7m | 64.3% | Unlikely |
| F.Kadıoğlu | BHA | 4.4m | 59.8% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 66.4% | Unlikely |
| Aït-Nouri | MCI | 5.7m | 65.6% | Unlikely |
| Ngumoha | LIV | 4.3m | 62.3% | Unlikely |
| Haaland | MCI | 14.6m | 6.6% | Unlikely |
| Brobbey | SUN | 5.3m | 61.1% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 60.0% | Unlikely |
| Hincapie | ARS | 5.1m | 42.4% | Unlikely |
| Frimpong | LIV | 5.7m | 57.6% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 56.5% | Unlikely |
| Ndiaye | EVE | 6.2m | 63.8% | Unlikely |
| Bruno G. | NEW | 6.8m | 31.4% | Unlikely |
| Gakpo | LIV | 7.3m | 64.2% | Unlikely |
| Hermansen | WHU | 4.2m | 50.1% | Unlikely |
| N.Williams | NFO | 4.8m | 52.6% | Unlikely |
| Alderete | SUN | 4.1m | 57.5% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 51.3% | Unlikely |
| Aina | NFO | 4.7m | 49.0% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Wilson | FUL | 6.0m | 155.4% | Very Likely |
| Szoboszlai | LIV | 7.1m | 144.0% | Very Likely |
| Garner | EVE | 5.3m | 122.9% | Very Likely |
| Hall | NEW | 5.4m | 120.2% | Very Likely |
| Ekitiké | LIV | 9.1m | 117.2% | Very Likely |
| Dalot | MUN | 4.6m | 101.9% | Very Likely |
| J.Timber | ARS | 6.1m | 105.1% | Very Likely |
| Andersen | FUL | 4.5m | 76.8% | Likely |
| O.Dango | BRE | 5.8m | 34.7% | Likely |
| Strand Larsen | CRY | 5.9m | 85.3% | Likely |
| Keane | EVE | 4.5m | 66.3% | Likely |
| Mbeumo | MUN | 8.4m | 40.6% | Likely |
| Salmon | ARS | 4.0m | 88.9% | Likely |
| Merino | ARS | 5.4m | 99.2% | Likely |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 95.0% | Maybe |
| Lucca | NFO | 5.4m | 64.0% | Maybe |
| Calafiori | ARS | 5.6m | 90.5% | Unlikely |
| John | NFO | 4.0m | 86.7% | Unlikely |
| Grealish | EVE | 6.3m | 89.2% | Unlikely |
| Johnson | CRY | 6.5m | 82.6% | Unlikely |
| Virgil | LIV | 6.2m | 39.2% | Unlikely |
| Mané | WOL | 4.3m | 58.2% | Unlikely |
| Thiaw | NEW | 5.0m | 21.4% | Unlikely |
| Kilman | WHU | 4.1m | 74.6% | Unlikely |
| Byfield | TOT | 4.0m | 75.5% | Unlikely |
| Mee | MUN | 3.9m | 76.2% | Unlikely |
| Obi | MUN | 4.2m | 69.3% | Unlikely |
| Woltemade | NEW | 6.7m | 68.5% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.7m | 68.7% | Unlikely |
| Anderson | NFO | 5.6m | 51.4% | Unlikely |
| Ebere | EVE | 4.4m | 66.3% | Unlikely |
| Raúl | FUL | 6.0m | 5.0% | Unlikely |
| Van de Ven | TOT | 4.4m | 58.3% | Unlikely |
| Amissah | FUL | 3.8m | 60.7% | Unlikely |
| Tolu | WOL | 5.2m | 36.7% | Unlikely |
| Gonzalez | WOL | 4.3m | 59.4% | Unlikely |
| Chiesa | LIV | 6.3m | 58.9% | Unlikely |
| Ndoye | NFO | 5.5m | 57.8% | Unlikely |
| Milambo | BRE | 5.2m | 58.8% | Unlikely |
| Gunn | NFO | 4.0m | 55.7% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | C, Vs | |
| Down | MCI | B | |
| Up | EVE | C | |
| Up | SUN | A | |
| Down | BHA | B | |
| No Change | LEE | B, £ | |
| No Change | CRY | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| Up | ARS | B, Vs | |
| Down | MCI | A | |
| Up | EVE | B | |
| Up | LIV | B | |
| Up | SUN | C | |
| No Change | CRY | A | |
| Down | BHA | A | |
| Down | LEE | B, £ | |
| Down | BOU | C, £ | |
| No Change | NEW | C | |
| No Change | AVL | C |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | MCI | C | |
| Up | ARS | C, Vs | |
| Up | FUL | B | |
| Up | LIV | A | |
| No Change | CRY | C, Rest | |
| No Change | AVL | B | |
| Up | NFO | A, VsX | |
| Up | EVE | B, £ | |
| No Change | NFO | C, £ | |
| Down | CHE | C | |
| Down | BOU | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | B | |
| Up | BRE | A | |
| Up | WHU | A | |
| Up | AVL | A | |
| Down | BHA | B | |
| Down | LEE | C | |
| Down | CHE | C |

The Palace striker has been sidelined since the FA Cup fifth round

The striker has trained individually already after his ear injury

Notes from two more Gameweek 28 matches

The two most-bought forwards of Gameweek 28 are now flagged

Notes from two of Saturday’s FA Cup ties