
AFCON
Salah, Marmoush + more: 14 players back from AFCON in Gameweek 23
AFCON
Read more
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Wilson | FUL | 5.9m | 209.3% | Very Likely |
| Ekitiké | LIV | 8.9m | 146.2% | Very Likely |
| Virgil | LIV | 6.0m | 127.7% | Very Likely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 119.5% | Very Likely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 115.3% | Very Likely |
| Dalot | MUN | 4.5m | 114.5% | Very Likely |
| Scott | BOU | 5.0m | 106.6% | Very Likely |
| Maguire | MUN | 4.3m | 100.6% | Very Likely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.7m | 97.2% | Maybe |
| Truffert | BOU | 4.5m | 94.1% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 92.6% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.6m | 92.0% | Unlikely |
| O'Reilly | MCI | 5.0m | 90.3% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 80.5% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.6m | 73.1% | Unlikely |
| Raúl | FUL | 6.1m | 70.1% | Unlikely |
| Szoboszlai | LIV | 6.8m | 68.5% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 66.5% | Unlikely |
| Amad | MUN | 6.2m | 65.1% | Unlikely |
| Adli | BOU | 5.4m | 62.6% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 7.1m | 61.9% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 60.1% | Unlikely |
| Anderson | NFO | 5.4m | 56.3% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 55.9% | Unlikely |
| Thiago | BRE | 7.1m | 55.4% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 55.7% | Unlikely |
| Justin | LEE | 3.9m | 54.5% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 53.9% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 51.3% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 50.7% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.2m | 50.3% | Unlikely |
| Madueke | ARS | 6.8m | 46.7% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.0m | 46.1% | Unlikely |
| Nallo | LIV | 3.7m | 45.7% | Unlikely |
| Rodon | LEE | 3.9m | 44.8% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 43.5% | Unlikely |
| O.Dango | BRE | 5.9m | 42.1% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.5m | 41.7% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 41.7% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 40.3% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| J.Timber | ARS | 6.4m | 148.8% | Very Likely |
| Alleyne | MCI | 4.1m | 130.1% | Very Likely |
| Enzo | CHE | 6.8m | 128.9% | Very Likely |
| Bruno G. | NEW | 6.9m | 125.7% | Very Likely |
| Minteh | BHA | 5.6m | 118.6% | Very Likely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 116.9% | Very Likely |
| Rice | ARS | 7.6m | 115.4% | Very Likely |
| Kilman | WHU | 4.2m | 107.5% | Very Likely |
| João Pedro | CHE | 7.7m | 107.5% | Very Likely |
| Wirtz | LIV | 8.4m | 105.0% | Very Likely |
| Aké | MCI | 5.3m | 102.1% | Very Likely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 98.1% | Maybe |
| L.Miley | NEW | 4.5m | 97.1% | Maybe |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 95.9% | Maybe |
| Collins | BRE | 5.0m | 94.6% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.6m | 91.7% | Unlikely |
| Kluivert | BOU | 7.0m | 91.7% | Unlikely |
| Bentancur | TOT | 5.3m | 91.6% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 91.4% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 90.8% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 90.3% | Unlikely |
| Trésor | BUR | 4.4m | 88.5% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 5.8m | 87.0% | Unlikely |
| Carvalho | BRE | 4.7m | 86.4% | Unlikely |
| Sarr | CRY | 6.4m | 85.7% | Unlikely |
| Perri | LEE | 4.5m | 85.9% | Unlikely |
| Gallagher | TOT | 5.4m | 85.2% | Unlikely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 85.5% | Unlikely |
| D.Leon | MUN | 4.2m | 85.1% | Unlikely |
| Byram | LEE | 3.8m | 83.9% | Unlikely |
| Sels | NFO | 4.6m | 83.3% | Unlikely |
| Ekdal | BUR | 3.9m | 82.1% | Unlikely |
| Pablo | WHU | 5.5m | 81.3% | Unlikely |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 81.6% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 81.2% | Unlikely |
| Tchaouna | BUR | 4.9m | 81.6% | Unlikely |
| Zubimendi | ARS | 5.3m | 80.6% | Unlikely |
| Arrizabalaga | ARS | 4.1m | 77.4% | Unlikely |
| Fredricson | MUN | 3.8m | 77.2% | Unlikely |
| Bruun Larsen | BUR | 5.3m | 75.8% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | B, Vs, Rest | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | ARS | C | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BOU | A | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | A, Vs | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | BOU | A, £ | |
| Up | MCI | A, OoP | |
| No Change | FUL | C, Vs | |
| No Change | CRY | B | |
| No Change | BRE | C, Vs, Inj | |
| No Change | AVL | C, Vs | |
| Up | SUN | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | LIV | B, Vs | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | FUL | C, Vs | |
| No Change | BRE | A, Vs | |
| No Change | CRY | B | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | BOU | B | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | LIV | B, Vs | |
| No Change | WHU | B | |
| No Change | BOU | C, Rest, £ | |
| No Change | LEE | C |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| Wilson | FUL | 5.9m | 209.3% | Very Likely |
| Ekitiké | LIV | 8.9m | 146.2% | Very Likely |
| Virgil | LIV | 6.0m | 127.7% | Very Likely |
| Konaté | LIV | 5.4m | 119.5% | Very Likely |
| Šeško | MUN | 7.2m | 115.3% | Very Likely |
| Dalot | MUN | 4.5m | 114.5% | Very Likely |
| Scott | BOU | 5.0m | 106.6% | Very Likely |
| Maguire | MUN | 4.3m | 100.6% | Very Likely |
| Kroupi.Jr | BOU | 4.7m | 97.2% | Maybe |
| Truffert | BOU | 4.5m | 94.1% | Unlikely |
| E.Le Fée | SUN | 4.9m | 92.6% | Unlikely |
| Mainoo | MUN | 4.6m | 92.0% | Unlikely |
| O'Reilly | MCI | 5.0m | 90.3% | Unlikely |
| A.Becker | LIV | 5.4m | 80.5% | Unlikely |
| Casemiro | MUN | 5.6m | 73.1% | Unlikely |
| Raúl | FUL | 6.1m | 70.1% | Unlikely |
| Szoboszlai | LIV | 6.8m | 68.5% | Unlikely |
| Martinez | MUN | 4.8m | 66.5% | Unlikely |
| Amad | MUN | 6.2m | 65.1% | Unlikely |
| Adli | BOU | 5.4m | 62.6% | Unlikely |
| Gabriel | ARS | 7.1m | 61.9% | Unlikely |
| Wan-Bissaka | WHU | 4.1m | 60.1% | Unlikely |
| Anderson | NFO | 5.4m | 56.3% | Unlikely |
| Mitchell | CRY | 5.0m | 55.9% | Unlikely |
| Thiago | BRE | 7.1m | 55.4% | Unlikely |
| Barry | EVE | 5.7m | 55.7% | Unlikely |
| Justin | LEE | 3.9m | 54.5% | Unlikely |
| Richards | CRY | 4.4m | 53.9% | Unlikely |
| Aaronson | LEE | 5.4m | 51.3% | Unlikely |
| Igor Jesus | NFO | 5.8m | 50.7% | Unlikely |
| Gordon | NEW | 7.2m | 50.3% | Unlikely |
| Madueke | ARS | 6.8m | 46.7% | Unlikely |
| Lammens | MUN | 5.0m | 46.1% | Unlikely |
| Nallo | LIV | 3.7m | 45.7% | Unlikely |
| Rodon | LEE | 3.9m | 44.8% | Unlikely |
| Shaw | MUN | 4.5m | 43.5% | Unlikely |
| O.Dango | BRE | 5.9m | 42.1% | Unlikely |
| Gravenberch | LIV | 5.5m | 41.7% | Unlikely |
| Kayode | BRE | 4.5m | 41.7% | Unlikely |
| Ødegaard | ARS | 7.8m | 40.3% | Unlikely |
| Player | Team | Price | Progress | Tonight |
|---|---|---|---|---|
| J.Timber | ARS | 6.4m | 148.8% | Very Likely |
| Alleyne | MCI | 4.1m | 130.1% | Very Likely |
| Enzo | CHE | 6.8m | 128.9% | Very Likely |
| Bruno G. | NEW | 6.9m | 125.7% | Very Likely |
| Minteh | BHA | 5.6m | 118.6% | Very Likely |
| Brobbey | SUN | 5.5m | 116.9% | Very Likely |
| Rice | ARS | 7.6m | 115.4% | Very Likely |
| Kilman | WHU | 4.2m | 107.5% | Very Likely |
| João Pedro | CHE | 7.7m | 107.5% | Very Likely |
| Wirtz | LIV | 8.4m | 105.0% | Very Likely |
| Aké | MCI | 5.3m | 102.1% | Very Likely |
| Roberts | BUR | 4.4m | 98.1% | Maybe |
| L.Miley | NEW | 4.5m | 97.1% | Maybe |
| Tarkowski | EVE | 5.7m | 95.9% | Maybe |
| Collins | BRE | 5.0m | 94.6% | Unlikely |
| Bowen | WHU | 7.6m | 91.7% | Unlikely |
| Kluivert | BOU | 7.0m | 91.7% | Unlikely |
| Bentancur | TOT | 5.3m | 91.6% | Unlikely |
| Wood | NFO | 7.2m | 91.4% | Unlikely |
| Bajcetic | LIV | 4.3m | 90.8% | Unlikely |
| Poveda | SUN | 4.8m | 90.3% | Unlikely |
| Trésor | BUR | 4.4m | 88.5% | Unlikely |
| Calvert-Lewin | LEE | 5.8m | 87.0% | Unlikely |
| Carvalho | BRE | 4.7m | 86.4% | Unlikely |
| Sarr | CRY | 6.4m | 85.7% | Unlikely |
| Perri | LEE | 4.5m | 85.9% | Unlikely |
| Gallagher | TOT | 5.4m | 85.2% | Unlikely |
| Lacroix | CRY | 5.1m | 85.5% | Unlikely |
| D.Leon | MUN | 4.2m | 85.1% | Unlikely |
| Byram | LEE | 3.8m | 83.9% | Unlikely |
| Sels | NFO | 4.6m | 83.3% | Unlikely |
| Ekdal | BUR | 3.9m | 82.1% | Unlikely |
| Pablo | WHU | 5.5m | 81.3% | Unlikely |
| Mayenda | SUN | 5.2m | 81.6% | Unlikely |
| McGinn | AVL | 5.4m | 81.2% | Unlikely |
| Tchaouna | BUR | 4.9m | 81.6% | Unlikely |
| Zubimendi | ARS | 5.3m | 80.6% | Unlikely |
| Arrizabalaga | ARS | 4.1m | 77.4% | Unlikely |
| Fredricson | MUN | 3.8m | 77.2% | Unlikely |
| Bruun Larsen | BUR | 5.3m | 75.8% | Unlikely |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | B, Vs, Rest | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | ARS | C | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | BOU | A | |
| No Change | BUR | C, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | LIV | A, Vs | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | BOU | A, £ | |
| Up | MCI | A, OoP | |
| No Change | FUL | C, Vs | |
| No Change | CRY | B | |
| No Change | BRE | C, Vs, Inj | |
| No Change | AVL | C, Vs | |
| Up | SUN | B |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MUN | A | |
| No Change | LIV | B, Vs | |
| No Change | AVL | B, Vs | |
| No Change | MCI | A | |
| No Change | FUL | C, Vs | |
| No Change | BRE | A, Vs | |
| No Change | CRY | B | |
| No Change | ARS | B | |
| No Change | BOU | B | |
| No Change | NFO | B, £ |
| Player | Club | Factors | |
|---|---|---|---|
| No Change | MCI | A | |
| No Change | BRE | C, Vs | |
| No Change | LIV | B, Vs | |
| No Change | WHU | B | |
| No Change | BOU | C, Rest, £ | |
| No Change | LEE | C |











