World Cup Fantasy 2026

Defending

1 Andrés Cubas PAR 5 480 4.7m 0.0% 16 6.89
2 Juan José Cáceres PAR 5 439 3.8m 0.1% 21 6.78
3 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
4 Alexis Mac Allister ARG 6 539 6.6m 15.9% 34 7.13
5 Douglas Santos BRA 5 442 4.3m 0.8% 22 7.00
6 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.2% 18 7.00
7 Rodri ESP 6 537 7.5m 2.4% 20 7.58
8 M. Galarza Fonda PAR 4 390 - - - 7.01
9 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
10 Elliot Anderson ENG 6 533 6.5m 2.5% 21 7.27
11 Rayan Aït-Nouri ALG 4 284 4.9m 0.7% 4 6.73
12 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
13 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
14 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 3.3% 30 7.19
15 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
16 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.3% 24 7.18
17 Dayot Upamecano FRA 6 526 5.3m 18.3% 34 7.30
18 Ibrahim Sangaré CIV 4 268 5.8m 0.1% 17 7.12
19 Mohamed Hany EGY 5 480 3.6m 0.3% 9 6.77
20 Noussair Mazraoui MAR 6 477 4.4m 2.3% 23 6.94
21 Samuel Moutoussamy COD 4 333 5.1m 0.0% 9 6.64
22 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.3% 10 6.97
23 Aurélien Tchouaméni FRA 3 270 6.5m 1.0% 15 7.46
24 Danley Jean Jacques HAI 3 260 4.7m 0.0% 8 6.73
25 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.1% 26 7.02
26 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
27 João Neves POR 5 390 6.5m 3.3% 20 7.24
28 Jude Bellingham ENG 6 514 8.3m 46.4% 56 7.97
29 Jules Koundé FRA 6 512 5.4m 13.7% 32 6.99
30 Merchas Doski IRQ 3 270 3.8m 0.0% -4 6.40
31 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.9% 18 7.34
32 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
33 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 24.2% 32 7.67
34 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.2% 19 7.06
35 Fredrik Aursnes NOR 6 303 6.5m 0.1% 10 6.71
36 Krépin Diatta SEN 4 390 6.1m 0.0% 12 7.02
37 Lewis Ferguson SCO 3 270 4.8m 0.1% 10 7.36
38 Mohamed Amine Ben Hmida TUN 3 202 3.6m 0.0% -2 6.39
39 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
40 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
41 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 2.1% 34 7.15
42 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
43 Diney CPV 4 390 3.5m 0.2% 16 7.10
44 Hamdi Fathy EGY 4 240 4.4m 0.1% 7 6.74
45 Julian Ryerson NOR 4 226 4.2m 2.6% 14 6.77
46 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
47 Lisandro Martínez ARG 5 510 4.6m 26.5% 32 7.52
48 Noor Al Rawabdeh JOR 3 270 4.7m 0.0% 13 6.87
49 Ricardo Rodríguez SUI 6 520 4.5m 1.7% 38 7.01
50 Saud Abdulhamid KSA 3 270 4.1m 0.1% 9 6.78
51 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
52 Aaron Wan-Bissaka COD 4 355 4.3m 0.4% 7 6.91
53 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
54 Bukayo Saka ENG 6 266 9.5m 5.0% 25 7.05
55 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 6.2% 38 7.17
56 Konrad Laimer AUT 4 360 5.8m 0.2% 13 6.45
57 Martin Expérience HAI 3 270 3.5m 0.0% 1 6.50
58 Nahuel Molina ARG 5 396 4.4m 5.7% 14 6.63
59 Nicolas Raskin BEL 6 340 5.3m 0.3% 19 6.86
60 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
61 Nikola Katic BIH 4 318 3.8m 0.1% 4 6.88
62 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.6% 21 6.92
63 Pedro Porro ESP 4 360 5.5m 11.0% 34 7.73
64 Ramy Bensebaini ALG 4 360 4.4m 0.1% 8 6.71
65 Remo Freuler SUI 6 594 5.9m 0.1% 20 6.93
66 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
67 Zaid Romero ARG 5 453 4.9m 11.0% 24 7.04
68 Ali Abdi TUN 3 270 4.1m 0.1% -3 6.22
69 Amar Dedic BIH 3 270 4.3m 0.2% 1 6.40
70 Ao Tanaka JPN 3 192 5.0m 0.7% 8 6.76
71 Ayyoub Bouaddi MAR 5 384 5.5m 0.4% 13 6.73
72 Djed Spence ENG 6 224 4.5m 2.0% 15 6.78
73 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
74 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
75 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
76 Jorge Sánchez MEX 4 349 4.0m 1.6% 29 6.86
77 Khuliso Mudau RSA 4 360 3.6m 0.1% 14 7.06
78 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.5% 6 6.83
79 Lionel Messi ARG 6 530 10.0m 56.2% 66 8.97
80 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.6% 24 7.02
81 Mohannad Abu Taha JOR 3 265 3.5m 0.0% 0 6.78
82 Moisés Caicedo ECU 4 360 6.8m 0.9% 9 7.48
83 Noah Sadiki COD 4 257 5.3m 0.0% 6 6.75
84 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 22.5% 27 7.39
85 Pedri ESP 6 430 8.1m 7.1% 17 7.24
86 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
87 Sherel Floranus CUW 3 270 3.6m 0.0% 6 6.60
88 Abdülkerim Bardakci TUR 3 266 4.0m 0.2% 4 7.19
89 Alan Franco ECU 4 255 5.6m 0.0% 8 6.73
90 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
91 Arthur Masuaku COD 4 318 4.2m 0.1% 19 6.77
92 Aziz G'aniev UZB 2 121 5.3m 0.0% 5 6.74
93 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 20.2% 17 7.24
94 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.1% 15 7.04
95 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
96 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
97 Emmanuel Agbadou CIV 3 270 3.9m 0.1% 11 6.90
98 Equi Fernández ARG 5 481 7.5m 5.4% 21 7.19
99 Facundo Medina ARG 4 259 4.0m 14.5% 23 6.90
100 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
101 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
102 Joshua Brenet CUW 2 180 3.7m 0.0% 10 6.59
103 Kevin Pina CPV 4 351 4.7m 0.1% 19 7.01
104 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
105 Lamine Yamal ESP 6 406 10.0m 37.5% 20 7.23
106 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
107 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
108 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.4% 35 7.24
109 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
110 Mathías Olivera URU 3 270 4.3m 0.3% 4 7.04
111 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
112 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
113 Nabil Bentaleb ALG 4 286 5.5m 0.0% 8 6.84
114 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
115 Nizar Al Rashdan JOR 3 256 4.9m 0.0% 15 6.76
116 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
117 Ramy Rabia EGY 5 368 3.6m 0.1% 6 6.74
118 Sead Kolasinac BIH 4 339 4.3m 0.3% 10 6.79
119 Sultan Mandash KSA 1 66 4.5m 0.0% 2 6.85
120 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.4% 10 6.82
121 Tyler Adams USA 4 342 5.3m 0.2% 10 6.70
122 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.5% 18 6.90
123 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
124 Yaya Sithole RSA 3 229 5.1m 0.0% 6 6.46
125 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
126 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
127 Anass Salah-Eddine MAR 4 212 3.9m 0.1% 4 6.50
128 Andrés Andrade PAN 3 270 3.7m 0.0% 4 6.98
129 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.6% 16 6.95
130 Cristian Martínez PAN 3 243 5.3m 0.0% 8 6.66
131 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
132 Danilo BRA 5 404 4.3m 0.7% 20 6.70
133 Désiré Doué FRA 6 320 7.5m 6.7% 26 7.10
134 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.7% 17 7.54
135 Gabriel Gudmundsson SWE 4 333 4.2m 0.2% 1 6.51
136 Gideon Mensah GHA 4 360 3.9m 0.1% 21 6.94
137 Hannibal Mejbri TUN 3 270 4.8m 0.1% 17 7.08
138 Husam Abu Al Dahab JOR 2 180 3.5m 0.0% 0 6.40
139 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
140 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
141 Jiovany Ramos PAN 2 167 3.5m 0.1% 4 6.86
142 João Cancelo POR 5 316 5.3m 4.1% 16 7.06
143 Juan Manuel Sanabria URU 3 204 4.5m 0.1% 6 6.69
144 Luka Modric CRO 4 319 6.2m 1.6% 12 7.02
145 Manu Koné FRA 4 341 6.1m 0.6% 11 6.96
146 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
147 Mbekezeli Mbokazi RSA 4 360 3.5m 0.2% 14 6.89
148 Michael Olise FRA 6 488 9.5m 49.3% 32 7.81
149 Milad Mohammadi IRN 3 204 3.8m 0.0% 9 6.57
150 Nathan Ngoy BEL 4 336 3.7m 0.5% 12 6.70
151 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
152 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
153 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
154 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 2.0% 28 7.55
155 Zaid Ismael IRQ 2 119 4.4m 0.0% 5 6.56
156 Érik Lira MEX 4 346 5.6m 0.2% 16 6.96
157 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
158 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
159 Ahmed Fatouh EGY 3 268 3.9m 0.1% 5 6.91
160 Aiden O'Neill AUS 4 361 5.4m 0.1% 16 6.96
161 Aziz Behich AUS 3 216 3.8m 0.0% 12 6.55
162 Bekhruz Karimov UZB 2 180 3.5m 0.0% -2 6.87
163 Benjamin Tahirovic BIH 4 237 5.3m 0.0% 8 6.63
164 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
165 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 1.6% 34 7.35
166 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
167 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
168 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
169 Damián Bobadilla PAR 4 190 5.5m 0.0% 4 6.53
170 Dani Olmo ESP 6 342 7.7m 4.7% 24 7.03
171 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.3% 16 7.04
172 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
173 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
174 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
175 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
176 Gabriel Magalhães BRA 5 450 5.5m 11.4% 22 7.16
177 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
178 Ibrahim Bayesh IRQ 3 237 5.6m 0.0% 7 6.24
179 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.2% 10 7.17
180 Jean-Kévin Duverne HAI 2 170 3.8m 0.0% 3 6.47
181 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.8% 14 7.56
182 José Canale PAR 4 159 3.6m 0.0% 5 6.66
183 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
184 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
185 Khojiakbar Alijonov UZB 2 134 3.6m 0.0% 0 6.53
186 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
187 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 5.3% 36 7.44
188 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
189 Luis Romo MEX 4 268 5.5m 0.2% 25 7.00
190 Marcos Llorente ESP 2 180 5.5m 3.9% 21 7.45
191 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 4.3% 27 7.21
192 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.4% 31 7.39
193 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.4% 16 6.91
194 Mikel Oyarzabal ESP 6 471 8.1m 15.9% 37 7.61
195 Nathan Saliba CAN 3 182 5.1m 0.6% 21 7.29
196 Nico O'Reilly ENG 6 454 4.7m 14.2% 13 6.70
197 Oguz Aydin TUR 1 90 5.0m 0.6% 2 7.04
198 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.7% 9 6.66
199 Paul Okon AUS 4 197 4.7m 0.1% 13 6.93
200 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
201 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
202 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
203 Rodrigo De Paul ARG 5 407 5.9m 4.0% 18 7.02
204 Ruben Providence HAI 3 223 4.0m 0.1% 6 6.51
205 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
206 Sander Berge NOR 5 480 4.7m 1.2% 11 7.02
207 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
208 Thalente Mbatha RSA 4 258 4.9m 0.0% 7 6.63
209 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
210 Xaver Schlager AUT 4 241 5.5m 0.0% 11 6.53
211 Álex Baena ESP 5 328 6.0m 10.5% 26 7.14
212 A. Fathi QAT 3 150 - - - 6.59
213 Abdallah Nasib JOR 3 261 3.6m 0.0% 2 6.61
214 Abdukodir Khusanov UZB 3 270 4.3m 0.4% -5 5.90
215 Alexander Bernhardsson SWE 3 220 4.9m 0.0% 5 6.40
216 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
217 Anthony Gordon ENG 5 327 7.0m 10.3% 26 6.84
218 Axel Tuanzebe COD 4 360 4.0m 0.2% 7 6.66
219 Aymeric Laporte ESP 6 540 5.5m 19.7% 43 7.14
220 Aïssa Mandi ALG 4 360 3.9m 0.1% 3 6.76
221 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
222 Chris Richards USA 4 360 4.1m 0.4% 18 6.88
223 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.9% 28 7.26
224 Danilo BRA 4 43 5.6m 0.1% 5 6.61
225 David Møller Wolfe NOR 5 433 4.0m 1.7% 21 6.63
226 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
227 Deveron Fonville CUW 3 243 3.7m 0.0% 6 6.29
228 Dostonbek Khamdamov UZB 2 103 5.1m 0.0% 3 6.68
229 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 1.0% 37 7.33
230 Elisha Owusu GHA 3 152 5.3m 0.0% 6 6.58
231 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
232 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 2.1% 20 7.25
233 Gustavo Gómez PAR 5 480 4.6m 0.2% 21 6.71
234 Hannes Delcroix HAI 3 270 3.7m 0.0% 1 6.43
235 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
236 Ismail Jakobs SEN 3 219 4.1m 0.0% 10 6.68
237 Ivan Sunjic BIH 4 198 5.1m 0.0% 5 6.51
238 Joe Bell NZL 3 244 5.1m 0.0% 7 6.61
239 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
240 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.3% 26 7.03
241 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.5% 19 6.78
242 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
243 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
244 Kalidou Koulibaly SEN 2 162 4.9m 0.5% 0 5.65
245 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
246 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
247 Leandro Paredes ARG 5 334 5.6m 1.3% 8 7.12
248 Liberato Cacace NZL 3 223 4.1m 0.0% 2 6.63
249 Lucas Digne FRA 4 348 5.0m 12.0% 34 7.07
250 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
251 Marin Pongracic CRO 3 270 4.0m 0.2% 12 6.72
252 Marquinhos BRA 5 450 5.2m 5.1% 19 7.01
253 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
254 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
255 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 1.0% 31 7.05
256 Nasser Al Dawsari KSA 3 207 5.2m 0.0% 5 6.74
257 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.3% 10 6.94
258 Odilon Kossounou CIV 4 271 4.3m 0.0% 12 6.74
259 Oswin Appollis RSA 4 255 4.9m 0.1% 7 6.76
260 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
261 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
262 Ricardo Adé HAI 3 270 3.5m 0.1% 1 6.84
263 Romano Schmid AUT 4 267 6.0m 0.1% 16 6.74
264 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 1.6% 33 7.08
265 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
266 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
267 Rúben Dias POR 4 360 5.0m 3.2% 21 7.15
268 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
269 Sidny Cabral CPV 3 286 3.5m 0.1% 17 6.97
270 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
271 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
272 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.3% 11 6.79
273 Willian Pacho ECU 4 360 4.4m 2.7% 14 6.95
274 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
275 Yazan Al Arab JOR 3 270 3.7m 0.0% -2 6.45
276 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
277 A. Kakhramonjon UZB 2 180 - - - 5.43
278 Ali Nemati IRN 3 270 3.5m 0.0% 11 6.56
279 Amadou Onana BEL 4 106 5.9m 0.2% 4 6.63
280 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.9% 17 6.51
281 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
282 Armando Obispo CUW 3 270 3.7m 0.0% 6 6.50
283 Bradley Barcola FRA 6 282 8.0m 5.8% 30 7.06
284 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 4.1% 33 7.02
285 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
286 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
287 Chancel Mbemba COD 4 360 4.2m 0.1% 9 6.80
288 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
289 El Hadji Malick Diouf SEN 3 171 4.1m 0.4% 1 6.38
290 Ernest Nuamah GHA 3 88 5.0m 0.5% 6 6.65
291 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
292 Exequiel Palacios ARG 1 90 6.0m 0.2% 3 7.39
293 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
294 Gustavo Caballero PAR 2 94 4.2m 0.0% 3 6.73
295 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
296 Hicham Boudaoui ALG 3 129 5.5m 0.0% 3 6.77
297 Hiroki Ito JPN 4 360 3.9m 0.3% 13 6.65
298 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
299 Jacob Italiano AUS 2 164 4.2m 0.1% 9 6.61
300 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.5% 10 7.18
301 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.4% 19 6.93
302 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
303 Joris Kayembe COD 4 42 3.9m 0.0% 4 6.68
304 Josip Stanisic CRO 4 360 4.3m 0.4% 17 6.80
305 José Córdoba PAN 3 270 4.0m 0.2% 5 6.57
306 José Luis Rodríguez PAN 3 235 5.6m 0.0% 7 6.36
307 Jovane Cabral CPV 2 141 4.9m 0.1% 4 6.77
308 Julián Alvarez ARG 6 410 8.6m 8.7% 14 6.73
309 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.9% 42 7.62
310 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
311 Juriën Gaari CUW 2 167 3.5m 0.0% 9 6.57
312 Kamaldeen Sulemana GHA 2 129 5.1m 0.0% 3 6.46
313 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
314 Lee Gi-Hyuk KOR 3 270 4.5m 0.0% 5 6.88
315 Lee Han-Beom KOR 3 270 3.7m 0.0% 6 6.88
316 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
317 Lee Tae-Seok KOR 2 115 3.7m 0.0% 3 6.93
318 Liam Millar CAN 3 163 5.1m 0.0% 4 6.58
319 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
320 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
321 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
322 Micky van de Ven NED 3 266 5.1m 2.5% 11 6.73
323 Musab Al Juwayr KSA 3 153 4.1m 0.2% 5 6.67
324 Nathan Patterson SCO 3 186 4.0m 0.2% 3 6.39
325 Nathanaël Mbuku COD 3 144 4.5m 0.0% 4 6.95
326 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.2% 23 7.09
327 Nicolás Otamendi ARG 5 148 4.4m 1.7% 6 6.71
328 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
329 Omar Rekik TUN 2 180 3.8m 0.0% 6 6.50
330 Ousmane Dembélé FRA 6 462 10.0m 47.1% 54 7.84
331 Ozan Kabak TUR 1 90 4.0m 0.2% 1 6.81
332 Pau Cubarsí ESP 6 540 5.0m 16.6% 39 7.26
333 Pedro Neto POR 5 353 6.4m 0.4% 19 6.66
334 Pervis Estupiñán ECU 2 89 4.8m 1.1% 10 6.64
335 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.2% 12 7.43
336 Reece James ENG 3 229 5.2m 3.2% 11 6.83
337 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
338 Ritsu Doan JPN 4 282 5.1m 0.4% 19 6.64
339 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
340 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
341 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 15 7.18
342 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
343 Silvan Widmer SUI 5 172 4.2m 0.4% 12 6.47
344 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
345 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
346 Thomas Partey GHA 3 270 6.2m 0.0% 8 6.89
347 Tim Payne NZL 3 227 3.6m 0.2% 5 6.36
348 Tomás Holes CZE 2 154 3.9m 0.0% 3 6.48
349 Yusuf Abdurisag QAT 2 100 4.4m 0.0% 3 6.62
350 Zidane Iqbal IRQ 3 188 5.6m 0.0% 6 6.53
351 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
352 Adrien Rabiot FRA 5 450 6.4m 1.7% 19 7.22
353 Ahmed Maknzi IRQ 1 32 3.5m 0.0% -1 6.03
354 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
355 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
356 Ali Azaizeh JOR 3 53 4.0m 0.0% 3 6.73
357 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
358 Ange-Yoan Bonny CIV 4 236 4.9m 0.1% 7 6.56
359 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
360 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.5% 26 7.21
361 Carlens Arcus HAI 3 146 3.8m 0.0% 1 5.93
362 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.7% 10 6.74
363 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
364 César Blackman PAN 2 180 3.7m 0.0% 10 6.50
365 Daniel Svensson SWE 3 98 4.5m 0.2% 2 6.29
366 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
367 Edo Kayembe COD 3 160 5.6m 0.0% 7 6.60
368 Ehsan Haddad JOR 3 261 3.5m 0.1% 5 6.59
369 Ellyes Skhiri TUN 3 252 4.7m 0.0% 4 6.16
370 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.8% 24 7.02
371 Ezri Konsa ENG 6 539 4.8m 7.6% 24 6.80
372 Fabián Ruiz ESP 6 182 6.8m 0.9% 16 7.02
373 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.4% 8 7.01
374 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
375 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
376 Frans Putros IRQ 1 90 3.7m 0.0% -2 6.13
377 Gavi ESP 2 76 6.5m 0.8% 5 6.76
378 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.3% 10 6.88
379 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
380 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.6% 7 6.47
381 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
382 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
383 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.2% 26 7.15
384 Harry Kane ENG 6 564 10.5m 49.7% 48 7.44
385 Hashmi Al Hussain QAT 1 31 3.5m 0.0% -1 6.24
386 Hassan Al Tambakti KSA 3 213 4.5m 0.0% 0 6.31
387 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
388 Ime Okon RSA 4 360 3.5m 0.1% 14 6.85
389 Isak Hien SWE 3 217 4.1m 0.1% 0 6.47
390 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 7.7% 32 7.08
391 Issa Laye QAT 3 270 3.5m 0.0% -1 6.46
392 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
393 Jaouen Hadjam ALG 3 108 3.8m 0.0% 3 6.56
394 Jassem Gaber QAT 3 151 5.0m 0.5% 3 6.30
395 Jerome Opoku GHA 3 270 3.8m 0.1% 20 6.94
396 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
397 Jesús Gallardo MEX 5 372 4.7m 0.7% 28 6.74
398 Johan Vásquez MEX 4 360 4.7m 1.8% 26 6.93
399 John Yeboah ECU 4 315 5.1m 0.1% 11 7.33
400 Jonathan Tah GER 4 373 5.3m 2.1% 7 7.00
401 Jordan Ayew GHA 4 304 5.3m 0.1% 8 6.58
402 Josko Gvardiol CRO 4 155 5.0m 2.7% 2 6.26
403 José Fajardo PAN 3 154 4.7m 0.0% 3 6.44
404 Kai Havertz GER 4 355 7.8m 5.4% 24 7.19
405 Kaishu Sano JPN 3 270 4.9m 0.1% 19 6.99
406 Karim Hafez EGY 3 172 3.9m 0.0% 8 6.95
407 Kenny McLean SCO 3 116 4.8m 0.0% 3 6.56
