World Cup Fantasy 2026

Defending

1 Rodri ESP 8 726 7.5m 4.6% 28 7.53
2 Andrés Cubas PAR 5 480 4.7m 0.0% 16 6.89
3 Juan José Cáceres PAR 5 439 3.8m 0.1% 21 6.78
4 Alexis Mac Allister ARG 8 749 6.6m 22.5% 37 7.00
5 Elliot Anderson ENG 8 634 6.5m 2.4% 24 7.13
6 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
7 Djed Spence ENG 8 404 4.5m 3.4% 17 6.74
8 Dayot Upamecano FRA 8 660 5.3m 17.0% 38 7.12
9 Douglas Santos BRA 5 442 4.3m 0.6% 22 7.00
10 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.1% 18 7.00
11 Aurélien Tchouaméni FRA 4 360 6.5m 1.0% 18 7.34
12 M. Galarza Fonda PAR 4 390 - - - 7.01
13 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
14 Rayan Aït-Nouri ALG 4 284 4.9m 0.7% 4 6.73
15 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
16 Michael Olise FRA 8 650 9.5m 43.5% 45 7.64
17 Nahuel Molina ARG 7 530 4.4m 6.1% 18 6.61
18 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
19 Zaid Romero ARG 7 613 4.9m 13.3% 31 7.01
20 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 2.7% 30 7.19
21 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
22 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.2% 24 7.18
23 Ibrahim Sangaré CIV 4 268 5.8m 0.0% 17 7.12
24 Jude Bellingham ENG 8 615 8.3m 40.9% 65 7.70
25 Jules Koundé FRA 8 610 5.4m 12.7% 34 6.83
26 Mohamed Hany EGY 5 480 3.6m 0.3% 9 6.77
27 Noussair Mazraoui MAR 6 477 4.4m 1.5% 23 6.94
28 Pedro Porro ESP 6 564 5.5m 20.2% 55 7.65
29 Samuel Moutoussamy COD 4 333 5.1m 0.0% 9 6.64
30 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.2% 10 6.97
31 Bukayo Saka ENG 7 356 9.5m 5.2% 46 7.31
32 Danley Jean Jacques HAI 3 260 4.7m 0.0% 8 6.73
33 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.0% 26 7.02
34 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
35 João Neves POR 5 390 6.5m 3.2% 20 7.24
36 Merchas Doski IRQ 3 270 3.8m 0.0% -4 6.40
37 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.8% 18 7.34
38 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
39 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 18.4% 32 7.67
40 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.1% 19 7.06
41 Fredrik Aursnes NOR 6 303 6.5m 0.1% 10 6.71
42 Krépin Diatta SEN 4 390 6.1m 0.0% 12 7.02
43 Lewis Ferguson SCO 3 270 4.8m 0.1% 10 7.36
44 Lisandro Martínez ARG 7 626 4.6m 27.9% 33 7.18
45 Mohamed Amine Ben Hmida TUN 3 202 3.6m 0.0% -2 6.39
46 Pedri ESP 8 500 8.1m 7.1% 19 7.19
47 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
48 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
49 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 1.9% 34 7.15
50 Declan Rice ENG 7 560 7.0m 5.9% 28 7.40
51 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
52 Diney CPV 4 390 3.5m 0.1% 16 7.10
53 Equi Fernández ARG 7 661 7.5m 11.8% 29 7.12
54 Hamdi Fathy EGY 4 240 4.4m 0.1% 7 6.74
55 Julian Ryerson NOR 4 226 4.2m 2.3% 14 6.77
56 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
57 Lamine Yamal ESP 8 616 10.0m 43.6% 29 7.25
58 Lionel Messi ARG 8 740 10.0m 57.4% 76 8.71
59 Noor Al Rawabdeh JOR 3 270 4.7m 0.0% 13 6.87
60 Ricardo Rodríguez SUI 6 520 4.5m 1.0% 38 7.01
61 Saud Abdulhamid KSA 3 270 4.1m 0.1% 9 6.78
62 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
63 Aaron Wan-Bissaka COD 4 355 4.3m 0.4% 7 6.91
64 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
65 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 5.3% 38 7.17
66 Désiré Doué FRA 8 399 7.5m 6.9% 28 6.91
67 Konrad Laimer AUT 4 360 5.8m 0.2% 13 6.45
68 Leandro Paredes ARG 7 472 5.6m 2.1% 12 6.93
69 Martin Expérience HAI 3 270 3.5m 0.0% 1 6.50
70 Nicolas Raskin BEL 6 340 5.3m 0.2% 19 6.86
71 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
72 Nikola Katic BIH 4 318 3.8m 0.1% 4 6.88
73 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.3% 21 6.92
74 Ramy Bensebaini ALG 4 360 4.4m 0.1% 8 6.71
75 Remo Freuler SUI 6 594 5.9m 0.1% 20 6.93
76 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
77 Ali Abdi TUN 3 270 4.1m 0.1% -3 6.22
78 Amar Dedic BIH 3 270 4.3m 0.2% 1 6.40
79 Ao Tanaka JPN 3 192 5.0m 0.7% 8 6.76
80 Ayyoub Bouaddi MAR 5 384 5.5m 0.4% 13 6.73
81 Facundo Medina ARG 5 309 4.0m 11.2% 24 6.84
82 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
83 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
84 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
85 Jorge Sánchez MEX 4 349 4.0m 1.3% 29 6.86
86 Khuliso Mudau RSA 4 360 3.6m 0.1% 14 7.06
87 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.4% 6 6.83
88 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.4% 24 7.02
89 Mohannad Abu Taha JOR 3 265 3.5m 0.0% 0 6.78
90 Moisés Caicedo ECU 4 360 6.8m 0.8% 9 7.48
91 Noah Sadiki COD 4 257 5.3m 0.0% 6 6.75
92 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 21.8% 27 7.39
93 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
94 Sherel Floranus CUW 3 270 3.6m 0.0% 6 6.60
95 Abdülkerim Bardakci TUR 3 266 4.0m 0.2% 4 7.19
96 Adrien Rabiot FRA 7 586 6.4m 1.7% 22 7.07
97 Alan Franco ECU 4 255 5.6m 0.0% 8 6.73
98 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
99 Arthur Masuaku COD 4 318 4.2m 0.1% 19 6.77
100 Aziz G'aniev UZB 2 121 5.3m 0.0% 5 6.74
101 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 19.7% 17 7.24
102 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.0% 15 7.04
103 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
104 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
105 Emmanuel Agbadou CIV 3 270 3.9m 0.1% 11 6.90
106 Fabián Ruiz ESP 8 322 6.8m 2.2% 23 7.03
107 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
108 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
109 Joshua Brenet CUW 2 180 3.7m 0.0% 10 6.59
110 Kevin Pina CPV 4 351 4.7m 0.1% 19 7.01
111 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
112 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
113 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
114 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.3% 35 7.24
115 Marc Cucurella ESP 8 750 5.1m 52.0% 59 7.15
116 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
117 Mathías Olivera URU 3 270 4.3m 0.3% 4 7.04
118 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
119 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
120 Nabil Bentaleb ALG 4 286 5.5m 0.0% 8 6.84
121 Nicolás Tagliafico ARG 7 477 4.3m 3.9% 14 6.81
122 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
123 Nizar Al Rashdan JOR 3 256 4.9m 0.0% 15 6.76
124 Pau Cubarsí ESP 8 750 5.0m 20.3% 53 7.29
125 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
126 Ramy Rabia EGY 5 368 3.6m 0.1% 6 6.74
127 Sead Kolasinac BIH 4 339 4.3m 0.3% 10 6.79
128 Sultan Mandash KSA 1 66 4.5m 0.0% 2 6.85
129 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.2% 10 6.82
130 Tyler Adams USA 4 342 5.3m 0.2% 10 6.70
131 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.4% 18 6.90
132 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
133 Yaya Sithole RSA 3 229 5.1m 0.0% 6 6.46
134 Álex Baena ESP 7 487 6.0m 12.7% 32 7.01
135 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
136 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
137 Anass Salah-Eddine MAR 4 212 3.9m 0.1% 4 6.50
138 Andrés Andrade PAN 3 270 3.7m 0.0% 4 6.98
139 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.4% 16 6.95
140 Cristian Martínez PAN 3 243 5.3m 0.0% 8 6.66
141 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
142 Dani Olmo ESP 8 495 7.7m 14.0% 33 7.05
143 Danilo BRA 5 404 4.3m 0.6% 20 6.70
144 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.6% 17 7.54
145 Gabriel Gudmundsson SWE 4 333 4.2m 0.2% 1 6.51
146 Gideon Mensah GHA 4 360 3.9m 0.1% 21 6.94
147 Hannibal Mejbri TUN 3 270 4.8m 0.1% 17 7.08
148 Husam Abu Al Dahab JOR 2 180 3.5m 0.0% 0 6.40
149 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
150 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
151 Jiovany Ramos PAN 2 167 3.5m 0.1% 4 6.86
152 João Cancelo POR 5 316 5.3m 4.0% 16 7.06
153 Juan Manuel Sanabria URU 3 204 4.5m 0.1% 6 6.69
154 Luka Modric CRO 4 319 6.2m 1.6% 12 7.02
155 Manu Koné FRA 5 385 6.1m 0.6% 12 6.78
156 Marcos Llorente ESP 3 186 5.5m 4.0% 22 7.18
157 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
158 Mbekezeli Mbokazi RSA 4 360 3.5m 0.2% 14 6.89
159 Mikel Oyarzabal ESP 8 607 8.1m 26.2% 46 7.46
160 Milad Mohammadi IRN 3 204 3.8m 0.0% 9 6.57
161 Nathan Ngoy BEL 4 336 3.7m 0.3% 12 6.70
162 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
163 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
164 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
165 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 1.1% 28 7.55
166 Zaid Ismael IRQ 2 119 4.4m 0.0% 5 6.56
167 Érik Lira MEX 4 346 5.6m 0.2% 16 6.96
168 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
169 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
170 Ahmed Fatouh EGY 3 268 3.9m 0.1% 5 6.91
171 Aiden O'Neill AUS 4 361 5.4m 0.1% 16 6.96
172 Aziz Behich AUS 3 216 3.8m 0.0% 12 6.55
173 Bekhruz Karimov UZB 2 180 3.5m 0.0% -2 6.87
174 Benjamin Tahirovic BIH 4 237 5.3m 0.0% 8 6.63
175 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
176 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 0.6% 34 7.35
177 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
178 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
179 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
180 Damián Bobadilla PAR 4 190 5.5m 0.0% 4 6.53
181 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.1% 16 7.04
182 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
183 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
184 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
185 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
186 Gabriel Magalhães BRA 5 450 5.5m 11.0% 22 7.16
187 Giuliano Simeone ARG 3 193 5.6m 0.9% 5 6.62
188 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
189 Ibrahim Bayesh IRQ 3 237 5.6m 0.0% 7 6.24
190 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.1% 10 7.17
191 Jean-Kévin Duverne HAI 2 170 3.8m 0.0% 3 6.47
192 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.5% 14 7.56
193 José Canale PAR 4 159 3.6m 0.0% 5 6.66
194 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
195 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
196 Khojiakbar Alijonov UZB 2 134 3.6m 0.0% 0 6.53
197 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
198 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 2.5% 36 7.44
199 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
200 Luis Romo MEX 4 268 5.5m 0.2% 25 7.00
201 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 3.2% 27 7.21
202 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.3% 31 7.39
203 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.1% 16 6.91
204 Nathan Saliba CAN 3 182 5.1m 0.5% 21 7.29
205 Nico O'Reilly ENG 7 462 4.7m 13.2% 13 6.63
206 Oguz Aydin TUR 1 90 5.0m 0.6% 2 7.04
207 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.5% 9 6.66
208 Paul Okon AUS 4 197 4.7m 0.1% 13 6.93
209 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
210 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
211 Reece James ENG 5 318 5.2m 3.5% 21 6.83
212 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
213 Rodrigo De Paul ARG 7 495 5.9m 4.6% 21 6.93
214 Ruben Providence HAI 3 223 4.0m 0.1% 6 6.51
215 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
216 Sander Berge NOR 5 480 4.7m 0.7% 11 7.02
217 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
218 Thalente Mbatha RSA 4 258 4.9m 0.0% 7 6.63
219 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
220 Xaver Schlager AUT 4 241 5.5m 0.0% 11 6.53
221 A. Fathi QAT 3 150 - - - 6.59
222 Abdallah Nasib JOR 3 261 3.6m 0.0% 2 6.61
223 Abdukodir Khusanov UZB 3 270 4.3m 0.4% -5 5.90
224 Alexander Bernhardsson SWE 3 220 4.9m 0.0% 5 6.40
225 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
226 Anthony Gordon ENG 6 399 7.0m 11.3% 35 6.81
227 Axel Tuanzebe COD 4 360 4.0m 0.2% 7 6.66
228 Aymeric Laporte ESP 8 729 5.5m 22.6% 57 7.12
229 Aïssa Mandi ALG 4 360 3.9m 0.1% 3 6.76
230 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
231 Bradley Barcola FRA 8 383 8.0m 5.4% 40 7.03
232 Chris Richards USA 4 360 4.1m 0.4% 18 6.88
233 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.8% 28 7.26
234 Danilo BRA 4 43 5.6m 0.1% 5 6.61
235 David Møller Wolfe NOR 5 433 4.0m 1.0% 21 6.63
236 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
237 Deveron Fonville CUW 3 243 3.7m 0.0% 6 6.29
238 Dostonbek Khamdamov UZB 2 103 5.1m 0.0% 3 6.68
239 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 0.9% 37 7.33
240 Elisha Owusu GHA 3 152 5.3m 0.0% 6 6.58
241 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
242 Ezri Konsa ENG 8 647 4.8m 6.8% 30 6.77
243 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 1.8% 20 7.25
244 Gustavo Gómez PAR 5 480 4.6m 0.2% 21 6.71
245 Hannes Delcroix HAI 3 270 3.7m 0.0% 1 6.43
246 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
247 Ismail Jakobs SEN 3 219 4.1m 0.0% 11 6.68
248 Ivan Sunjic BIH 4 198 5.1m 0.0% 5 6.51
249 Joe Bell NZL 3 244 5.1m 0.0% 7 6.61
250 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
251 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.1% 26 7.03
252 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.4% 19 6.78
253 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
254 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
255 Julián Alvarez ARG 8 602 8.6m 10.6% 18 6.76
256 Kalidou Koulibaly SEN 2 162 4.9m 0.4% 0 5.65
257 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
258 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
259 Liberato Cacace NZL 3 223 4.1m 0.0% 2 6.63
260 Lucas Digne FRA 6 464 5.0m 11.2% 34 6.73
261 Malo Gusto FRA 5 118 5.1m 1.3% 1 6.34
262 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
263 Marin Pongracic CRO 3 270 4.0m 0.2% 12 6.72
264 Marquinhos BRA 5 450 5.2m 5.0% 19 7.01
265 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
266 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
267 Morgan Rogers ENG 7 349 7.2m 1.1% 19 6.71
268 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 0.8% 31 7.05
269 Nasser Al Dawsari KSA 3 207 5.2m 0.0% 5 6.74
270 Nico González ARG 7 255 5.6m 1.0% 11 6.77
271 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.3% 10 6.94
272 Odilon Kossounou CIV 4 271 4.3m 0.0% 12 6.74
273 Oswin Appollis RSA 4 255 4.9m 0.1% 7 6.76
274 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
275 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
276 Ricardo Adé HAI 3 270 3.5m 0.1% 1 6.84
277 Romano Schmid AUT 4 267 6.0m 0.1% 16 6.74
278 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 0.9% 33 7.08
279 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
280 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
281 Rúben Dias POR 4 360 5.0m 3.1% 21 7.15
282 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
283 Sidny Cabral CPV 3 286 3.5m 0.1% 17 6.97
284 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
285 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
286 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.3% 11 6.79
287 Willian Pacho ECU 4 360 4.4m 2.7% 14 6.95
288 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
289 Yazan Al Arab JOR 3 270 3.7m 0.0% -2 6.45
290 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
291 A. Kakhramonjon UZB 2 180 - - - 5.43
292 Ali Nemati IRN 3 270 3.5m 0.0% 11 6.56
293 Amadou Onana BEL 4 106 5.9m 0.2% 4 6.63
294 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.5% 17 6.51
295 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
296 Armando Obispo CUW 3 270 3.7m 0.0% 6 6.50
297 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 2.4% 33 7.02
298 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
299 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
300 Chancel Mbemba COD 4 360 4.2m 0.1% 9 6.80
301 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
302 El Hadji Malick Diouf SEN 3 171 4.1m 0.4% 1 6.38
303 Ernest Nuamah GHA 3 88 5.0m 0.5% 6 6.65
304 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
305 Exequiel Palacios ARG 1 90 6.0m 0.2% 3 7.39
306 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
307 Gustavo Caballero PAR 2 94 4.2m 0.0% 3 6.73
308 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
309 Hicham Boudaoui ALG 3 129 5.5m 0.0% 3 6.77
310 Hiroki Ito JPN 4 360 3.9m 0.3% 13 6.65
311 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
312 Jacob Italiano AUS 2 164 4.2m 0.1% 9 6.61
313 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.4% 10 7.18
314 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.3% 19 6.93
315 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
316 Joris Kayembe COD 4 42 3.9m 0.0% 4 6.68
317 Josip Stanisic CRO 4 360 4.3m 0.3% 17 6.80
318 José Córdoba PAN 3 270 4.0m 0.2% 5 6.57
319 José Luis Rodríguez PAN 3 235 5.6m 0.0% 7 6.36
320 Jovane Cabral CPV 2 141 4.9m 0.1% 4 6.77
321 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.8% 42 7.62
322 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
323 Juriën Gaari CUW 2 167 3.5m 0.0% 9 6.57
324 Kamaldeen Sulemana GHA 2 129 5.1m 0.0% 3 6.46
325 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
326 Lee Gi-Hyuk KOR 3 270 4.5m 0.0% 5 6.88
327 Lee Han-Beom KOR 3 270 3.7m 0.0% 6 6.88
328 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
329 Lee Tae-Seok KOR 2 115 3.7m 0.0% 3 6.93
330 Liam Millar CAN 3 163 5.1m 0.0% 4 6.58
331 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
332 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
333 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
334 Micky van de Ven NED 3 266 5.1m 2.5% 11 6.73
335 Musab Al Juwayr KSA 3 153 4.1m 0.2% 5 6.67
336 Nathan Patterson SCO 3 186 4.0m 0.2% 3 6.39
337 Nathanaël Mbuku COD 3 144 4.5m 0.0% 4 6.95
338 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.0% 23 7.09
339 Nicolás Otamendi ARG 7 242 4.4m 1.7% 9 6.67
340 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
341 Omar Rekik TUN 2 180 3.8m 0.0% 6 6.50
342 Ousmane Dembélé FRA 8 596 10.0m 39.2% 63 7.75
343 Ozan Kabak TUR 1 90 4.0m 0.2% 1 6.81
344 Pedro Neto POR 5 353 6.4m 0.4% 19 6.66
345 Pervis Estupiñán ECU 2 89 4.8m 1.1% 10 6.64
346 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.1% 12 7.43
347 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
348 Ritsu Doan JPN 4 282 5.1m 0.4% 19 6.64
349 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
350 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
351 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 16 7.18
352 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
353 Silvan Widmer SUI 5 172 4.2m 0.4% 12 6.47
354 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
355 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
356 Thomas Partey GHA 3 270 6.2m 0.0% 8 6.89
357 Tim Payne NZL 3 227 3.6m 0.2% 5 6.36
358 Tomás Holes CZE 2 154 3.9m 0.0% 3 6.48
359 Yusuf Abdurisag QAT 2 100 4.4m 0.0% 3 6.62
360 Zidane Iqbal IRQ 3 188 5.6m 0.0% 6 6.53
361 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
362 Ahmed Maknzi IRQ 1 32 3.5m 0.0% -1 6.03
363 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
364 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
365 Ali Azaizeh JOR 3 53 4.0m 0.0% 3 6.73
366 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
367 Ange-Yoan Bonny CIV 4 236 4.9m 0.1% 7 6.56
368 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
369 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.2% 26 7.21
370 Carlens Arcus HAI 3 146 3.8m 0.0% 1 5.93
371 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.6% 10 6.74
372 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
373 César Blackman PAN 2 180 3.7m 0.0% 10 6.50
374 Daniel Svensson SWE 3 98 4.5m 0.2% 2 6.29
375 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
376 Edo Kayembe COD 3 160 5.6m 0.0% 7 6.60
377 Ehsan Haddad JOR 3 261 3.5m 0.1% 5 6.59
378 Ellyes Skhiri TUN 3 252 4.7m 0.0% 4 6.16
379 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.7% 24 7.02
380 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.3% 8 7.01
381 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
382 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
383 Frans Putros IRQ 1 90 3.7m 0.0% -2 6.13
384 Gavi ESP 2 76 6.5m 0.8% 5 6.76
385 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.2% 10 6.88
386 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
387 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.5% 7 6.47
388 Gonzalo Montiel ARG 6 190 4.3m 0.5% 8 6.59
389 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
390 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
391 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.1% 26 7.15
392 Harry Kane ENG 7 654 10.5m 43.1% 50 7.28
393 Hashmi Al Hussain QAT 1 31 3.5m 0.0% -1 6.24
394 Hassan Al Tambakti KSA 3 213 4.5m 0.0% 0 6.31
395 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
396 Ime Okon RSA 4 360 3.5m 0.1% 14 6.85
397 Isak Hien SWE 3 217 4.1m 0.1% 0 6.47
398 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 4.8% 32 7.08
399 Issa Laye QAT 3 270 3.5m 0.0% -1 6.46
400 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
401 Jaouen Hadjam ALG 3 108 3.8m 0.0% 3 6.56
402 Jarell Quansah ENG 3 200 4.4m 0.2% 6 6.16
403 Jassem Gaber QAT 3 151 5.0m 0.5% 3 6.30
404 Jerome Opoku GHA 3 270 3.8m 0.1% 20 6.94
405 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
406 Jesús Gallardo MEX 5 372 4.7m 0.6% 28 6.74
407 Johan Vásquez MEX 4 360 4.7m 1.7% 26 6.93
