World Cup Fantasy 2026

Expected

1 Kylian Mbappé FRA 8 699 10.5m 67.6% 90 8.04
2 Lionel Messi ARG 8 740 10.0m 57.4% 76 8.71
3 Ismaïla Sarr SEN 4 366 6.2m 0.4% 42 7.62
4 Erling Haaland NOR 5 466 10.5m 18.3% 53 7.75
5 Cristiano Ronaldo POR 5 441 10.0m 6.9% 28 7.38
6 Harry Kane ENG 7 654 10.5m 43.1% 50 7.28
7 Mikel Oyarzabal ESP 8 607 8.1m 26.2% 46 7.46
8 Jude Bellingham ENG 8 615 8.3m 40.9% 65 7.70
9 Raúl Jiménez MEX 4 320 7.0m 1.6% 31 7.19
10 Lautaro Martínez ARG 7 311 8.8m 6.2% 35 6.88
11 Vinícius Júnior BRA 5 441 10.0m 13.0% 39 7.59
12 Breel Embolo SUI 6 506 7.5m 1.0% 35 6.97
13 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
14 Yoane Wissa COD 4 360 6.2m 0.2% 30 7.24
15 Michael Olise FRA 8 650 9.5m 43.5% 45 7.64
16 Cyle Larin CAN 4 189 6.2m 0.1% 21 6.84
17 Folarin Balogun USA 4 316 6.0m 1.6% 33 6.98
18 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 2.5% 36 7.44
19 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 18.4% 32 7.67
20 Lamine Yamal ESP 8 616 10.0m 43.6% 29 7.25
21 Kai Havertz GER 4 355 7.8m 5.4% 24 7.19
22 Ferran Torres ESP 8 282 7.8m 2.4% 19 6.63
23 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
24 Luis Díaz COL 5 480 8.1m 8.2% 23 7.06
25 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
26 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 0.6% 34 7.35
27 Bukayo Saka ENG 7 356 9.5m 5.2% 46 7.31
28 Brian Brobbey NED 4 225 5.7m 0.4% 27 7.27
29 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 1.1% 28 7.55
30 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.3% 31 7.39
31 Alexis Mac Allister ARG 8 749 6.6m 22.5% 37 7.00
32 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.8% 42 7.62
33 Enner Valencia ECU 4 290 5.9m 0.4% 9 6.44
34 Kevin De Bruyne BEL 5 387 7.5m 3.2% 19 7.29
35 Ousmane Dembélé FRA 8 596 10.0m 39.2% 63 7.75
36 Nicolas Pépé CIV 4 236 5.9m 0.1% 24 7.12
37 Julián Alvarez ARG 8 602 8.6m 10.6% 18 6.76
38 Marko Arnautovic AUT 4 142 6.0m 0.2% 18 6.72
39 Mehdi Taremi IRN 3 260 6.1m 0.2% 8 6.86
40 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
41 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
42 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 4.8% 32 7.08
43 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
44 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
45 Bradley Barcola FRA 8 383 8.0m 5.4% 40 7.03
46 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.3% 35 7.24
47 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 0.8% 31 7.05
48 Deniz Undav GER 4 149 6.6m 1.0% 31 7.61
49 Scott McTominay SCO 3 270 6.5m 3.4% 7 6.66
50 Viktor Gyökeres SWE 4 360 7.8m 2.6% 23 7.24
51 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 19.7% 17 7.24
52 Romelu Lukaku BEL 6 229 7.4m 1.3% 31 6.88
53 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.1% 16 6.91
54 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.5% 14 7.56
55 Kevin Rodríguez ECU 4 114 4.9m 0.1% 7 6.78
56 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
57 Dani Olmo ESP 8 495 7.7m 14.0% 33 7.05
58 Nico O'Reilly ENG 7 462 4.7m 13.2% 13 6.63
59 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.6% 17 7.54
60 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 1.9% 34 7.15
61 Mikel Merino ESP 8 193 6.2m 5.3% 26 6.86
62 Marcus Rashford ENG 6 223 7.5m 2.6% 23 6.99
63 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
64 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 1.8% 20 7.25
65 Caleb Yirenkyi GHA 4 264 4.7m 0.1% 15 6.67
66 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
67 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
68 Equi Fernández ARG 7 661 7.5m 11.8% 29 7.12
69 Fabián Ruiz ESP 8 322 6.8m 2.2% 23 7.03
70 Jørgen Strand Larsen NOR 2 104 5.6m 0.1% 3 6.16
71 Éric Davis PAN 2 3 3.9m 0.0% 2 -
72 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
73 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.2% 10 6.82
74 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
75 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
76 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
77 Alexander Isak SWE 4 359 8.0m 2.1% 28 7.39
78 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
79 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
80 Oh Hyeon-Gyu KOR 3 128 4.9m 0.1% 11 6.81
81 Neymar BRA 2 37 7.2m 1.9% 9 6.74
82 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
83 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
84 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.7% 24 7.02
85 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
86 Anthony Gordon ENG 6 399 7.0m 11.3% 35 6.81
87 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 0.9% 33 7.08
88 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
89 Mohamed Salah EGY 5 428 10.0m 3.8% 23 7.22
90 Ezri Konsa ENG 8 647 4.8m 6.8% 30 6.77
91 Elye Wahi CIV 3 109 5.9m 0.0% 3 6.44
92 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
93 Maxi Araújo URU 3 252 6.4m 0.4% 25 7.64
94 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
95 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 3.2% 27 7.21
96 Mousa Al Tamari JOR 3 216 5.6m 0.1% 17 6.98
97 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.2% 24 7.18
98 Álex Baena ESP 7 487 6.0m 12.7% 32 7.01
99 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
100 Alexander Sørloth NOR 5 342 6.8m 0.7% 9 6.47
101 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
102 Soufiane Rahimi MAR 6 157 5.6m 0.2% 25 6.96
103 Ayase Ueda JPN 4 324 7.0m 0.4% 24 7.23
104 Johan Manzambi SUI 4 200 5.6m 2.6% 35 7.12
105 Son Heung-Min KOR 3 170 7.4m 1.0% 4 6.77
106 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.0% 15 7.04
107 Nicolas Jackson SEN 4 233 6.7m 0.2% 12 6.66
108 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
109 Nico González ARG 7 255 5.6m 1.0% 11 6.77
110 Ricardo Pepi USA 5 202 5.9m 0.1% 7 6.65
111 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
112 Frantzdy Pierrot HAI 3 143 4.7m 0.0% 3 6.57
113 Baris Alper Yilmaz TUR 3 180 6.1m 0.2% 14 6.96
114 Ante Budimir CRO 3 156 6.8m 0.1% 11 6.88
115 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
116 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
117 Jovo Lukic BIH 2 66 5.6m 0.1% 10 7.47
118 Jean-Philippe Mateta FRA 3 21 6.5m 0.3% 3 6.37
119 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
120 Désiré Doué FRA 8 399 7.5m 6.9% 28 6.91
121 Matias Fernandez-Pardo BEL 3 41 5.6m 0.0% 3 6.70
122 Nestory Irankunda AUS 4 263 5.1m 0.3% 15 6.86
123 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
124 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 16 7.18
125 Promise David CAN 4 77 5.4m 0.1% 15 6.93
126 Trezeguet EGY 4 161 5.6m 0.1% 18 6.98
127 Ché Adams SCO 3 147 5.4m 0.1% 10 6.59
128 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.3% 11 6.79
129 Marcos Senesi ARG 2 108 4.7m 0.4% 5 6.69
130 Kaan Ayhan TUR 1 2 4.5m 0.0% 10 7.30
131 Adrien Rabiot FRA 7 586 6.4m 1.7% 22 7.07
132 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.4% 18 6.90
133 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
134 Hassan Al Haydos QAT 2 58 4.6m 0.0% 9 7.00
135 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
136 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.1% 26 7.15
137 Igor Thiago BRA 1 62 5.9m 1.1% 2 6.40
138 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.4% 16 6.95
139 Amine Gouiri ALG 4 253 6.2m 0.1% 15 6.68
140 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
141 Federico Viñas URU 3 193 5.9m 0.0% 11 6.72
142 Yang Hyun-Jun KOR 1 19 4.7m 0.0% 1 6.47
143 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
144 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 2.7% 30 7.19
145 Laros Duarte CPV 4 166 5.1m 0.0% 7 6.72
146 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
147 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
148 Edmílson Junior QAT 3 213 4.9m 0.0% 11 6.67
149 Fiston Mayele COD 2 40 4.9m 0.0% 9 6.93
150 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.3% 10 6.94
151 John Yeboah ECU 4 315 5.1m 0.1% 11 7.33
152 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 2.4% 33 7.02
153 Ismael Díaz PAN 2 35 4.9m 0.1% 3 6.61
154 Sasa Kalajdzic AUT 3 78 6.0m 0.1% 10 6.70
155 Aymeric Laporte ESP 8 729 5.5m 22.6% 57 7.12
156 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 5.3% 38 7.17
157 Kerem Aktürkoglu TUR 2 131 6.2m 0.1% 3 6.54
158 Takehiro Tomiyasu JPN 3 184 4.9m 0.4% 11 6.95
159 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
160 Ali Olwan JOR 3 270 4.2m 0.1% 14 6.78
161 Endrick BRA 4 110 5.5m 1.6% 4 6.49
162 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
163 Cho Gue-Sung KOR 2 29 5.3m 0.0% 1 6.26
164 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
165 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.0% 26 7.02
166 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
167 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
168 Pape Gueye SEN 4 236 5.9m 0.1% 23 7.16
169 Pedro Porro ESP 6 564 5.5m 20.2% 55 7.65
170 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.0% 23 7.09
171 Can Uzun TUR 2 36 5.3m 0.0% 5 6.83
172 Marco Pasalic CRO 3 98 5.3m 0.0% 4 6.75
173 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.2% 10 6.88
174 Deniz Gül TUR 2 35 4.4m 0.0% 2 6.24
175 Leo Østigård NOR 5 143 4.1m 0.5% 11 6.24
176 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.4% 10 7.18
177 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.2% 26 7.21
178 Dodi Lukébakio BEL 3 163 5.9m 0.1% 5 6.92
179 Jaminton Campaz COL 3 80 5.5m 0.0% 11 7.14
180 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
181 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.5% 9 6.66
182 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.3% 8 7.01
183 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 0.9% 37 7.33
184 Mario Pasalic CRO 4 121 6.4m 0.1% 5 6.61
185 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.1% 18 7.00
186 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.5% 17 6.51
187 Tijjani Reijnders NED 3 201 6.5m 0.7% 10 6.90
188 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
189 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.8% 18 7.34
190 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.1% 16 7.04
191 Nick Woltemade GER 1 32 7.2m 0.5% 1 6.84
192 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
193 Zizo EGY 4 53 4.3m 0.2% 4 6.57
194 Rodri ESP 8 726 7.5m 4.6% 28 7.53
195 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.1% 19 7.06
196 Denis Visinsky CZE 1 56 4.9m 0.0% 1 6.86
197 Adam Hlozek CZE 3 157 6.5m 0.0% 5 6.67
198 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.4% 19 6.78
199 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
200 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
201 Merih Demiral TUR 2 180 4.0m 0.3% 3 7.00
202 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
203 Marc Cucurella ESP 8 750 5.1m 52.0% 59 7.15
204 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.1% 12 7.43
205 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
206 Brian Gutiérrez MEX 4 198 5.0m 0.8% 9 6.79
207 Santiago Giménez MEX 4 82 6.8m 0.3% 4 6.41
208 Victor Lindelöf SWE 4 357 4.0m 0.8% 2 6.34
209 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
210 Antoine Semenyo GHA 4 360 7.2m 1.5% 8 6.36
211 Declan Rice ENG 7 560 7.0m 5.9% 28 7.40
212 Rafael Leão POR 5 155 7.8m 1.1% 19 6.99
213 Igor Matanovic CRO 3 92 4.9m 0.1% 3 6.61
214 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.6% 10 6.74
215 Pathé Ciss SEN 4 181 5.6m 0.0% 5 6.90
216 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
217 Dayot Upamecano FRA 8 660 5.3m 17.0% 38 7.12
218 Ibrahim Mbaye SEN 4 155 4.4m 0.1% 11 6.82
219 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
220 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.1% 26 7.03
221 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
222 Alexis Saelemaekers BEL 4 81 5.7m 0.1% 12 6.72
223 Edin Dzeko BIH 3 179 6.1m 0.4% 9 6.59
224 Koki Ogawa JPN 3 40 4.9m 0.1% 6 6.53
225 Zaid Romero ARG 7 613 4.9m 13.3% 31 7.01
226 Elliot Anderson ENG 8 634 6.5m 2.4% 24 7.13
227 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
228 Aymen Hussein IRQ 2 116 5.3m 0.0% 8 6.85
229 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.4% 24 7.02
230 Houssem Aouar ALG 3 174 6.0m 0.1% 13 7.11
231 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
232 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
233 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
234 John McGinn SCO 3 262 6.0m 0.9% 15 6.66
235 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
236 Callum McCowatt NZL 3 160 4.7m 0.0% 4 6.46
237 Cédric Bakambu COD 3 193 6.5m 0.0% 4 6.57
238 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
239 Sarpreet Singh NZL 3 212 5.3m 0.0% 4 6.51
240 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
241 Donyell Malen NED 3 188 6.1m 0.5% 6 6.81
242 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
243 Pedri ESP 8 500 8.1m 7.1% 19 7.19
244 Nico Schlotterbeck GER 2 136 5.3m 2.7% 12 7.39
245 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
246 Kristian Thorstvedt NOR 2 63 6.2m 0.0% 2 6.55
247 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
248 Tomás Soucek CZE 3 136 5.6m 0.2% 4 6.45
249 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
250 Mohamed Touré AUS 3 166 5.0m 0.7% 4 6.58
251 Anthony Elanga SWE 4 216 5.8m 0.2% 21 7.10
252 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
253 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
254 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
255 Djed Spence ENG 8 404 4.5m 3.4% 17 6.74
256 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
257 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
258 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
259 Chris Wood NZL 3 270 6.5m 0.3% 15 6.98
260 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
261 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
262 Orkun Kökçü TUR 3 154 6.0m 0.2% 10 6.87
263 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
264 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
265 Arthur Theate BEL 3 227 4.5m 0.1% 4 6.94
266 Gabriel Martinelli BRA 4 141 6.5m 0.4% 14 6.93
267 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
268 Jean-Ricner Bellegarde HAI 3 261 4.7m 0.0% 5 6.69
269 Carney Chukwuemeka AUT 3 80 5.0m 0.6% 3 6.25
270 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.4% 6 6.83
271 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
272 Lucas Bergvall SWE 4 178 5.1m 0.2% 7 6.62
273 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
274 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
275 Park Jin-Seob KOR 2 31 4.9m 0.0% 2 6.66
276 Auston Trusty USA 2 100 3.9m 0.1% 10 6.92
277 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
278 Jhon Córdoba COL 3 100 6.1m 0.1% 4 6.46
279 Cristian Volpato AUS 3 161 6.0m 0.1% 4 7.01
280 Waldemar Anton GER 2 48 3.9m 0.2% 2 6.79
281 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
282 Mert Müldür TUR 3 100 4.1m 0.0% 4 7.05
283 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
284 Lee Kang-In KOR 3 270 6.1m 0.4% 10 7.62
285 Raphinha BRA 2 130 8.2m 7.5% 3 6.46
286 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
287 Ben Gannon-Doak SCO 3 187 4.9m 0.1% 6 6.45
288 Manu Koné FRA 5 385 6.1m 0.6% 12 6.78
289 Alistair Johnston CAN 5 450 4.0m 0.4% 20 6.89
290 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
291 Michael Gregoritsch AUT 3 189 6.0m 0.1% 8 6.62
292 Moïse Bombito CAN 3 193 4.1m 0.1% 2 6.30
293 Tyler Bindon NZL 3 96 3.6m 0.0% 0 6.33
294 Evann Guessand CIV 2 16 5.3m 0.0% 2 6.31
295 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
296 Leon Goretzka GER 3 96 6.1m 0.2% 5 6.51
297 Djibril Sow SUI 4 253 6.1m 0.0% 11 6.76
298 Mohammad Mohebi IRN 3 246 5.9m 0.0% 15 6.72
299 Jacob Shaffelburg CAN 5 94 5.2m 0.0% 8 6.68
300 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.5% 7 6.47
301 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
302 Michael Boxall NZL 3 206 3.7m 0.0% 0 6.20
303 Livano Comenencia CUW 3 235 4.5m 0.0% 13 6.87
304 Petar Musa CRO 2 112 5.1m 0.1% 10 6.87
305 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
306 Kerim Alajbegovic BIH 4 278 4.2m 0.1% 14 6.78
307 Alan Minda ECU 1 56 4.9m 0.0% 1 6.44
308 Prince Adu GHA 3 37 4.0m 0.6% 3 6.39
309 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
310 Steve Kapuadi COD 2 180 3.7m 0.0% 4 6.60
311 Aurélien Tchouaméni FRA 4 360 6.5m 1.0% 18 7.34
312 Diney CPV 4 390 3.5m 0.1% 16 7.10
313 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
314 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
315 Tarik Muharemovic BIH 3 260 3.9m 0.2% 0 6.87
316 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
317 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
318 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
319 Wilfried Singo CIV 2 172 4.4m 0.5% 14 7.32
320 Pau Cubarsí ESP 8 750 5.0m 20.3% 53 7.29
321 Seko Fofana CIV 2 92 6.8m 0.1% 3 6.61
322 A. Al Hamdan KSA 3 69 - - - 6.58
323 Nico Williams ESP 6 108 7.8m 1.7% 12 6.64
324 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
325 Brian Rodríguez URU 3 38 6.2m 0.1% 3 6.64
326 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
327 Sergiño Dest USA 5 299 4.3m 3.2% 32 6.69
328 Mohammad Ghorbani IRN 1 90 5.1m 0.0% 2 6.58
329 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
330 Bernardo Silva POR 4 95 7.8m 1.3% 2 6.28
331 Anis Hadj Moussa ALG 3 97 5.3m 0.1% 4 6.50
332 Josko Gvardiol CRO 4 155 5.0m 2.7% 2 6.26
333 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
334 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
335 João Neves POR 5 390 6.5m 3.2% 20 7.24
336 Jefferson Lerma COL 5 412 4.9m 0.2% 13 6.89
337 Thelo Aasgaard NOR 1 90 5.5m 0.2% 11 7.25
338 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
339 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
340 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
341 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
342 Pape Matar Sarr SEN 2 65 5.6m 0.2% 2 6.60
343 Nicolás de la Cruz URU 3 83 5.9m 0.0% 2 6.94
344 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.3% 19 6.93
345 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
346 Giovanni Reyna USA 5 130 5.5m 0.3% 14 6.67
347 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
348 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
349 Elliot Stroud SWE 4 167 4.7m 0.0% 6 6.61
350 Cecilio Waterman PAN 2 76 5.0m 0.6% 3 6.62
351 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 21.8% 27 7.39
352 Darwin Núñez URU 3 156 7.5m 0.7% 4 6.61
353 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.1% 10 7.17
354 Éderson BRA 2 20 6.3m 0.1% 2 6.23
355 Ayoube Amaimouni-Echghouyab MAR 2 16 4.3m 0.0% 2 6.40
356 Nadiem Amiri GER 2 40 6.3m 0.0% 5 6.96
357 Ermin Mahmic BIH 3 72 4.2m 0.1% 18 6.91
358 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
359 Iliman Ndiaye SEN 3 113 6.5m 0.3% 18 7.35
360 Mattias Svanberg SWE 2 14 6.1m 0.0% 10 7.13
361 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
362 Vladimír Darida CZE 1 55 5.3m 0.0% 1 6.78
363 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
364 Jules Koundé FRA 8 610 5.4m 12.7% 34 6.83
365 Eberechi Eze ENG 5 208 8.0m 1.1% 13 6.81
366 Wilson Isidor HAI 3 201 5.0m 0.7% 12 6.72
367 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
368 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
369 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
370 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
371 Jérémy Doku BEL 5 311 7.5m 5.2% 7 6.70
372 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
373 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.3% 21 6.92
374 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
375 Mathew Leckie AUS 1 61 4.7m 0.0% 2 6.37
376 Montassar Talbi TUN 3 270 3.9m 0.0% -3 6.46
377 Ivan Toney ENG 2 80 7.5m 0.5% 3 6.55
378 Theo Hernández FRA 5 256 5.0m 3.7% 3 6.44
379 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.2% 10 6.97
380 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
381 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
382 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
383 Kevin Danso AUT 4 239 4.3m 0.2% 3 6.58
384 Jhon Lucumí COL 5 479 4.3m 0.2% 37 6.98
385 Hazem Mastouri TUN 1 90 4.2m 0.0% 10 7.82
386 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
387 Lisandro Martínez ARG 7 626 4.6m 27.9% 33 7.18
388 Zaid Tahseen IRQ 2 150 3.6m 0.0% -1 5.98
389 Paul Wanner AUT 4 233 5.6m 0.0% 6 6.27
390 Gonçalo Ramos POR 2 34 7.5m 0.5% 9 7.00
391 Morgan Rogers ENG 7 349 7.2m 1.1% 19 6.71
392 Amirhossein Hosseinzadeh IRN 2 15 4.5m 0.0% 2 6.60
393 Lamine Camara SEN 4 250 6.2m 0.0% 7 6.74
394 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
395 Sebastian Berhalter USA 5 184 4.7m 0.2% 17 7.09
396 Haissem Hassan EGY 2 126 4.6m 0.0% 3 6.84
397 Lyndon Dykes SCO 2 34 4.6m 0.0% 2 6.57
398 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
399 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
400 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.8% 28 7.26
401 José Fajardo PAN 3 154 4.7m 0.0% 3 6.44
402 Yukinari Sugawara JPN 4 145 4.4m 0.1% 5 6.65
403 Mateo Chávez MEX 1 78 3.5m 0.7% 16 7.63
404 Sebastián Cáceres URU 3 270 4.2m 0.1% 5 6.56
405 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
406 Vitinha POR 5 381 6.4m 5.9% 13 7.08
407 Philipp Lienhart AUT 2 180 4.3m 0.1% 2 6.57
408 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
