World Cup Fantasy 2026

Expected

1 Lionel Messi ARG 6 530 10.0m 56.2% 66 8.97
2 Ismaïla Sarr SEN 4 366 6.2m 0.4% 42 7.62
3 Kylian Mbappé FRA 6 519 10.5m 71.7% 72 8.23
4 Erling Haaland NOR 5 466 10.5m 23.0% 53 7.75
5 Cristiano Ronaldo POR 5 441 10.0m 7.0% 28 7.38
6 Harry Kane ENG 6 564 10.5m 49.7% 48 7.44
7 Raúl Jiménez MEX 4 320 7.0m 1.6% 31 7.19
8 Mikel Oyarzabal ESP 6 471 8.1m 15.9% 37 7.61
9 Vinícius Júnior BRA 5 441 10.0m 13.7% 39 7.59
10 Jude Bellingham ENG 6 514 8.3m 46.4% 56 7.97
11 Breel Embolo SUI 6 506 7.5m 1.3% 35 6.97
12 Jonathan David CAN 5 421 7.0m 1.1% 31 7.24
13 Yoane Wissa COD 4 360 6.2m 0.2% 30 7.24
14 Lautaro Martínez ARG 6 302 8.8m 3.3% 27 6.82
15 Cyle Larin CAN 4 189 6.2m 0.1% 21 6.84
16 Folarin Balogun USA 4 316 6.0m 1.6% 33 6.98
17 Leandro Trossard BEL 6 510 6.6m 5.3% 36 7.44
18 Achraf Hakimi MAR 6 570 6.0m 24.2% 32 7.67
19 Kai Havertz GER 4 355 7.8m 5.4% 24 7.19
20 Lamine Yamal ESP 6 406 10.0m 37.5% 20 7.23
21 Cody Gakpo NED 4 372 7.7m 2.2% 32 7.39
22 Luis Díaz COL 5 480 8.1m 8.6% 23 7.06
23 Gonzalo Plata ECU 4 360 5.6m 0.0% 15 7.14
24 Michael Olise FRA 6 488 9.5m 49.3% 32 7.81
25 Charles De Ketelaere BEL 5 354 5.6m 1.6% 34 7.35
26 Brian Brobbey NED 4 225 5.7m 0.4% 27 7.27
27 Youri Tielemans BEL 5 475 6.1m 2.0% 28 7.55
28 Matheus Cunha BRA 5 293 7.3m 2.4% 31 7.39
29 Julián Quiñones MEX 5 414 5.6m 0.9% 42 7.62
30 Enner Valencia ECU 4 290 5.9m 0.4% 9 6.44
31 Kevin De Bruyne BEL 5 387 7.5m 3.6% 19 7.29
32 Ferran Torres ESP 6 208 7.8m 2.1% 9 6.54
33 Nicolas Pépé CIV 4 236 5.9m 0.1% 24 7.12
34 Marko Arnautovic AUT 4 142 6.0m 0.3% 18 6.72
35 Mehdi Taremi IRN 3 260 6.1m 0.2% 8 6.86
36 Amad Diallo CIV 4 185 5.9m 0.5% 26 7.40
37 Dan Ndoye SUI 6 409 6.8m 0.3% 28 7.12
38 Ismael Saibari MAR 5 385 6.8m 7.7% 32 7.08
39 Ibrahim Maza ALG 4 352 5.4m 0.1% 9 6.67
40 Ali Al Hamadi IRQ 3 181 4.7m 0.0% 4 6.69
41 Malik Tillman USA 5 356 6.1m 0.4% 35 7.24
42 Mostafa Zico EGY 5 375 4.2m 1.0% 31 7.05
43 Deniz Undav GER 4 149 6.6m 1.0% 31 7.61
44 Alexis Mac Allister ARG 6 539 6.6m 15.9% 34 7.13
45 Scott McTominay SCO 3 270 6.5m 3.4% 7 6.66
46 Viktor Gyökeres SWE 4 360 7.8m 2.7% 23 7.24
47 Bruno Fernandes POR 5 423 8.5m 20.2% 17 7.24
48 Romelu Lukaku BEL 6 229 7.4m 1.5% 31 6.88
49 Maxim De Cuyper BEL 6 443 4.7m 1.4% 16 6.91
50 Joshua Kimmich GER 4 353 5.5m 12.8% 14 7.56
51 Kevin Rodríguez ECU 4 114 4.9m 0.1% 7 6.78
52 Omar Marmoush EGY 5 326 7.8m 1.1% 8 6.70
53 Nico O'Reilly ENG 6 454 4.7m 14.2% 13 6.70
54 Florian Wirtz GER 4 363 7.5m 6.7% 17 7.54
55 Bruno Guimarães BRA 5 420 6.8m 2.1% 34 7.15
56 Jhon Arias COL 5 382 6.3m 0.2% 24 7.51
57 Granit Xhaka SUI 6 600 6.2m 2.1% 20 7.25
58 Caleb Yirenkyi GHA 4 264 4.7m 0.1% 15 6.67
59 Arda Güler TUR 3 270 7.0m 3.2% 14 7.68
60 Julián Alvarez ARG 6 410 8.6m 8.7% 14 6.73
61 Tani Oluwaseyi CAN 5 260 4.9m 0.1% 9 6.70
62 Jørgen Strand Larsen NOR 2 104 5.6m 0.1% 3 6.16
63 Ousmane Dembélé FRA 6 462 10.0m 47.1% 54 7.84
64 Éric Davis PAN 2 3 3.9m 0.0% 2 -
65 Agustín Canobbio URU 3 224 5.3m 0.0% 10 6.81
66 Torbjørn Heggem NOR 5 445 3.7m 0.4% 10 6.82
67 Habib Diarra SEN 3 144 6.2m 0.0% 21 7.11
68 Bradley Barcola FRA 6 282 8.0m 5.8% 30 7.06
69 Abbosbek Fayzullaev UZB 3 223 6.2m 0.0% 15 6.90
70 Equi Fernández ARG 5 481 7.5m 5.4% 21 7.19
71 Franck Kessie CIV 4 347 5.9m 0.2% 17 6.84
72 Alexander Isak SWE 4 359 8.0m 2.2% 28 7.39
73 Riyad Mahrez ALG 4 263 6.5m 0.5% 26 7.30
74 Mikel Merino ESP 6 136 6.2m 4.0% 24 6.90
75 Thapelo Maseko RSA 3 245 4.2m 0.0% 18 6.85
76 Oh Hyeon-Gyu KOR 3 128 4.9m 0.1% 11 6.81
77 Neymar BRA 2 37 7.2m 1.9% 9 6.74
78 Fabian Rieder SUI 5 304 6.2m 0.0% 11 6.65
79 Dani Olmo ESP 6 342 7.7m 4.7% 24 7.03
80 Teboho Mokoena RSA 3 270 4.3m 0.1% 12 7.31
81 Emam Ashour EGY 5 368 4.6m 0.8% 24 7.02
82 Elijah Just NZL 3 265 4.2m 0.5% 27 7.24
83 Rubén Vargas SUI 6 284 6.8m 1.6% 33 7.08
84 João Félix POR 3 204 6.5m 1.1% 6 6.94
85 Mohamed Salah EGY 5 428 10.0m 3.9% 23 7.22
86 Elye Wahi CIV 3 109 5.9m 0.0% 3 6.44
87 Tajon Buchanan CAN 5 380 5.5m 0.1% 15 6.53
88 Maxi Araújo URU 3 252 6.4m 0.4% 25 7.64
89 Daichi Kamada JPN 4 331 5.8m 1.0% 25 7.12
90 Martin Ødegaard NOR 5 471 7.7m 4.3% 27 7.21
91 Mousa Al Tamari JOR 3 216 5.6m 0.1% 17 6.98
92 Casemiro BRA 5 381 6.3m 1.3% 24 7.18
93 Leroy Sané GER 4 328 7.4m 0.8% 16 6.55
94 Alexander Sørloth NOR 5 342 6.8m 0.8% 9 6.47
95 Ramin Rezaeian IRN 3 270 4.0m 0.6% 33 7.46
96 Soufiane Rahimi MAR 6 157 5.6m 0.3% 25 6.96
97 Ayase Ueda JPN 4 324 7.0m 0.4% 24 7.23
98 Johan Manzambi SUI 4 200 5.6m 6.2% 35 7.12
99 Ezri Konsa ENG 6 539 4.8m 7.6% 24 6.80
100 Marcus Rashford ENG 4 176 7.5m 2.0% 15 6.85
101 Son Heung-Min KOR 3 170 7.4m 1.0% 4 6.77
102 Denis Zakaria SUI 4 360 6.1m 0.1% 15 7.04
103 Nicolas Jackson SEN 4 233 6.7m 0.2% 12 6.66
104 Fabián Ruiz ESP 6 182 6.8m 0.9% 16 7.02
105 Abdulelah Al Amri KSA 3 240 3.7m 0.1% 18 6.95
106 Ricardo Pepi USA 5 202 5.9m 0.1% 7 6.65
107 Piero Hincapié ECU 4 341 4.7m 2.0% 11 6.82
108 Frantzdy Pierrot HAI 3 143 4.7m 0.0% 3 6.57
109 Baris Alper Yilmaz TUR 3 180 6.1m 0.2% 14 6.96
110 Ante Budimir CRO 3 156 6.8m 0.1% 11 6.88
111 Kenan Yildiz TUR 3 218 7.0m 1.3% 6 7.13
112 Luis Suárez COL 5 332 5.7m 0.8% 12 6.71
113 Jovo Lukic BIH 2 66 5.6m 0.1% 10 7.47
114 Jean-Philippe Mateta FRA 3 21 6.5m 0.2% 3 6.37
115 Derek Cornelius CAN 4 316 4.0m 0.3% 12 6.62
116 Álex Baena ESP 5 328 6.0m 10.5% 26 7.14
117 Matias Fernandez-Pardo BEL 3 41 5.6m 0.0% 3 6.70
118 Nestory Irankunda AUS 4 263 5.1m 0.3% 15 6.86
119 Richard Ríos COL 5 135 4.7m 0.3% 4 6.59
120 Sadio Mané SEN 4 363 7.6m 1.2% 15 7.18
121 Nico González ARG 5 183 5.6m 0.8% 9 6.84
122 Promise David CAN 4 77 5.4m 0.1% 15 6.93
123 Trezeguet EGY 4 161 5.6m 0.1% 18 6.98
124 Ché Adams SCO 3 147 5.4m 0.1% 10 6.59
125 Thiago Almada ARG 5 241 6.5m 0.3% 11 6.79
126 Désiré Doué FRA 6 320 7.5m 6.7% 26 7.10
127 Marcos Senesi ARG 1 90 4.7m 0.3% 4 7.18
128 Kaan Ayhan TUR 1 2 4.5m 0.0% 10 7.30
129 Weston McKennie USA 5 446 6.1m 0.5% 18 6.90
130 Jamal Musiala GER 4 271 8.0m 5.2% 13 6.98
131 Hassan Al Haydos QAT 2 58 4.6m 0.0% 9 7.00
132 Gustavo Puerta COL 5 470 5.3m 0.1% 18 7.26
133 Hans Vanaken BEL 6 318 5.5m 0.2% 26 7.15
134 Igor Thiago BRA 1 62 5.9m 1.1% 2 6.40
135 Brandon Mechele BEL 6 570 3.9m 0.6% 16 6.95
136 Amine Gouiri ALG 4 253 6.2m 0.1% 15 6.68
137 Michal Sadílek CZE 3 183 5.6m 0.0% 15 6.95
138 Federico Viñas URU 3 193 5.9m 0.0% 11 6.72
139 Yang Hyun-Jun KOR 1 19 4.7m 0.0% 1 6.47
140 Hakan Çalhanoglu TUR 2 180 7.1m 0.6% 5 7.69
141 Alexander Freeman USA 5 373 4.0m 3.3% 30 7.19
142 Laros Duarte CPV 4 166 5.1m 0.0% 7 6.72
143 Ladislav Krejcí CZE 3 270 4.4m 0.6% 11 6.89
144 Yan Diomande CIV 4 332 5.9m 0.7% 13 7.41
145 Edmílson Junior QAT 3 213 4.9m 0.1% 11 6.67
146 Fiston Mayele COD 2 40 4.9m 0.0% 9 6.93
147 Noni Madueke ENG 5 289 6.1m 1.3% 10 6.94
148 John Yeboah ECU 4 315 5.1m 0.1% 11 7.33
149 Brahim Díaz MAR 6 462 6.4m 4.1% 33 7.02
150 Ismael Díaz PAN 2 35 4.9m 0.1% 3 6.61
151 Sasa Kalajdzic AUT 3 78 6.0m 0.1% 10 6.70
152 Daniel Muñoz COL 5 393 4.6m 6.2% 38 7.17
153 Kerem Aktürkoglu TUR 2 131 6.2m 0.1% 3 6.54
154 Takehiro Tomiyasu JPN 3 184 4.9m 0.4% 11 6.95
155 Julio Enciso PAR 5 388 6.6m 0.2% 30 6.89
156 Ali Olwan JOR 3 270 4.2m 0.1% 14 6.78
157 Endrick BRA 4 110 5.5m 1.7% 4 6.49
158 Derrick Luckassen GHA 2 180 3.7m 0.0% 12 6.88
159 Cho Gue-Sung KOR 2 29 5.3m 0.0% 1 6.26
160 Leandro Bacuna CUW 3 270 4.0m 0.2% 5 6.66
161 Felix Nmecha GER 4 273 5.6m 2.1% 26 7.02
162 Finn Surman NZL 3 270 3.5m 0.0% 8 6.83
163 Lee Jae-Sung KOR 2 119 6.2m 0.1% 4 6.89
164 Pape Gueye SEN 4 236 5.9m 0.1% 23 7.16
165 Nico Elvedi SUI 6 600 4.3m 1.2% 23 7.09
166 Can Uzun TUR 2 36 5.3m 0.0% 5 6.83
167 Marco Pasalic CRO 3 98 5.3m 0.0% 4 6.75
168 Gessime Yassine MAR 3 77 4.0m 0.3% 10 6.88
169 Deniz Gül TUR 2 35 4.4m 0.0% 2 6.24
170 Leo Østigård NOR 5 143 4.1m 0.6% 11 6.24
171 James Rodríguez COL 5 318 6.5m 1.5% 10 7.18
172 Azzedine Ounahi MAR 6 438 6.2m 0.5% 26 7.21
173 Dodi Lukébakio BEL 3 163 5.9m 0.1% 5 6.92
174 Jaminton Campaz COL 3 80 5.5m 0.0% 11 7.14
175 Farès Chaïbi ALG 4 360 6.2m 0.0% 7 7.06
176 Oscar Bobb NOR 6 221 5.1m 0.7% 9 6.66
177 Federico Valverde URU 3 237 7.5m 2.4% 8 7.01
178 Bukayo Saka ENG 6 266 9.5m 5.0% 25 7.05
179 Dávinson Sánchez COL 5 480 4.3m 1.0% 37 7.33
180 Adrien Rabiot FRA 5 450 6.4m 1.7% 19 7.22
181 Mario Pasalic CRO 4 121 6.4m 0.1% 5 6.61
182 Neil El Aynaoui MAR 6 563 5.6m 0.2% 18 7.00
183 Antonio Nusa NOR 6 320 6.1m 1.9% 17 6.51
184 Tijjani Reijnders NED 3 201 6.5m 0.7% 10 6.90
185 Evidence Makgopa RSA 4 214 4.5m 0.0% 7 6.73
186 Nathaniel Brown GER 3 283 4.7m 1.9% 18 7.34
187 Denzel Dumfries NED 4 390 5.7m 8.3% 16 7.04
188 Nick Woltemade GER 1 32 7.2m 0.5% 1 6.84
189 Teun Koopmeiners NED 4 118 6.2m 0.1% 4 6.61
190 Zizo EGY 4 53 4.3m 0.2% 4 6.57
191 Anthony Gordon ENG 5 327 7.0m 10.3% 26 6.84
192 Antonee Robinson USA 4 350 5.0m 2.2% 19 7.06
193 Denis Visinsky CZE 1 56 4.9m 0.0% 1 6.86
194 Adam Hlozek CZE 3 157 6.5m 0.0% 5 6.67
195 Jordan Bos AUS 4 310 4.0m 0.5% 19 6.78
196 Aymeric Laporte ESP 6 540 5.5m 19.7% 43 7.14
197 Junya Ito JPN 4 215 5.0m 0.9% 15 6.76
198 Jamiro Monteiro CPV 4 283 4.6m 0.0% 11 6.62
199 Merih Demiral TUR 2 180 4.0m 0.3% 3 7.00
200 Rodri ESP 6 537 7.5m 2.4% 20 7.58
201 Saeid Ezatolahi IRN 3 265 5.6m 0.0% 6 7.07
202 Rayan BRA 4 289 5.6m 0.2% 12 7.43
203 Daizen Maeda JPN 3 246 5.0m 0.7% 15 6.81
204 Brian Gutiérrez MEX 4 198 5.0m 0.8% 9 6.79
205 Santiago Giménez MEX 4 82 6.8m 0.3% 4 6.41
206 Victor Lindelöf SWE 4 357 4.0m 0.8% 2 6.34
207 Renato Veiga POR 5 450 4.3m 0.2% 24 7.26
208 Antoine Semenyo GHA 4 360 7.2m 1.5% 8 6.36
209 Rafael Leão POR 5 155 7.8m 1.1% 19 6.99
210 Igor Matanovic CRO 3 92 4.9m 0.1% 3 6.61
211 Marc Cucurella ESP 6 540 5.1m 50.0% 46 7.21
212 Christian Pulisic USA 4 225 7.0m 2.7% 10 6.74
213 Pathé Ciss SEN 4 181 5.6m 0.0% 5 6.90
214 Stefan Posch AUT 4 333 4.3m 0.1% 2 6.24
215 Pedro Porro ESP 4 360 5.5m 11.0% 34 7.73
216 Ibrahim Mbaye SEN 4 155 4.4m 0.1% 11 6.82
217 Yasin Ayari SWE 4 341 5.3m 0.8% 22 7.13
218 Johan Mojica COL 4 390 3.9m 1.3% 26 7.03
219 Lawrence Shankland SCO 2 173 5.5m 0.3% 4 6.90
220 Alexis Saelemaekers BEL 4 81 5.7m 0.1% 12 6.72
221 Edin Dzeko BIH 3 179 6.1m 0.4% 9 6.59
222 Koki Ogawa JPN 3 40 4.9m 0.1% 6 6.53
223 Zaid Romero ARG 5 453 4.9m 11.0% 24 7.04
224 Elliot Anderson ENG 6 533 6.5m 2.5% 21 7.27
225 Joel Ordóñez ECU 3 226 3.9m 0.5% 4 6.55
226 Aymen Hussein IRQ 2 116 5.3m 0.0% 8 6.85
227 Manuel Akanji SUI 6 600 5.0m 2.6% 24 7.02
228 Houssem Aouar ALG 3 174 6.0m 0.1% 13 7.11
229 Ghislain Konan CIV 3 270 4.0m 0.3% 11 6.74
230 Shahriyar Moghanlou IRN 3 87 4.7m 0.0% 6 6.78
231 Boualem Khoukhi QAT 3 270 3.8m 0.0% -1 6.58
232 John McGinn SCO 3 262 6.0m 0.9% 15 6.66
233 Carlos Harvey PAN 3 268 4.9m 0.0% 6 6.65
234 Dayot Upamecano FRA 6 526 5.3m 18.3% 34 7.30
235 Callum McCowatt NZL 3 160 4.7m 0.0% 4 6.46
236 Cédric Bakambu COD 3 193 6.5m 0.0% 4 6.57
237 Lucas Paquetá BRA 4 237 6.5m 0.5% 16 7.33
238 Sarpreet Singh NZL 3 212 5.3m 0.0% 4 6.51
239 Maurício Magalhães Prado PAR 4 170 4.6m 0.1% 14 7.09
240 Donyell Malen NED 3 188 6.1m 0.6% 6 6.81
241 Ryan Mendes CPV 4 331 4.9m 0.1% 13 6.68
242 Nico Schlotterbeck GER 2 136 5.3m 2.7% 12 7.39
243 Connor Metcalfe AUS 4 315 5.3m 0.2% 18 6.95
244 Kristian Thorstvedt NOR 2 63 6.2m 0.0% 2 6.55
245 Amir Murillo PAN 3 270 5.0m 0.7% 5 6.86
246 Tomás Soucek CZE 3 136 5.6m 0.2% 4 6.45
247 Mateo Kovacic CRO 4 272 6.0m 0.2% 13 6.91
248 Mohamed Touré AUS 3 166 5.0m 0.7% 4 6.58
249 Anthony Elanga SWE 4 216 5.8m 0.2% 21 7.10
250 Bilal El Khannouss MAR 6 466 6.2m 0.1% 16 6.97
251 Jan Paul van Hecke NED 4 390 4.3m 0.6% 16 7.26
252 Declan Rice ENG 5 388 7.0m 6.3% 12 7.16
253 Christ Inao Oulaï CIV 4 207 4.6m 0.0% 7 7.01
254 Djed Spence ENG 6 224 4.5m 2.0% 15 6.78
255 Michel Aebischer SUI 4 155 5.9m 0.0% 9 6.70
256 Rafik Belghali ALG 4 333 3.5m 1.1% 13 6.75
257 Rodrigo Bentancur URU 3 270 6.0m 0.1% 6 7.19
258 Chris Wood NZL 3 270 6.5m 0.3% 15 6.98
259 Ryan Gravenberch NED 4 347 6.1m 0.9% 18 6.87
260 Ermedin Demirovic BIH 4 356 6.2m 0.1% 8 6.58
261 Orkun Kökçü TUR 3 154 6.0m 0.2% 10 6.87
262 Keito Nakamura JPN 4 310 5.5m 0.6% 22 7.22
263 Guéla Doué CIV 4 277 3.9m 0.8% 19 6.81
264 Arthur Theate BEL 3 227 4.5m 0.1% 4 6.94
265 Gabriel Martinelli BRA 4 141 6.5m 0.4% 14 6.93
266 Andreas Schjelderup NOR 6 250 6.2m 0.2% 28 7.02
267 Jean-Ricner Bellegarde HAI 3 261 4.7m 0.0% 5 6.69
268 Carney Chukwuemeka AUT 3 80 5.0m 0.6% 3 6.25
269 Kristoffer Ajer NOR 5 480 4.3m 0.5% 6 6.83
270 Juninho Bacuna CUW 3 255 5.1m 0.0% 6 6.71
271 Lucas Bergvall SWE 4 178 5.1m 0.2% 7 6.62
272 Ismaël Gharbi TUN 3 126 4.6m 0.0% 4 6.14
273 Edson Álvarez MEX 4 238 6.0m 0.3% 8 6.92
274 Park Jin-Seob KOR 2 31 4.9m 0.0% 2 6.66
275 Pedri ESP 6 430 8.1m 7.1% 17 7.24
276 Auston Trusty USA 2 100 3.9m 0.1% 10 6.92
277 Jackson Irvine AUS 4 222 5.6m 0.0% 6 6.81
278 Jhon Córdoba COL 3 100 6.1m 0.1% 4 6.46
279 Cristian Volpato AUS 3 161 6.0m 0.1% 4 7.01
280 Waldemar Anton GER 2 48 3.9m 0.2% 2 6.79
281 Marcel Sabitzer AUT 4 360 6.8m 0.9% 15 7.01
282 Mert Müldür TUR 3 100 4.1m 0.0% 4 7.05
283 Ismail Yüksek TUR 2 141 4.6m 0.1% 6 7.18
284 Lee Kang-In KOR 3 270 6.1m 0.4% 10 7.62
285 Raphinha BRA 2 130 8.2m 7.6% 3 6.46
286 Pico CPV 4 390 3.7m 0.1% 19 7.18
287 Ben Gannon-Doak SCO 3 187 4.9m 0.1% 6 6.45
288 Manu Koné FRA 4 341 6.1m 0.6% 11 6.96
289 Alistair Johnston CAN 5 450 4.0m 0.5% 20 6.89
290 Hwang In-Beom KOR 3 264 5.8m 0.5% 17 7.38
291 Michael Gregoritsch AUT 3 189 6.0m 0.1% 8 6.62
292 Moïse Bombito CAN 3 193 4.1m 0.1% 2 6.30
293 Tyler Bindon NZL 3 96 3.6m 0.0% 0 6.33
294 Evann Guessand CIV 2 16 5.3m 0.0% 2 6.31
295 Brenden Aaronson USA 1 77 5.7m 0.2% 3 6.28
296 Leon Goretzka GER 3 96 6.1m 0.3% 5 6.51
297 Djibril Sow SUI 4 253 6.1m 0.0% 11 6.76
298 Mohammad Mohebi IRN 3 246 5.9m 0.0% 15 6.72
299 Jacob Shaffelburg CAN 5 94 5.2m 0.0% 8 6.68
300 Gilberto Mora MEX 4 215 4.5m 0.6% 7 6.47
301 Aleksandar Pavlovic GER 4 275 5.5m 0.3% 7 6.79
302 Michael Boxall NZL 3 206 3.7m 0.0% 0 6.20
303 Livano Comenencia CUW 3 235 4.5m 0.0% 13 6.87
304 Petar Musa CRO 2 112 5.1m 0.1% 10 6.87
305 Alessandro Circati AUS 4 390 3.9m 0.1% 20 7.25
306 Kerim Alajbegovic BIH 4 278 4.2m 0.1% 14 6.78
307 Alan Minda ECU 1 56 4.9m 0.0% 1 6.44
308 Prince Adu GHA 3 37 4.0m 0.6% 3 6.39
309 Marwan Attia EGY 5 434 4.3m 0.1% 12 7.01
310 Steve Kapuadi COD 2 180 3.7m 0.0% 4 6.60
311 Diney CPV 4 390 3.5m 0.2% 16 7.10
312 Ali Ahmed CAN 4 236 4.9m 0.1% 13 6.76
313 Richie Laryea CAN 5 431 3.9m 0.3% 22 6.97
314 Tarik Muharemovic BIH 3 260 3.9m 0.2% 0 6.87
315 Eldor Shomurodov UZB 3 270 6.5m 0.0% 18 6.98
316 Shoja Khalilzadeh IRN 3 270 3.8m 0.0% 11 6.98
317 Saman Ghoddos IRN 3 211 4.9m 0.0% 6 6.78
318 Wilfried Singo CIV 2 172 4.4m 0.5% 14 7.32
319 Seko Fofana CIV 2 92 6.8m 0.1% 3 6.61
320 A. Al Hamdan KSA 3 69 - - - 6.58
321 Pedro Vite ECU 4 360 5.2m 0.0% 18 7.40
322 Brian Rodríguez URU 3 38 6.2m 0.1% 3 6.64
323 Deroy Duarte CPV 4 263 4.9m 0.0% 16 7.06
324 Sergiño Dest USA 5 299 4.3m 4.1% 32 6.69
325 Mohammad Ghorbani IRN 1 90 5.1m 0.0% 2 6.58
326 Luc De Fougerolles CAN 5 372 3.5m 0.5% 11 6.84
327 Bernardo Silva POR 4 95 7.8m 1.3% 2 6.28
328 Anis Hadj Moussa ALG 3 97 5.3m 0.1% 4 6.50
329 Josko Gvardiol CRO 4 155 5.0m 2.7% 2 6.26
330 Ayoub El Kaabi MAR 1 70 5.9m 0.1% 3 6.83
331 Diego Gómez PAR 4 308 6.8m 0.1% 9 6.56
332 João Neves POR 5 390 6.5m 3.3% 20 7.24
333 Jefferson Lerma COL 5 412 4.9m 0.2% 13 6.89
334 Thelo Aasgaard NOR 1 90 5.5m 0.2% 11 7.25
335 Aubrey Modiba RSA 4 347 3.7m 0.1% 13 7.11
336 Nikola Vlasic CRO 3 190 6.1m 0.0% 14 6.74
337 Stephen Eustaquio CAN 5 392 5.0m 0.7% 23 7.54
338 Amar Memic BIH 4 224 4.7m 0.1% 6 6.40
339 Pape Matar Sarr SEN 2 65 5.6m 0.2% 2 6.60
340 Nicolás de la Cruz URU 3 83 5.9m 0.0% 2 6.94
341 Jonas Adjetey GHA 3 226 3.5m 0.4% 19 6.93
342 Brian Cipenga COD 2 148 4.2m 0.0% 11 6.78
343 Giovanni Reyna USA 5 130 5.5m 0.3% 14 6.67
344 Petar Sucic CRO 4 288 4.2m 0.6% 20 6.86
345 Jesper Karlström SWE 2 140 5.6m 0.0% 3 6.50
346 Elliot Stroud SWE 4 167 4.7m 0.0% 6 6.61
347 Cecilio Waterman PAN 2 76 5.0m 0.6% 3 6.62
348 Nuno Mendes POR 5 398 5.8m 22.5% 27 7.39
349 Pau Cubarsí ESP 6 540 5.0m 16.6% 39 7.26
350 Darwin Núñez URU 3 156 7.5m 0.7% 4 6.61
351 Idrissa Gueye SEN 4 364 4.9m 0.2% 10 7.17
352 Éderson BRA 2 20 6.3m 0.1% 2 6.23
353 Ayoube Amaimouni-Echghouyab MAR 2 16 4.3m 0.0% 2 6.40
354 Nadiem Amiri GER 2 40 6.3m 0.0% 5 6.96
355 Ermin Mahmic BIH 3 72 4.2m 0.1% 18 6.91
356 Gustaf Lagerbielke SWE 4 360 3.7m 0.1% 2 6.56
357 Iliman Ndiaye SEN 3 113 6.5m 0.3% 18 7.35
358 Mattias Svanberg SWE 2 14 6.1m 0.0% 10 7.13
359 Ivan Perisic CRO 4 360 5.4m 0.3% 18 7.06
360 Vladimír Darida CZE 1 55 5.3m 0.0% 1 6.78
361 Nicolas Seiwald AUT 4 316 5.6m 0.0% 10 6.91
362 Jules Koundé FRA 6 512 5.4m 13.7% 32 6.99
363 Wilson Isidor HAI 3 201 5.0m 0.7% 12 6.72
364 Pedro Miguel QAT 3 270 3.9m 0.0% -1 6.60
365 Roberto Alvarado MEX 5 430 5.3m 0.1% 30 7.58
366 Francisco Conceição POR 4 122 5.7m 0.1% 4 6.84
367 Júnior Alonso PAR 5 391 4.1m 0.1% 12 6.57
368 Jérémy Doku BEL 5 311 7.5m 5.4% 7 6.70
369 Marvin Senaya GHA 4 280 3.5m 0.8% 20 6.97
370 Patrick Berg NOR 6 443 5.6m 0.6% 21 6.92
371 Yasser Ibrahim EGY 5 466 3.5m 0.4% 22 6.85
372 Mathew Leckie AUS 1 61 4.7m 0.0% 2 6.37
373 Montassar Talbi TUN 3 270 3.9m 0.0% -3 6.46
374 Theo Hernández FRA 3 192 5.0m 2.5% 4 6.61
375 Timothy Castagne BEL 6 478 4.7m 0.3% 10 6.97
376 Miguel Almirón PAR 4 286 6.0m 0.2% 5 6.35
377 Ryan Christie SCO 3 94 5.6m 0.0% 4 6.58
378 Mohanad Lasheen EGY 4 360 5.3m 0.0% 10 7.01
379 Kevin Danso AUT 4 239 4.3m 0.2% 3 6.58
380 Jhon Lucumí COL 5 479 4.3m 0.2% 37 6.98
381 Hazem Mastouri TUN 1 90 4.2m 0.0% 10 7.82
382 Frenkie de Jong NED 4 331 7.0m 1.1% 9 7.01
383 Lisandro Martínez ARG 5 510 4.6m 26.5% 32 7.52
384 Zaid Tahseen IRQ 2 150 3.6m 0.0% -1 5.98
385 Paul Wanner AUT 4 233 5.6m 0.0% 6 6.27
386 Gonçalo Ramos POR 2 34 7.5m 0.5% 9 7.00
387 Amirhossein Hosseinzadeh IRN 2 15 4.5m 0.0% 2 6.60
388 Lamine Camara SEN 4 250 6.2m 0.0% 7 6.74
389 Mohamed Kanno KSA 3 224 5.1m 0.0% 14 6.93
390 Sebastian Berhalter USA 5 184 4.7m 0.2% 17 7.09
391 Haissem Hassan EGY 2 126 4.6m 0.0% 3 6.84
392 Lyndon Dykes SCO 2 34 4.6m 0.0% 2 6.57
393 Zeki Çelik TUR 2 165 4.3m 0.1% 2 6.73
394 Josip Sutalo CRO 4 360 4.3m 0.0% 11 6.70
395 Crysencio Summerville NED 4 252 5.3m 1.9% 28 7.26
396 José Fajardo PAN 3 154 4.7m 0.0% 3 6.44
397 Yukinari Sugawara JPN 4 145 4.4m 0.1% 5 6.65
398 Mateo Chávez MEX 1 78 3.5m 0.8% 16 7.63
399 Sebastián Cáceres URU 3 270 4.2m 0.1% 5 6.56
400 Salem Al Dawsari KSA 3 246 7.2m 0.1% 6 6.39
401 Vitinha POR 5 381 6.4m 6.0% 13 7.08
402 Philipp Lienhart AUT 2 180 4.3m 0.1% 2 6.57
403 Lukás Cerv CZE 2 165 5.3m 0.0% 6 6.85
404 Luis Romo MEX 4 268 5.5m 0.2% 25 7.00
405 Ricardo Adé HAI 3 270 3.5m 0.1% 1 6.84
406 Marko Stamenic NZL 3 270 5.6m 0.0% 6 6.74
407 Ibrahim Bayesh IRQ 3 237 5.6m 0.0% 7 6.24
408 Nathan Saliba CAN 3 182 5.1m 0.6% 21 7.29
