World Cup Fantasy 2026

Expected

1 Aaron Hickey SCO 0 0 4.3m 0.2% -
2 Aaron Tshibola COD 0 0 4.9m 0.0% -
3 Aaron Wan-Bissaka COD 0 0 4.3m 0.8% -
4 Abbosbek Fayzullaev UZB 0 0 6.2m 0.0% -
5 Abdallah Al Fakhouri JOR 0 0 3.6m 0.1% -
6 Abdallah Nasib JOR 0 0 3.6m 0.0% -
7 Abde Ezzalzouli MAR 0 0 5.3m 0.2% -
8 Abdelhamid Aït Boudlal MAR 0 0 3.5m 0.0% -
9 Abdelmouhib Chamakh TUN 0 0 4.1m 0.1% -
10 Abdoulaye Seck SEN 0 0 3.8m 0.0% -
11 Abdukodir Khusanov UZB 0 0 4.3m 1.1% -
12 Abdul Baba GHA 0 0 3.9m 0.0% -
13 Abdul Fatawu GHA 0 0 6.4m 0.1% -
14 Abdul Mumin GHA 0 0 3.7m 0.0% -
15 Abdulaziz Hatem QAT 0 0 5.3m 0.0% -
16 Abdulelah Al Amri KSA 0 0 3.7m 0.1% -
17 Abdulla Abdullaev UZB 0 0 4.2m 0.1% -
18 Abdullah Al Hamddan KSA 0 0 4.9m 0.1% -
19 Abdullah Al Khaibari KSA 0 0 5.1m 0.0% -
20 Abdullah Al Salem KSA 0 0 5.0m 1.2% -
21 Abdulquddus Atiah KSA 0 0 4.0m 0.2% -
22 Abduvokhid Ne'matov UZB 0 0 4.0m 0.2% -
23 Abdülkerim Bardakci TUR 0 0 4.0m 0.4% -
24 Achraf Hakimi MAR 0 0 6.0m 15.1% -
25 Achref Abada ALG 0 0 3.5m 0.4% -
26 Adalberto Carrasquilla PAN 0 0 6.5m 0.1% -
27 Adam Bareiro PAR 0 0 5.7m 0.0% -
28 Adam Hlozek CZE 0 0 6.5m 0.1% -
29 Adem Arous TUN 0 0 3.6m 0.0% -
30 Adil Aouchiche ALG 0 0 5.6m 0.0% -
31 Adil Boulbina ALG 0 0 4.0m 1.4% -
32 Adrien Rabiot FRA 0 0 6.4m 0.2% -
33 Adrián Alcaraz PAR 0 0 4.5m 0.1% -
34 Agustín Canobbio URU 0 0 5.3m 0.0% -
35 Agustín Giay ARG 0 0 3.7m 0.1% -
36 Agustín Sández PAR 0 0 3.7m 0.0% -
37 Agustín Álvarez URU 0 0 5.2m 0.2% -
38 Ahmad Al Juaidi JOR 0 0 3.6m 0.0% -
39 Ahmad Assaf JOR 0 0 3.5m 0.0% -
40 Ahmed Al Ganehi QAT 0 0 4.2m 0.0% -
41 Ahmed Al Kassar KSA 0 0 3.9m 0.0% -
42 Ahmed Alaa QAT 0 0 5.5m 0.0% -
43 Ahmed Basil IRQ 0 0 3.8m 0.0% -
44 Ahmed Benbouali ALG 0 0 4.2m 0.0% -
45 Ahmed Fathy QAT 0 0 4.7m 0.0% -
46 Ahmed Fatouh EGY 0 0 3.9m 0.3% -
47 Ahmed Maknzi IRQ 0 0 3.5m 0.0% -
48 Ahmed Qasem IRQ 0 0 4.4m 0.0% -
49 Ahmed Tagnaouti MAR 0 0 3.5m 2.5% -
50 Ahmed Yahya IRQ 0 0 3.6m 0.0% -
51 Ahmetcan Kaplan TUR 0 0 3.5m 0.0% -
52 Aidan Morris USA 0 0 5.6m 0.0% -
53 Aiden O'Neill AUS 0 0 5.4m 0.1% -
54 Aiman Yahya KSA 0 0 5.6m 0.0% -
55 Aimar Sher IRQ 0 0 5.3m 0.0% -
56 Ajdin Hrustic AUS 0 0 5.7m 0.0% -
57 Akam Hashim IRQ 0 0 3.5m 0.2% -
58 Akmal Mozgovoy UZB 0 0 4.7m 0.0% -
59 Akram Afif QAT 0 0 5.9m 0.1% -
60 Alaa Al Hejji KSA 0 0 5.0m 0.6% -
61 Alan Franco ECU 0 0 5.6m 0.0% -
62 Alan Minda ECU 0 0 4.9m 0.1% -
63 Alan Núñez PAR 0 0 3.5m 0.2% -
64 Alan Varela ARG 0 0 5.0m 0.7% -
65 Alban Lafont CIV 0 0 4.1m 0.2% -
66 Alberto Quintero PAN 0 0 4.2m 0.0% -
67 Alcides Benítez PAR 0 0 3.8m 0.0% -
68 Alejandro Garnacho ARG 0 0 5.5m 0.2% -
69 Alejandro Grimaldo ESP 0 0 4.9m 2.0% -
70 Alejandro Gómez MEX 0 0 3.5m 0.3% -
71 Aleksandar Pavlovic GER 0 0 5.5m 0.5% -
72 Alessandro Circati AUS 0 0 3.9m 0.1% -
73 Alessandro Schöpf AUT 0 0 5.3m 0.0% -
74 Alex Paulsen NZL 0 0 3.8m 0.1% -
75 Alex Robertson AUS 0 0 5.1m 0.0% -
76 Alex Rufer NZL 0 0 4.9m 0.0% -
77 Alex Sandro BRA 0 0 4.5m 0.6% -
78 Alexander Bernhardsson SWE 0 0 4.9m 0.1% -
79 Alexander Djiku GHA 0 0 4.0m 0.5% -
80 Alexander Freeman USA 0 0 4.0m 0.4% -
81 Alexander Isak SWE 0 0 8.0m 2.4% -
82 Alexander Nübel GER 0 0 4.7m 0.5% -
83 Alexander Prass AUT 0 0 4.3m 0.0% -
84 Alexander Schlager AUT 0 0 4.6m 0.4% -
85 Alexander Sørloth NOR 0 0 6.8m 1.5% -
86 Alexandr Sojka CZE 0 0 4.5m 0.0% -
87 Alexandre Pierre HAI 0 0 3.6m 0.0% -
88 Alexandro Maidana PAR 0 0 4.0m 0.1% -
89 Alexis Saelemaekers BEL 0 0 5.7m 0.1% -
90 Alexis Vega MEX 0 0 5.3m 0.1% -
91 Alexéi Domínguez MEX 0 0 4.5m 0.1% -
92 Alfie Jones CAN 0 0 3.8m 0.0% -
93 Ali Abdi TUN 0 0 4.1m 0.2% -
94 Ali Ahmed CAN 0 0 4.9m 0.1% -
95 Ali Al Hamadi IRQ 0 0 4.7m 0.0% -
96 Ali Alipour IRN 0 0 4.6m 0.0% -
97 Ali Azaizeh JOR 0 0 4.0m 0.0% -
98 Ali Jasim IRQ 0 0 4.9m 0.1% -
99 Ali Lajami KSA 0 0 3.5m 0.1% -
100 Ali Majrashi KSA 0 0 3.6m 0.0% -
101 Ali Nemati IRN 0 0 3.5m 0.1% -
102 Ali Olwan JOR 0 0 4.2m 0.1% -
103 Ali Yousif IRQ 0 0 4.2m 0.0% -
104 Alidu Seidu GHA 0 0 3.9m 0.0% -
105 Alireza Beiranvand IRN 0 0 4.2m 0.2% -
106 Alireza Jahanbakhsh IRN 0 0 5.3m 0.0% -
107 Alisson Becker BRA 0 0 5.0m 5.3% -
108 Alistair Johnston CAN 0 0 4.0m 0.6% -
109 Almoez Ali QAT 0 0 5.3m 0.0% -
110 Alphonso Davies CAN 0 0 4.9m 4.7% -
111 Altay Bayindir TUR 0 0 4.0m 0.8% -
112 Amad Diallo CIV 0 0 5.9m 0.5% -
113 Amadou Onana BEL 0 0 5.9m 0.2% -
114 Amar Dedic BIH 0 0 4.3m 0.5% -
115 Amar Memic BIH 0 0 4.7m 0.1% -
116 Amer Jamous JOR 0 0 3.5m 0.0% -
117 Amin Chiakha ALG 0 0 4.0m 0.9% -
118 Amine Gouiri ALG 0 0 6.2m 0.1% -
119 Amine Sbaï MAR 0 0 4.8m 0.0% -
120 Amir Al Ammari IRQ 0 0 5.3m 0.1% -
121 Amir Hadziahmetovic BIH 0 0 5.5m 0.0% -
122 Amir Mohammad Razzaghinia IRN 0 0 4.2m 0.0% -
123 Amir Murillo PAN 0 0 5.0m 1.3% -
124 Amirhossein Hosseinzadeh IRN 0 0 4.5m 0.0% -
125 Amirhossein Mahmoudi IRN 0 0 4.0m 0.1% -
126 Anas Badawi JOR 0 0 3.5m 0.1% -
127 Anass Salah-Eddine MAR 0 0 3.9m 0.1% -
128 Andreas Schjelderup NOR 0 0 6.2m 0.2% -
129 Andrej Kramaric CRO 0 0 6.2m 0.2% -
130 Andrés Andrade PAN 0 0 3.7m 0.0% -
131 Andrés Cubas PAR 0 0 4.7m 0.0% -
132 Andrés Gómez COL 0 0 4.9m 0.1% -
133 Andy Robertson SCO 0 0 5.0m 5.1% -
134 Ange-Yoan Bonny CIV 0 0 4.9m 0.1% -
135 Angelo Stiller GER 0 0 5.8m 0.2% -
136 Angus Gunn SCO 0 0 3.6m 1.5% -
137 Anis Ben Slimane TUN 0 0 5.3m 0.0% -
138 Anis Hadj Moussa ALG 0 0 5.3m 0.0% -
139 Ante Budimir CRO 0 0 6.8m 0.3% -
140 Ante Suto AUS 0 0 4.0m 0.1% -
141 Anthony Elanga SWE 0 0 5.8m 0.5% -
142 Anthony Gordon ENG 0 0 7.0m 0.8% -
143 Anthony Mandréa ALG 0 0 3.9m 0.1% -
144 Anthony Ralston SCO 0 0 3.8m 0.0% -
145 Anthony Valencia ECU 0 0 4.2m 0.3% -
146 Antoine Semenyo GHA 0 0 7.2m 5.5% -
147 Antonee Robinson USA 0 0 5.0m 2.9% -
148 Antonio Nusa NOR 0 0 6.1m 2.5% -
149 Antonio Rodríguez MEX 0 0 3.7m 0.1% -
150 Antonio Rüdiger GER 0 0 5.5m 10.0% -
151 Antonio Sanabria PAR 0 0 6.5m 0.1% -
152 Aníbal Godoy PAN 0 0 5.6m 0.0% -
153 Aníbal Moreno ARG 0 0 5.0m 0.7% -
154 Ao Tanaka JPN 0 0 5.0m 1.2% -
155 Ar'Jany Martha CUW 0 0 3.5m 0.0% -
156 Aral Simsir TUR 0 0 4.7m 0.0% -
157 Arda Güler TUR 0 0 7.0m 9.2% -
158 Ardon Jashari SUI 0 0 5.2m 0.0% -
159 Aria Yousefi IRN 0 0 3.5m 0.1% -
160 Armando González MEX 0 0 4.4m 0.1% -
161 Armando Obispo CUW 0 0 3.7m 0.0% -
162 Armin Gigovic BIH 0 0 5.1m 0.0% -
163 Arthur Masuaku COD 0 0 4.2m 0.0% -
164 Arthur Theate BEL 0 0 4.5m 0.2% -
165 Assane Diao SEN 0 0 4.9m 0.1% -
166 Assim Madibo QAT 0 0 5.1m 0.0% -
167 Atakan Karazor TUR 0 0 4.7m 0.0% -
168 Aubrey Modiba RSA 0 0 3.7m 0.1% -
169 Augustine Boakye GHA 0 0 4.9m 0.0% -
170 Aurèle Amenda SUI 0 0 3.7m 0.0% -
171 Aurélien Tchouaméni FRA 0 0 6.5m 0.8% -
172 Auston Trusty USA 0 0 3.9m 0.1% -
173 Avazbek O'lmasaliev UZB 0 0 3.5m 0.0% -
174 Awer Mabil AUS 0 0 5.6m 0.0% -
175 Axel Tuanzebe COD 0 0 4.0m 0.5% -
176 Axel Witsel BEL 0 0 5.0m 0.9% -
177 Ayase Ueda JPN 0 0 7.0m 0.7% -
178 Aymen Dahmen TUN 0 0 3.9m 0.1% -
179 Aymen Hussein IRQ 0 0 5.3m 0.2% -
180 Aymeric Laporte ESP 0 0 5.5m 4.9% -
181 Ayoub Al Oui QAT 0 0 4.4m 0.0% -
182 Ayoub El Kaabi MAR 0 0 5.9m 0.3% -
183 Ayoube Amaimouni-Echghouyab MAR 0 0 4.3m 0.0% -
184 Ayumu Seko JPN 0 0 3.8m 0.1% -
185 Ayyoub Bouaddi MAR 0 0 5.5m 0.1% -
186 Azarías Londoño PAN 0 0 4.4m 0.0% -
187 Aziz Behich AUS 0 0 3.8m 0.0% -
188 Aziz G'aniev UZB 0 0 5.3m 0.0% -
189 Azizbek Amanov UZB 0 0 4.9m 0.1% -
190 Azzedine Ounahi MAR 0 0 6.2m 0.1% -
191 Aïssa Mandi ALG 0 0 3.9m 0.1% -
192 Bae Jun-Ho KOR 0 0 5.9m 0.0% -
193 Bamba Dieng SEN 0 0 4.9m 0.1% -
194 Bara Sapoko Ndiaye SEN 0 0 4.5m 0.1% -
195 Baris Alper Yilmaz TUR 0 0 6.1m 0.5% -
196 Bart Verbruggen NED 0 0 4.7m 4.0% -
197 Bassam Al Rawi QAT 0 0 3.8m 0.0% -
198 Bazoumana Touré CIV 0 0 4.5m 0.1% -
199 Bekhruz Karimov UZB 0 0 3.5m 0.0% -
200 Ben Gannon-Doak SCO 0 0 4.9m 0.1% -
201 Ben Old NZL 0 0 4.2m 0.0% -
202 Ben Waine NZL 0 0 4.2m 0.0% -
203 Benjamin Asare GHA 0 0 3.8m 0.1% -
204 Benjamin Nygren SWE 0 0 4.9m 0.2% -
205 Benjamin Tahirovic BIH 0 0 5.3m 0.0% -
206 Benjamín García URU 0 0 3.5m 0.2% -
207 Bernardo Silva POR 0 0 7.8m 1.9% -
208 Besfort Zeneli SWE 0 0 4.7m 0.0% -
209 Bilal El Khannouss MAR 0 0 6.2m 0.1% -
210 Billy Gilmour SCO 0 0 5.1m 0.2% -
211 Blás Riveros PAR 0 0 3.9m 0.0% -
212 Borja Iglesias ESP 0 0 6.8m 0.1% -
213 Botirali Ergashev UZB 0 0 3.5m 0.1% -
214 Boualem Khoukhi QAT 0 0 3.8m 0.0% -
215 Bradley Barcola FRA 0 0 8.0m 1.6% -
216 Bradley Cross RSA 0 0 3.6m 0.0% -
217 Brahim Díaz MAR 0 0 6.4m 1.4% -
218 Braian Ojeda PAR 0 0 5.6m 0.0% -
219 Brandley Kuwas CUW 0 0 4.4m 0.0% -
220 Brandon Borrello AUS 0 0 4.4m 0.0% -
221 Brandon Mechele BEL 0 0 3.9m 0.1% -
222 Brandon Petersen RSA 0 0 3.6m 0.0% -
223 Brandon Thomas-Asante GHA 0 0 5.1m 0.0% -
224 Breel Embolo SUI 0 0 7.5m 1.8% -
225 Bremer BRA 0 0 4.3m 0.7% -
226 Brenden Aaronson USA 0 0 5.7m 0.5% -
227 Brian Barboza URU 0 0 3.7m 0.0% -
228 Brian Brobbey NED 0 0 5.7m 0.3% -
229 Brian Cipenga COD 0 0 4.2m 0.0% -
230 Brian Gutiérrez MEX 0 0 4.9m 0.1% -
231 Brian Rodríguez URU 0 0 6.2m 0.1% -
232 Brice Samba FRA 0 0 4.5m 0.1% -
233 Brooklyn Poggenpoel RSA 0 0 4.3m 0.0% -
234 Bruno Caicedo ECU 0 0 5.2m 0.1% -
235 Bruno Fernandes POR 0 0 8.5m 52.1% -
236 Bruno Guimarães BRA 0 0 6.8m 1.9% -
237 Bryan González MEX 0 0 3.5m 0.1% -
238 Bukayo Saka ENG 0 0 9.5m 6.7% -
239 Caleb Yirenkyi GHA 0 0 4.7m 0.0% -
240 Callan Elliot NZL 0 0 3.5m 0.1% -
241 Callum McCowatt NZL 0 0 4.7m 0.0% -
242 Cameron Burgess AUS 0 0 3.8m 0.1% -
243 Cameron Devlin AUS 0 0 4.7m 0.0% -
244 Camilo Vargas COL 0 0 4.3m 2.9% -
245 Can Uzun TUR 0 0 5.3m 0.1% -
246 Carl Sainté HAI 0 0 4.7m 0.0% -
247 Carl Starfelt SWE 0 0 4.1m 0.1% -
248 Carlens Arcus HAI 0 0 3.8m 0.0% -
249 Carlos Acevedo MEX 0 0 4.0m 0.3% -
250 Carlos Coronel PAR 0 0 4.1m 0.1% -
251 Carlos González PAR 0 0 5.7m 0.0% -
252 Carlos Harvey PAN 0 0 4.9m 0.0% -
253 Carlos Moreno MEX 0 0 3.6m 0.2% -
254 Carlos Rodríguez MEX 0 0 5.9m 0.1% -
255 Carney Chukwuemeka AUT 0 0 5.0m 0.9% -
256 Casemiro BRA 0 0 6.3m 1.7% -
257 Cecilio Waterman PAN 0 0 5.0m 1.3% -
258 Cedric Itten SUI 0 0 5.4m 0.0% -
259 Chadi Riad MAR 0 0 3.9m 0.1% -
260 Chancel Mbemba COD 0 0 4.2m 0.1% -
261 Charles De Ketelaere BEL 0 0 5.6m 0.5% -
262 Charles Pickel COD 0 0 5.3m 0.0% -
263 Chemsdine Talbi MAR 0 0 4.4m 0.1% -
264 Cherif Ndiaye SEN 0 0 4.9m 0.1% -
265 Cho Gue-Sung KOR 0 0 5.3m 0.0% -
266 Cho Yu-Min KOR 0 0 3.9m 0.0% -
267 Chris Brady USA 0 0 3.5m 0.5% -
268 Chris Richards USA 0 0 4.1m 1.0% -
269 Chris Wood NZL 0 0 6.5m 0.9% -
270 Christ Inao Oulaï CIV 0 0 4.6m 0.0% -
271 Christian Fassnacht SUI 0 0 6.1m 0.0% -
272 Christian Pulisic USA 0 0 7.0m 4.0% -
273 Christoph Baumgartner AUT 0 0 6.7m 0.6% -
274 Christophe Kabongo CZE 0 0 4.5m 0.0% -
275 Christopher Bonsu Baah GHA 0 0 4.5m 0.0% -
276 Ché Adams SCO 0 0 5.4m 0.2% -
277 CJ dos Santos CPV 0 0 3.6m 0.0% -
278 Claudio Echeverri ARG 0 0 5.5m 0.0% -
279 Clément Akpa CIV 0 0 3.6m 0.0% -
280 Cody Gakpo NED 0 0 7.7m 3.2% -
281 Connor Metcalfe AUS 0 0 5.3m 0.0% -
282 Craig Gordon SCO 0 0 3.5m 2.7% -
283 Cristhian Loor ECU 0 0 4.0m 0.2% -
284 Cristian Martínez PAN 0 0 5.3m 0.0% -
285 Cristian Roldan USA 0 0 4.7m 0.0% -
286 Cristiano Ronaldo POR 0 0 10.0m 13.2% -
287 Crysencio Summerville NED 0 0 5.3m 0.1% -
288 Cucho Hernández COL 0 0 6.3m 0.3% -
289 Cyle Larin CAN 0 0 6.2m 0.1% -
290 Cédric Bakambu COD 0 0 6.5m 0.1% -
291 César Blackman PAN 0 0 3.7m 0.0% -
292 César Huerta MEX 0 0 6.3m 0.1% -
293 César Montes MEX 0 0 4.7m 1.0% -
294 César Samudio PAN 0 0 3.6m 0.0% -
295 César Yanis PAN 0 0 4.4m 0.0% -
296 Daichi Kamada JPN 0 0 5.8m 0.3% -
297 Dailon Livramento CPV 0 0 4.9m 0.1% -
298 Daizen Maeda JPN 0 0 5.0m 1.1% -
299 Damián Bobadilla PAR 0 0 5.5m 0.0% -
300 Dan Burn ENG 0 0 4.5m 0.4% -
301 Dan Ndoye SUI 0 0 6.8m 0.6% -
302 Dani Olmo ESP 0 0 7.7m 2.9% -
303 Danial Eiri IRN 0 0 3.5m 0.0% -
304 Daniel Jebbison CAN 0 0 4.2m 0.1% -
305 Daniel Muñoz COL 0 0 4.6m 13.8% -
306 Daniel Svensson SWE 0 0 4.5m 0.6% -
307 Danilo BRA 0 0 4.3m 0.5% -
308 Danley Jean Jacques HAI 0 0 4.7m 0.0% -
309 Dario Naamo IRQ 0 0 3.5m 0.2% -
310 Darwin Guagua ECU 0 0 4.8m 0.0% -
311 Darwin Núñez URU 0 0 7.5m 1.4% -
312 David Affengruber AUT 0 0 3.9m 0.0% -
313 David Alaba AUT 0 0 4.6m 2.2% -
314 David Doudera CZE 0 0 5.1m 0.0% -
315 David Jurásek CZE 0 0 3.9m 0.0% -
316 David Møller Wolfe NOR 0 0 4.0m 0.6% -
317 David Ospina COL 0 0 4.0m 1.2% -
318 David Raum GER 0 0 4.9m 6.1% -
319 David Raya ESP 0 0 5.0m 15.1% -
320 David Zima CZE 0 0 3.9m 0.0% -
321 Dayne St. Clair CAN 0 0 3.8m 0.9% -
322 Dayot Upamecano FRA 0 0 5.3m 5.1% -
323 Dean Henderson ENG 0 0 4.2m 0.3% -
324 Declan Rice ENG 0 0 7.0m 6.3% -
325 Deinner Ordóñez ECU 0 0 4.1m 0.1% -
326 Demir Ege Tiknaz TUR 0 0 4.4m 0.1% -
327 Deni Juric AUS 0 0 4.2m 0.0% -
328 Denil Castillo ECU 0 0 4.9m 0.0% -
329 Denis Visinsky CZE 0 0 4.9m 0.0% -
330 Denis Zakaria SUI 0 0 6.1m 0.0% -
331 Deniz Gül TUR 0 0 4.4m 0.0% -
332 Deniz Undav GER 0 0 6.6m 0.3% -
333 Dennis Dargahi IRN 0 0 4.6m 0.0% -
334 Dennis Hadzikadunic BIH 0 0 3.7m 0.0% -
335 Denzel Dumfries NED 0 0 5.7m 15.8% -
336 Derek Cornelius CAN 0 0 4.0m 0.4% -
337 Deroy Duarte CPV 0 0 4.9m 0.0% -
338 Derrick Etienne HAI 0 0 4.4m 0.0% -
339 Deveron Fonville CUW 0 0 3.7m 0.0% -
340 Diego González PAR 0 0 5.0m 0.7% -
341 Diego Gómez PAR 0 0 6.8m 0.2% -
342 Diego Lainez MEX 0 0 5.9m 0.0% -
343 Diego León PAR 0 0 3.5m 0.2% -
344 Diego Moreira BEL 0 0 4.7m 0.0% -
345 Diney CPV 0 0 3.5m 0.1% -
346 Diogo Costa POR 0 0 4.9m 9.5% -
347 Diogo Dalot POR 0 0 5.0m 2.7% -
348 Djed Spence ENG 0 0 4.5m 0.2% -
349 Djibril Sow SUI 0 0 6.1m 0.0% -
350 Dodi Lukébakio BEL 0 0 5.9m 0.1% -
351 Dominic Hyam SCO 0 0 3.6m 0.0% -
352 Dominik Kotarski CRO 0 0 4.4m 0.1% -
353 Dominik Livakovic CRO 0 0 4.5m 1.7% -
354 Dominique Simon HAI 0 0 4.3m 0.1% -
355 Donyell Malen NED 0 0 6.1m 1.7% -
356 Dostonbek Khamdamov UZB 0 0 5.1m 0.0% -
357 Douglas Santos BRA 0 0 4.3m 0.1% -
358 Duckens Nazon HAI 0 0 6.0m 0.2% -
359 Duje Caleta-Car CRO 0 0 4.0m 0.4% -
360 Duke Lacroix HAI 0 0 3.5m 0.4% -
361 Dylan Batubinsika COD 0 0 3.8m 0.0% -
362 Dylan Bronn TUN 0 0 3.6m 0.0% -
363 Dzenis Burnic BIH 0 0 4.9m 0.0% -
364 Dávinson Sánchez COL 0 0 4.3m 0.7% -
365 Déiver Machado COL 0 0 3.9m 0.1% -
366 Désiré Doué FRA 0 0 7.5m 2.5% -
367 Eberechi Eze ENG 0 0 8.0m 1.8% -
368 Ederson BRA 0 0 5.0m 3.7% -
369 Ederson Castillo ECU 0 0 4.2m 0.1% -
370 Edgardo Fariña PAN 0 0 3.9m 0.0% -
371 Edin Dzeko BIH 0 0 6.1m 1.2% -
372 Edmílson Junior QAT 0 0 4.9m 0.1% -
373 Edo Kayembe COD 0 0 5.6m 0.0% -
374 Efraín Álvarez MEX 0 0 6.0m 0.4% -
375 Egil Selvik NOR 0 0 3.8m 0.1% -
376 Ehsan Haddad JOR 0 0 3.5m 0.1% -
377 Ehsan Hajisafi IRN 0 0 3.7m 0.0% -
378 El Hadji Malick Diouf SEN 0 0 4.1m 1.2% -
379 El Mahdy Soliman EGY 0 0 3.6m 0.0% -
380 El Mehdi Al Harrar MAR 0 0 3.5m 0.0% -
381 Eldor Shomurodov UZB 0 0 6.5m 0.1% -
382 Elias Achouri TUN 0 0 4.8m 0.0% -
383 Elias Saad TUN 0 0 4.5m 0.0% -
384 Elijah Just NZL 0 0 4.2m 0.1% -
385 Elisha Owusu GHA 0 0 5.3m 0.0% -
386 Elliot Anderson ENG 0 0 6.5m 1.2% -
387 Elliot Stroud SWE 0 0 4.7m 0.0% -
388 Ellyes Skhiri TUN 0 0 4.7m 0.0% -
389 Eloy Room CUW 0 0 3.9m 0.1% -
390 Elye Wahi CIV 0 0 5.9m 0.0% -
391 Elías Montiel MEX 0 0 4.5m 0.1% -
392 Emam Ashour EGY 0 0 4.6m 0.9% -
393 Emil Holm SWE 0 0 4.1m 0.1% -
394 Emiliano Buendía ARG 0 0 6.5m 0.2% -
395 Emiliano Martínez ARG 0 0 5.0m 21.5% -
396 Emiliano Martínez URU 0 0 4.7m 0.1% -
397 Emmanuel Agbadou CIV 0 0 3.9m 0.1% -
398 Endrick BRA 0 0 5.5m 1.7% -
399 Enner Valencia ECU 0 0 5.9m 0.5% -
400 Enso González PAR 0 0 5.0m 0.7% -
401 Eom Ji-Sung KOR 0 0 4.6m 0.0% -
402 Equi Fernández ARG 0 0 7.5m 3.5% -
403 Eray Cömert SUI 0 0 3.9m 0.0% -
404 Eren Elmali TUR 0 0 4.0m 0.3% -
405 Eric García ESP 0 0 4.5m 1.0% -
406 Eric Smith SWE 0 0 4.9m 0.0% -
407 Erling Haaland NOR 0 0 10.5m 33.4% -
408 Ermedin Demirovic BIH 0 0 6.2m 0.1% -
409 Ermin Mahmic BIH 0 0 4.2m 0.1% -
410 Ernest Nuamah GHA 0 0 5.0m 0.7% -
411 Ersin Destanoglu TUR 0 0 4.0m 0.2% -
412 Esmir Bajraktarevic BIH 0 0 4.7m 0.2% -
413 Evan Ndicka CIV 0 0 4.4m 0.3% -
414 Evann Guessand CIV 0 0 5.3m 0.1% -
415 Everardo López MEX 0 0 3.5m 0.2% -
416 Evidence Makgopa RSA 0 0 4.5m 0.0% -
417 Exequiel Palacios ARG 0 0 6.0m 0.2% -
418 Ezri Konsa ENG 0 0 4.8m 1.0% -
419 Fabian Rieder SUI 0 0 6.2m 0.0% -
420 Fabinho BRA 0 0 5.2m 0.2% -
421 Fabián Balbuena PAR 0 0 4.0m 0.4% -
422 Fabián Ruiz ESP 0 0 6.8m 1.0% -
423 Facundo Cambeses ARG 0 0 4.0m 0.2% -
424 Facundo Martínez URU 0 0 5.3m 0.0% -
425 Facundo Medina ARG 0 0 4.0m 0.5% -
426 Facundo Pellistri URU 0 0 5.2m 0.1% -
427 Facundo Torres URU 0 0 5.4m 0.0% -
428 Fahad Talib IRQ 0 0 3.7m 0.0% -
429 Fahad Younis QAT 0 0 3.7m 0.0% -
430 Farrukh Sayfiev UZB 0 0 3.6m 0.0% -
431 Farès Chaïbi ALG 0 0 6.2m 0.0% -
432 Farès Ghedjemis ALG 0 0 4.4m 0.0% -
433 Federico Valverde URU 0 0 7.5m 6.3% -
434 Federico Viñas URU 0 0 5.9m 0.0% -
435 Felix Nmecha GER 0 0 5.6m 0.1% -
436 Feras Al Brikan KSA 0 0 5.3m 0.0% -
437 Ferdi Kadioglu TUR 0 0 4.3m 2.0% -
438 Fernando Muslera URU 0 0 4.1m 0.6% -
439 Ferran Torres ESP 0 0 7.8m 2.8% -
440 Fidel Escobar PAN 0 0 3.8m 0.0% -
441 Findlay Curtis SCO 0 0 4.0m 0.5% -
442 Finn Surman NZL 0 0 3.5m 0.0% -
443 Firas Chaouat TUN 0 0 4.4m 0.0% -
444 Fiston Mayele COD 0 0 4.9m 0.1% -
445 Florian Grillitsch AUT 0 0 5.5m 0.0% -
446 Florian Wiegele AUT 0 0 3.5m 0.3% -
447 Florian Wirtz GER 0 0 7.5m 21.8% -
448 Folarin Balogun USA 0 0 6.0m 0.8% -
449 Fran Karacic AUS 0 0 3.6m 0.0% -
450 Francis de Vries NZL 0 0 3.6m 0.0% -
451 Francisco Conceição POR 0 0 5.7m 0.1% -
452 Franck Kessie CIV 0 0 5.9m 0.1% -
453 Franco Mastantuono ARG 0 0 5.8m 0.1% -
454 Frans Putros IRQ 0 0 3.7m 0.0% -
455 Frantzdy Pierrot HAI 0 0 4.7m 0.0% -
456 Fredrik Aursnes NOR 0 0 6.5m 0.1% -
457 Fredrik Bjørkan NOR 0 0 4.0m 0.4% -
458 Frenkie de Jong NED 0 0 7.0m 0.6% -
459 Fricio Caicedo ECU 0 0 4.0m 0.4% -
460 Félix Torres ECU 0 0 3.9m 0.0% -
461 Gabriel Gudmundsson SWE 0 0 4.2m 1.1% -
462 Gabriel Magalhães BRA 0 0 5.5m 29.0% -
463 Gabriel Martinelli BRA 0 0 6.5m 0.6% -
464 Gabriel Rojas ARG 0 0 4.0m 0.5% -
465 Gabriel Ávalos PAR 0 0 4.9m 0.1% -
466 Garry Rodrigues CPV 0 0 4.7m 0.0% -
467 Gastón Olveira PAR 0 0 3.8m 0.1% -
468 Gavi ESP 0 0 6.5m 0.8% -
469 Gaël Kakuta COD 0 0 4.6m 0.0% -
470 George Hirst SCO 0 0 4.6m 0.1% -
471 Germán Berterame MEX 0 0 5.6m 0.0% -
472 Germán Pezzella ARG 0 0 4.2m 0.0% -
473 Gervane Kastaneer CUW 0 0 4.0m 0.2% -
474 Gerónimo Rulli ARG 0 0 4.5m 0.2% -
475 Gessime Yassine MAR 0 0 4.0m 0.2% -
476 Ghislain Konan CIV 0 0 4.0m 0.4% -
